应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析

上传人:g**** 文档编号:49880485 上传时间:2018-08-04 格式:PPT 页数:28 大小:1MB
返回 下载 相关 举报
应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析_第1页
第1页 / 共28页
应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析_第2页
第2页 / 共28页
应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析_第3页
第3页 / 共28页
应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析_第4页
第4页 / 共28页
应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析_第5页
第5页 / 共28页
点击查看更多>>
资源描述

《应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析》由会员分享,可在线阅读,更多相关《应用Workbo法对我国梅毒疫情的估计分析(28页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、应用Workbook法对我 国梅毒疫情的估计分析中国疾病预防控制中心性病控制中心 2014.5.16 南京研究背景n我国梅毒报告病例数快速上升,重要的公共卫生 问题之一n梅毒存在无症状感染、漏查漏诊、患者不就医等 原因,实际患病数和发病数远高于报告数nWHO多次组织开展全球STI疾病负担估计(梅毒 )n我国连续5次应用Workbook法开展全国艾滋病疫 情估计的成功经验研究目的了解梅毒流行状况 评估梅毒疾病负担 制定梅毒防治策略 分配梅毒防治资源 评价梅毒防治效果资料与方法 利用性病艾滋病监测系统已有的人群规模和梅毒感染率数据具有感染梅毒危险行为的性活跃人群( 15-49岁年龄组) -女性性工

2、作者(FSW) -男男性行为者(MSM) -性病就诊者 -吸毒者 -孕产妇 -15-49岁年龄组普通人群人群定义和来源见全国艾滋病哨点监测实施方案操作手册 (2011年3月版)资料与方法 n人群规模,各省采取统一方法估计和汇总地市级的各 类人群 -暗娼:普查法;乘数法;成人男性商业性性行为比例或 女性成人人口数推算 -吸毒者:“滚雪球”、提名法、乘数法,或公安部门在册 登记数和多部门专家估计等 -男男性行为者:提名法或乘数法,或按照城镇或农村成 年男性人口的一定比例推算 -性病就诊者:人数来自医疗机构的门诊记录及推算。 -孕产妇:中国疾病预防控制中心妇幼保健中心2011年度 报表统计数 -15

3、-49岁年龄组普通人群:各省15-49岁年龄组的常住总 人口数减去前5类人群规模数,常住总人口数为中国 疾病预防控制信息系统所载人口信息 2011年全国HIV/AIDS疫情估计数据收集和使用指南资料与方法 n梅毒感染率,判定标准 -非梅毒螺旋体抗原血清学试验阳性 -梅毒螺旋体抗原血清学试验阳性数据来源 -HIV哨点监测数据 -性病监测点调查数据15-49岁年龄组普通人群(除孕产妇外)以当地 婚检人群梅毒感染率数据代替资料与方法 n梅毒感染率的合并 各省同一人群有多个梅毒感染率数据,差异较大Meta分析法n异质性检验n应用随机效应模型计算各监测点感染率数据的加 权平均值(合并效应值)及95%可信

4、区间n统计学分析均采用Stata 12.0软件资料与方法 Meta分析法n异质性检验:若有异质性,随机效应模型n倒方差法,可用于无对照数据n若np、n(1-p)大于5者,数据近似正态分布, 采用比例的Meta分析方法n若np、n(1-p) 中任一值或均小于5,应用比数 (odds)的Meta分析方法n在应用比数法时,如果某个地区梅毒感染人数 为0,则以0.5代替Jonathan A. C. Sterne. Meta-Analysis in Stata: An Updated Collection from the Stata Journal. Stata press, 2009. 资料与方法

5、nWorkbook法,组分法原理 梅毒感染总人数= (某人群规模数该人群的梅 毒感染率)以省为分析单位 -分别计算各省各类人群的梅毒感染人数 -各省累加得到全国梅毒感染总人数梅毒感染人数汇总: Excel软件 结果nMeta分析法异质性检验各省不同监测点同一人群的多个梅毒感染率数据确实 存在变异(异质性)n各省五类人群的梅毒感染率估计值和95%可信区间省 份FSW人群MSM人群性病就诊者人群 合并 效应 值(% )95% 下限 (%)95% 上限 (%)合并 效应值 (%)95% 下限 (%)95% 上限 (%)合并 效应值 (%)95% 下限 (%)95% 上限 (%)北京1.4658 0.

6、7370 2.8973 12.4335 9.9840 15.3813 7.6775 4.2615 13.4587 天津1.8984 0.6066 5.7758 24.6197 20.6525 29.0697 17.6681 2.1541 67.6339 河北0.7668 0.4987 1.1774 4.1686 1.5891 10.4987 0.8749 0.4665 1.6351 山西1.0965 0.7370 1.6286 7.0633 3.2546 14.6415 0.9452 0.3358 2.6314 內蒙1.0488 0.5624 1.9455 21.3325 17.9904 25

7、.1242 2.8609 1.5828 5.1174 辽宁1.2261 0.8417 1.7810 6.1514 4.4617 8.4324 6.6982 4.2656 10.3772 吉林1.6659 1.1844 2.3362 2.5806 0.6646 9.4833 3.4224 1.6016 7.1691 黑龙江1.5353 0.9040 2.5932 11.1155 8.1961 14.9059 5.1858 2.8665 9.2122 上海3.1646 2.3112 4.3190 2.4989 1.3506 4.5826 6.1572 4.7743 7.9147 江苏3.2673

8、2.2732 4.6753 10.1106 7.7558 13.0789 5.3000 3.9658 7.0502 浙江2.9569 2.0134 4.3231 10.3493 6.6670 15.7360 6.4224 4.6619 8.7864 安徽3.3407 2.0654 5.3555 9.6042 6.0030 15.0077 7.1558 4.9973 10.1379 福建2.9684 1.6207 5.3758 5.6041 4.3605 7.1758 4.1567 2.8305 6.0597 江西0.8451 0.5336 1.3347 3.5400 0.4918 21.399

9、7 1.1273 0.6212 2.0352 山东1.1716 0.5652 2.4127 3.8605 2.1839 6.7295 3.4490 2.0095 5.8525 河南1.1307 0.7660 1.6643 7.1558 3.2327 15.0972 2.3135 1.5383 3.4656 省 份吸毒者人群孕妇人群 合并效应值 (%)95%下限( %)95%上限 (%)合并效应 值(%)95%下限 (%)95%上限( %) 北京3.7397 2.2578 6.1403 0.1250 0.0252 0.6169 天津10.2479 7.6349 13.6226 0.1250 0.

10、0176 0.8819 河北6.6302 4.6348 9.4063 0.2455 0.1321 0.4559 山西4.6266 2.9889 7.1029 0.3533 0.2029 0.6139 內蒙2.3275 1.0254 5.2007 0.3132 0.1408 0.6943 辽宁4.2861 2.3752 7.6212 0.5373 0.3305 0.8723 吉林3.9091 3.5916 4.2533 0.3523 0.1483 0.8343 黑龙江5.9523 1.5903 19.8609 0.6930 0.4062 1.1797 上海7.5162 3.8720 14.100

11、4 0.4030 0.2202 0.7362 江苏7.8562 5.5249 11.0566 0.5602 0.4058 0.7721 浙江5.8744 3.9053 8.7466 0.4474 0.2849 0.7027 安徽7.1822 4.4790 11.3145 0.6181 0.4050 0.9424 福建2.5702 0.8232 7.7414 0.7428 0.4368 1.2617 江西1.4205 0.9018 2.2292 0.3318 0.2227 0.4947 山东8.4635 4.0390 16.8959 0.2815 0.1500 0.5272 河南1.8501 1

12、.3466 2.5379 0.4244 0.2832 0.6356 省 份FSW人群MSM人群性病就诊者人群 合并 效应 值(% )95% 下限 (%)95% 上限 (%)合并 效应值 (%)95% 下限 (%)95% 上限 (%)合并 效应值 (%)95% 下限 (%)95% 上限 (%)湖北1.6990 1.2346 2.3339 4.9126 3.2108 7.4468 1.5413 0.8468 2.7895 湖南1.1891 0.8058 1.7533 1.6383 0.0539 33.9842 4.9079 3.1462 7.5788 广东2.0233 1.4514 2.8141

13、8.4169 4.5564 15.0332 3.8420 2.3869 6.1284 广西7.0241 5.8856 8.3631 6.4646 5.0498 8.2413 3.2831 2.4819 4.3314 海南1.9705 1.7969 2.1584 9.8767 7.0699 13.6343 4.3982 1.6940 10.9389 重庆1.6064 1.1295 2.2776 7.8783 2.6314 21.3157 5.1564 2.5210 10.2569 四川3.7363 2.9199 4.7698 6.4164 4.2533 9.5609 2.8388 1.5157

14、5.2550 贵州1.9209 1.2996 2.8278 6.3091 2.6494 14.2828 1.9840 0.8793 4.4193 云南1.4994 1.0509 2.1373 1.2152 0.2483 5.7270 1.7481 0.8301 3.6404 西藏4.0856 2.0898 7.8349 -16.4654 11.5373 22.9524 陕西1.3048 0.7752 2.1881 3.6264 2.5308 5.1710 0.8560 0.3876 1.8817 甘肃1.0364 0.6587 1.6254 5.3911 0.6090 34.6378 0.63

15、88 0.3491 1.1658 青海1.3708 0.2348 7.5928 9.9213 7.3645 13.2504 5.7001 1.5612 18.7095 宁夏2.2226 1.3099 3.7435 6.9980 4.8753 9.9481 3.1799 0.9203 10.4144 新疆4.4150 2.8973 6.6732 7.3033 2.9114 17.1363 4.6265 2.3180 9.0134 省 份吸毒者人群孕妇人群 合并效应 值(%)95%下限 (%)95%上限( %)合并效应 值(%)95%下限 (%)95%上限 (%) 湖北3.1927 2.3990

16、4.2329 0.4977 0.2743 0.9022 湖南1.2225 0.7592 1.9628 0.4014 0.2114 0.7607 广东3.4026 2.8305 4.0856 0.5133 0.3579 0.7355 广西8.0616 6.8370 9.4747 0.8082 0.5641 1.1567 海南2.1165 1.3334 3.3472 0.6713 0.3446 1.3048 重庆4.1170 2.2161 7.5230 0.1600 0.0463 0.5514 四川4.9737 4.0699 6.0711 0.5783 0.1430 2.3067 贵州4.2088 2.9512 5.9636 0.4947 0.3289 0.7436 云南2.2205 1.4245 3.4456 0.6627 0.3416 1.2818 西藏2.2161 0.8106 5.9134 1.4514 0.2060 9.5005 陕西3.2046 1.9096 5.3252 0.4768 0.2142

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 医学/心理学 > 基础医学

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号