岳西县商品住房销售价格备案表

上传人:jiups****uk12 文档编号:90833032 上传时间:2019-06-19 格式:DOC 页数:15 大小:547.38KB
返回 下载 相关 举报
岳西县商品住房销售价格备案表_第1页
第1页 / 共15页
岳西县商品住房销售价格备案表_第2页
第2页 / 共15页
岳西县商品住房销售价格备案表_第3页
第3页 / 共15页
岳西县商品住房销售价格备案表_第4页
第4页 / 共15页
岳西县商品住房销售价格备案表_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《岳西县商品住房销售价格备案表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《岳西县商品住房销售价格备案表(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、岳西县商品住房销售价格备案表房地产开发企业名称:(公章) 案名:安徽润业国际电商产业园备案房屋栋号:B-1#、2# 套数:255套 面积:28641.36 平方 均价:4560元/平方米 执行日期:2017年4月24日楼号房号建筑面积()单 价(元)总 价(万元)备 注B1#101112.134520506828 B1#201112.134540509070 B1#301112.134560511313 B1#401112.134560511313 B1#501112.134580513555 B1#601112.134600515798 B1#701112.134610516919 B1#8

2、01112.134620518041 B1#901112.134640520283 B1#1001112.134660522526 B1#1101112.134680524768 B1#1201112.134700527011 B1#1301112.134720529254 B1#1401112.134730530375 B1#1501112.134730530375 B1#1601112.134730530375 B1#1701112.134730530375 楼 号房号建筑面积()单 价(元)总 价(万元)备 注B1#1801112.134730530375 B1#1901112.1347

3、30530375 B1#2001112.134730530375 B1#2101112.134730530375 B1#2201112.134730530375 B1#2301112.134730530375 B1#2401112.134720529254 B1#2501112.134700527011 B1#2601112.134680524768 B1#2701112.134660522526 B1#2801112.134640520283 B1#2901112.134620518041 B1#3001112.134600515798 B1#3101112.134580513555 B1#

4、3201112.134560511313 B1#102106.74340463078 B1#202106.74360465212 B1#302106.74380467346 B1#402106.74380467346 B1#502106.74400469480 B1#602106.74420471614 B1#702106.74440473748 B1#802106.74460475882 楼 号房号建筑面积()单 价(元)总 价(万元)备 注B1#902106.74480478016 B1#1002106.74500480150 B1#1102106.74520482284 B1#12021

5、06.74540484418 B1#1302106.74500480150 B1#1402106.74500480150 B1#1502106.74560486552 B1#1602106.74570487619 B1#1702106.74580488686 B1#1802106.74590489753 B1#1902106.74600490820 B1#2002106.74610491887 B1#2102106.74620492954 B1#2202106.74580488686 B1#2302106.74560486552 B1#2402106.74540484418 B1#250210

6、6.74520482284 B1#2602106.74500480150 B1#2702106.74480478016 B1#2802106.74460475882 B1#2902106.74440473748 B1#3002106.74420471614 楼 号房号建筑面积()单 价(元)总 价(万元)备 注B1#3102106.74400469480 B1#3202106.74380467346 B1#103106.74340463078 B1#203106.74360465212 B1#303106.74380467346 B1#403106.74380467346 B1#503106.

7、74400469480 B1#603106.74420471614 B1#703106.74440473748 B1#803106.74460475882 B1#903106.74480478016 B1#1003106.74500480150 B1#1103106.74520482284 B1#1203106.74540484418 B1#1303106.74500480150 B1#1403106.74500480150 B1#1503106.74560486552 B1#1603106.74570487619 B1#1703106.74580488686 B1#1803106.74590

8、489753 B1#1903106.74600490820 B1#2003106.74610491887 B1#2103106.74620492954 楼 号房号建筑面积()单 价(元)总 价(万元)备 注B1#2203106.74580488686 B1#2303106.74560486552 B1#2403106.74540484418 B1#2503106.74520482284 B1#2603106.74500480150 B1#2703106.74480478016 B1#2803106.74460475882 B1#2903106.74440473748 B1#3003106.74

9、420471614 B1#3103106.74400469480 B1#3203106.74380467346 B1#104117.984190494336 B1#204117.984290506134 B1#304117.984590541528 B1#404117.984590541528 B1#504117.984610543888 B1#604117.984630546247 B1#704117.984640547427 B1#804117.984650548607 B1#904117.984670550967 B1#1004117.984690553326 B1#1104117.98

10、4710555686 B1#1204117.984730558045 楼 号房号建筑面积()单 价(元)总 价(万元)备 注B1#1304117.984750560405 B1#1404117.984760561585 B1#1504117.984760561585 B1#1604117.984760561585 B1#1704117.984760561585 B1#1804117.984760561585 B1#1904117.984760561585 B1#2004117.984760561585 B1#2104117.984760561585 B1#2204117.984760561585 B1#2304117.984760561585 B1#2404117.984750560405 B1#2504117.984730558045 B1#2604117.984710555686 B1#2704117.984690553326 B1#2804117.984670550967 B1#2904117.984650548607 B1#3004117.984630546247 B1#3104117.984610543888 B1#3204117.984590541528 楼 号房号建筑面积()单 价(元

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 中学教育 > 其它中学文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号