夏禄华--偏差管理

上传人:wm****3 文档编号:45921738 上传时间:2018-06-20 格式:PDF 页数:20 大小:1.57MB
返回 下载 相关 举报
夏禄华--偏差管理_第1页
第1页 / 共20页
夏禄华--偏差管理_第2页
第2页 / 共20页
夏禄华--偏差管理_第3页
第3页 / 共20页
夏禄华--偏差管理_第4页
第4页 / 共20页
夏禄华--偏差管理_第5页
第5页 / 共20页
点击查看更多>>
资源描述

《夏禄华--偏差管理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《夏禄华--偏差管理(20页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏差管理偏差管理 Deviation ManagementDeviation ManagementDeviation ManagementDeviation Management夏禄华, 13962172493, 贝朗医疗(苏州)有限公司 HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 目录 审计中关于偏差管理经常被挑战的问题审计中关于偏差管理经常被挑战的问题 偏差管理系统偏差管理系统 偏差类型举例

2、偏差类型举例 偏差执行的流程偏差执行的流程 偏差管理程序与调查案例分析偏差管理程序与调查案例分析 偏差管理的跟踪偏差管理的跟踪 培训小结培训小结 偏差调查练习偏差调查练习2审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题1 1 1 1 没有偏差管理程序没有偏差管理程序 2 2 2 2 有偏差管理程序,但是没有偏差发生有偏差管理程序,但是没有偏差发生 3 3 3 3 一年就一年就1 1 1 1- - - -3 3 3 3个偏差个偏差 4 4 4 4 有偏差发生,只有偏差记录,但是没有偏差发生,只有偏差记录,但是没有进行偏差调

3、查有进行偏差调查 5 5 5 5 偏差调查没有结论,或者把所有结论偏差调查没有结论,或者把所有结论都解释成培训效果不足,需要加强培都解释成培训效果不足,需要加强培训训36 6 6 6 偏差调查经历很长时间,一直没有关偏差调查经历很长时间,一直没有关 闭闭 7 7 7 7 相同的偏差再次发生,而原因分析为相同的偏差再次发生,而原因分析为 同一原因,仍然采取相同措施同一原因,仍然采取相同措施 8 8 8 8 有些偏差调查没有找到原因,就一直有些偏差调查没有找到原因,就一直 没有关闭,比如无菌检查偏差、没有关闭,比如无菌检查偏差、A A A A级级 区域微生物超标区域微生物超标 9 9 9 9 偏差

4、所有的工作都是由质量部完成,偏差所有的工作都是由质量部完成, 偏差发生的部门没有参入偏差发生的部门没有参入审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题10101010 关键偏差发生后没有采取相关的措施关键偏差发生后没有采取相关的措施对产品进行隔离对产品进行隔离 11 11 11 11 没偏差的级别划分参考标准不清晰;没偏差的级别划分参考标准不清晰;关键与非关键没有划分的标准关键与非关键没有划分的标准

5、12121212 偏差报告不及时,偏差处理经常超过偏差报告不及时,偏差处理经常超过时限时限 13131313 有或者错误地确定了偏差的根本原因有或者错误地确定了偏差的根本原因审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题审计中关于偏差经常被挑战的问题 14 14 14 14 偏差调查缺乏逻辑性和系统性,未能偏差调查缺乏逻辑性和系统性,未能有效记录调查过程,调查过程很简单,有效记录调查过程,调查过程很简单,调查过程没有文字记录调查过程没有文字记录 15151515 支持判断及结论的数据不充分或不合支持判断及结论的数据不充分或不合理,或者没有数据,只有文

6、字性推测理,或者没有数据,只有文字性推测的描述的描述 16 16 16 16 未定义合适的整改及预防措施未定义合适的整改及预防措施 17171717 共性偏差整改措施未涵盖集团的其他共性偏差整改措施未涵盖集团的其他生产工厂生产工厂HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏离验证偏离验证/ / / /注册范围注册范围 偏离程序偏离程序 设备故障设备故障 校正超标校正超标产量超标产量超标 偏差类型举例偏差类型举例偏差类型举例偏差类型举例7自动控制故障自动控制故障 原材料超标原材料超标 成品不合格成品不合格 水测试超标

7、水测试超标HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏差类型举例偏差类型举例偏差类型举例偏差类型举例8 物料不平衡物料不平衡 非正常停机非正常停机 停电停电 产品泄露产品泄露 环境监控超标环境监控超标稳定性结果超标稳定性结果超标 收率超出范围收率超出范围 设备故障报警设备故障报警偏差管理系统偏差管理系统偏差管理系统偏差管理系统1 1 1 1 什么是偏差什么是偏差? ? ? ? 任何可能影响质量的计划之外的事件任何可能影响质量的计划之外的事件2 2 2 2 什么是偏差管理什么是偏差管理? ? ? ? 定义工厂如何应对

8、偏差的体系定义工厂如何应对偏差的体系3 3 3 3 为什么要进行偏差管理为什么要进行偏差管理? ? ? ? 法规的要求法规的要求 产品质量影响评估产品质量影响评估 CAPA CAPA CAPA CAPA的介入的介入 9HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程10 管理程序管理程序 可行性可行性 强制性强制性 上报制度上报制度 偏差管理与个人级部分绩效偏差管理与个人级部分绩效 谁发现偏差、谁汇报偏差、谁发起偏差谁发现偏差、谁汇报偏差、谁发起偏差 奖励制度奖励制

9、度 质量部的角色质量部的角色HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程11 一个程序一个程序 一个表格一个表格 一个人一个人 一份清单一份清单 一个体系一个体系HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程12跟跟跟跟 踪踪踪踪I I. . . . . . . . 发现偏差发现偏差发现偏差发现偏差发现偏差发现偏差发现偏差发现偏差

10、II. II. II. II. II. II. II. II. 调查调查调查调查III. III. III. III. III. III. III. III. 确定确定确定确定 根本原因根本原因根本原因根本原因IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. IV. 实施实施实施实施 CAPACAPACAPACAPACAPACAPACAPACAPAV. V. V. V. V. V. V. V. 定期回顾定期回顾定期回顾定期回顾 及趋势分析及趋势分析及趋势分析及趋势分析报告报告报告报告QAQAQAQAQAQAQAQA质量影响评估质量影响评估质量影响评估质量影响评估及补救措施及补救措施及补救

11、措施及补救措施系统主人及系统主人及QAQAQAQA公司质量委员会公司质量委员会 HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 偏差的报告偏差的报告 偏差发现后的紧急采取的措施偏差发现后的紧急采取的措施 偏差分类的定义偏差分类的定义 关键关键/ / / /非关键,一级非关键,一级/ / / /二级,重大二级,重大/ / / /一般一般/ / / /微小微小 偏差对质量系统存在的危害与危害分析偏差对质量系统存在的危害与危害分析 详细的分析详细的分析 偏差信息的沟通与分享偏差信息的沟通与分享 良好的沟通机制,避免偏差再次发生

12、良好的沟通机制,避免偏差再次发生 偏差编号、清单、跟踪、数据库偏差编号、清单、跟踪、数据库13-发现偏差发现偏差 -偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 寻找偏差可能导致的质量问题寻找偏差可能导致的质量问题 对偏差所导致的风险进行评估对偏差所导致的风险进行评估 偏差的严重性偏差的严重性S S S S 偏差的发生概率偏差的发生概率O O O O 偏差的可探测性偏差的可探测性D D D D 建议使用建议使用FMEA FMEA FMEA FMEA 模式模式14偏

13、差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程- - - - 偏差的风险评估偏差的风险评估-HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page S S S S 8 8 8 8,定义为关键偏差,定义为关键偏差,S S S S 8 8 8 8,定义为非,定义为非关键性偏差关键性偏差 RPN RPN RPN RPN大于大于100100100100定义为严重偏差,小于定义为严重偏差,小于100100100100为为微小偏差微小偏差 建立偏差风险评估的建立偏差风险评估的SOPSOPSOPSOP15偏差处理的流程偏差处理的流程偏

14、差处理的流程偏差处理的流程- - - - 偏差的风险评估偏差的风险评估-HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 16偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程- - - - 偏差的风险评估偏差的风险评估-HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 1 1 1 1 深入的、广泛的、多部门、多途径的原因分析深入的、广泛的、多部门、多途径的原因分析 要以以数据为基础,不能靠推测要以以数据为基础,不能靠推测 分析过程要有记录分析过

15、程要有记录 分析的全面性,不能怕得罪部门与人员分析的全面性,不能怕得罪部门与人员 鱼骨图分析法,人鱼骨图分析法,人/ / / /机机/ / / /料料/ / / /法法/ / / /环环/ / / /测多方面分析测多方面分析 可能的原因要记录,不可能的原因也要记录可能的原因要记录,不可能的原因也要记录 复杂偏差与简单偏差调查流程可以不同复杂偏差与简单偏差调查流程可以不同17偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程偏差处理的流程 - - - - 偏差的调查偏差的调查偏差的调查偏差的调查- - - -HC B.Braun(SuZhou) | Novar Xia | Deviation Management | Page 2 2 2 2 偏差调查需要多部门参与,集思广益,切忌一偏差调查需要多部门参与,集思广益,切忌一人拍板人拍板 系

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号