郧阳中学2015高三高考成绩

上传人:油条 文档编号:6866435 上传时间:2017-08-31 格式:PDF 页数:26 大小:701.18KB
返回 下载 相关 举报
郧阳中学2015高三高考成绩_第1页
第1页 / 共26页
郧阳中学2015高三高考成绩_第2页
第2页 / 共26页
郧阳中学2015高三高考成绩_第3页
第3页 / 共26页
郧阳中学2015高三高考成绩_第4页
第4页 / 共26页
郧阳中学2015高三高考成绩_第5页
第5页 / 共26页
点击查看更多>>
资源描述

《郧阳中学2015高三高考成绩》由会员分享,可在线阅读,更多相关《郧阳中学2015高三高考成绩(26页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、06/23/152014-2015学年度下学期高三高考高三01班成绩册序姓名 语文/名次数学/名次外语/名次物理/名次化学/名次生物/名次理综/名次总分/名次 序姓名 语文/名次数学/名次外语/名次物理/名次化学/名次生物/名次理综/名次 总分/名次01 汪国庆 131 139 140 273 0 0 683 1 2 3 22 7 1 1 1/ / / / / / /273 7/01 袁奉博 130 138 140 275 0 0 683 1 3 4 22 5 1 1 1/ / / / / / /275 5/01 沈天一 128 141 138 272 0 0 679 3 7 2 49 9 1

2、 1 3/ / / / / / /272 9/01 李晨翔 119 143 136 279 0 0 677 4 159 1 83 1 1 1 4/ / / / / / /279 1/01 陈仁泽 119 128 142 277 0 0 666 5 159 29 10 3 1 1 5/ / / / / / /277 3/01 杨茗涵 124 130 138 269 0 0 661 6 37 18 49 14 1 1 6/ / / / / / /269 14/01 胡晗 120 127 144 268 0 0 659 8 111 33 4 16 1 1 7/ / / / / / /268 16/0

3、1 金顶亮 127 130 141 259 0 0 657 9 12 18 16 40 1 1 8/ / / / / / /259 40/01 崔文韬 126 124 133 271 0 0 654 12 19 57 150 11 1 1 9/ / / / / / /271 11/01 王君来 115 134 139 264 0 0 652 14 321 8 39 23 1 1 10/ / / / / / /264 23/01 刘知行 123 126 140 261 0 0 650 15 54 39 22 31 1 1 11/ / / / / / /261 31/01 赵钰琛 120 128

4、140 260 0 0 648 17 111 29 22 37 1 1 12/ / / / / / /260 37/01 范远锟 113 138 135 261 0 0 647 21 418 4 106 31 1 1 13/ / / / / / /261 31/01 王玉娇 119 114 137 277 0 0 647 21 159 146 65 3 1 1 13/ / / / / / /277 3/01 尹鑫 118 131 133 264 0 0 646 23 190 17 150 23 1 1 15/ / / / / / /264 23/01 李金霖 121 127 133 263 0

5、 0 644 24 87 33 150 26 1 1 16/ / / / / / /263 26/01 张鹏程 113 125 140 266 0 0 644 24 418 45 22 18 1 1 16/ / / / / / /266 18/01 张富婧 127 119 140 257 0 0 643 27 12 93 22 45 1 1 18/ / / / / / /257 45/01 卢金禾 124 125 134 258 0 0 641 29 37 45 124 42 1 1 19/ / / / / / /258 42/01 王树城 126 115 140 257 0 0 638 34

6、 19 133 22 45 1 1 20/ / / / / / /257 45/01 夏振东 121 124 143 249 0 0 637 35 87 57 8 71 1 1 21/ / / / / / /249 71/01 李爽 125 111 140 261 0 0 637 35 27 173 22 31 1 1 21/ / / / / / /261 31/01 李耕 132 116 140 247 0 0 635 38 1 124 22 80 1 1 23/ / / / / / /247 80/01 李隆瑞 117 132 139 247 0 0 635 38 223 14 39 80

7、 1 1 23/ / / / / / /247 80/01 薛盾 115 124 137 254 0 0 630 43 321 57 65 54 1 1 25/ / / / / / /254 54/01 陈新 120 127 130 246 0 0 623 53 111 33 227 84 1 1 26/ / / / / / /246 84/01 邓帅 116 96 137 270 0 0 619 65 273 424 65 13 1 1 27/ / / / / / /270 13/01 张兆丰 120 121 134 237 0 0 612 82 111 77 124 150 1 1 28/

8、 / / / / / /237 150/01 张凯琳 113 126 138 229 0 0 606 105 418 39 49 213 1 1 29/ / / / / / /229 213/01 邓娈 120 109 140 234 0 0 603 117 111 210 22 170 1 1 30/ / / / / / /234 170/01 夏利 124 128 132 218 0 0 602 120 37 29 172 303 1 1 31/ / / / / / /218 303/01 李文婕 126 111 131 224 0 0 592 158 19 173 197 257 1 1

9、 32/ / / / / / /224 257/01 刘博洋 120 106 133 232 0 0 591 165 111 254 150 186 1 1 33/ / / / / / /232 186/【郧阳中学LZF制表系统2.0】 【郧阳中学LZF制表系统2.0】06/23/152014-2015学年度下学期高三高考高三02班成绩册序姓名 语文/名次数学/名次外语/名次物理/名次化学/名次生物/名次理综/名次总分/名次 序姓名 语文/名次数学/名次外语/名次物理/名次化学/名次生物/名次理综/名次 总分/名次01 刘垚 116 124 142 246 0 0 628 46 273 57

10、10 84 1 1 1/ / / / / / /246 84/01 于浩然 113 133 136 244 0 0 626 49 418 12 83 101 1 1 2/ / / / / / /244 101/01 徐剑锋 111 128 118 269 0 0 626 49 511 29 538 14 1 1 2/ / / / / / /269 14/01 张恺宁 129 118 134 242 0 0 623 53 5 101 124 112 1 1 4/ / / / / / /242 112/01 周忆梦 118 132 137 235 0 0 622 57 190 14 65 162

11、1 1 5/ / / / / / /235 162/01 范津钊 120 118 141 240 0 0 619 65 111 101 16 132 1 1 6/ / / / / / /240 132/01 金波 123 118 137 239 0 0 617 69 54 101 65 138 1 1 7/ / / / / / /239 138/01 江晓晨 124 104 141 244 0 0 613 78 37 285 16 101 1 1 8/ / / / / / /244 101/01 郭颖杰 124 109 138 238 0 0 609 92 37 210 49 142 1 1

12、9/ / / / / / /238 142/01 刘嘉晖 123 122 133 229 0 0 607 99 54 67 150 213 1 1 10/ / / / / / /229 213/01 王玉浩然 108 120 125 252 0 0 605 107 652 83 369 60 1 1 11/ / / / / / /252 60/01 翁鑫 116 100 138 250 0 0 604 113 273 354 49 67 1 1 12/ / / / / / /250 67/01 李欣然 115 130 135 223 0 0 603 117 321 18 106 266 1 1

13、 13/ / / / / / /223 266/01 黄若锦 120 107 125 250 0 0 602 120 111 242 369 67 1 1 14/ / / / / / /250 67/01 李宗文 114 116 136 234 0 0 600 124 371 124 83 170 1 1 15/ / / / / / /234 170/01 程越 112 119 140 227 0 0 598 130 467 93 22 224 1 1 16/ / / / / / /227 224/01 秦沐严 116 117 125 238 0 0 596 141 273 113 369 142 1

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 其它文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号