最新fdb及氧电势温度和氧量对照

上传人:aa****6 文档编号:38154082 上传时间:2018-04-27 格式:DOC 页数:4 大小:263.50KB
返回 下载 相关 举报
最新fdb及氧电势温度和氧量对照_第1页
第1页 / 共4页
最新fdb及氧电势温度和氧量对照_第2页
第2页 / 共4页
最新fdb及氧电势温度和氧量对照_第3页
第3页 / 共4页
最新fdb及氧电势温度和氧量对照_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《最新fdb及氧电势温度和氧量对照》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新fdb及氧电势温度和氧量对照(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、0分度号:K (参考端温度:0) 温度0123456789 热电动势(mV)00.0000.0390.0790.1190.1580.1980.2380.2770.3170.357 100.3970.4370.4770.5170.5570.5970.6370.6770.7180.758 200.7980.8380.8790.9190.9601.0001.0411.0811.1221.163 301.2031.2441.2851.3261.3661.4071.4481.4891.5301.571 401.6121.6531.6941.7351.7761.8171.8581.8991.9411.98

2、2 502.0232.0642.1062.1472.1882.2302.2712.3122.3542.395 602.4362.4782.5192.5612.6022.6442.6852.7272.7682.810 702.8512.8932.9342.9763.0173.0593.1003.1423.1843.225 803.2673.3083.3503.3913.4333.4743.5163.5573.5993.640 903.6823.7233.7653.8063.8483.8893.9313.9724.0134.055 1004.0964.1384.1794.2204.2624.303

3、4.3444.3854.4274.468 1104.5094.5504.5914.6334.6744.7154.7564.7974.8384.879 1204.9204.9615.0025.0435.0845.1245.1655.2065.2475.288 1305.3285.3695.4105.4505.4915.5325.5725.6135.6535.694 1405.7355.7755.8155.8565.8965.9375.9776.0176.0586.098 1506.1386.1796.2196.2596.2996.3396.3806.4206.4606.500 1606.5406

4、.5806.6206.6606.7016.7416.7816.8216.8616.901 1706.9416.9817.0217.0607.1007.1407.1807.2207.2607.300 1807.3407.3807.4207.4607.5007.54007.5797.6197.6597.699 1907.7397.7797.8197.8597.8997.9397.9798.0198.0598.099 2008.1388.1788.2188.2588.2988.3388.3788.4188.4588.499 2108.5398.5798.6198.6598.6998.7398.779

5、8.8198.8608.900 2208.9408.9809.0209.0619.1019.1419.1819.2229.2629.302 2309.3439.3839.4239.4649.5049.5459.5859.6269.6669.707 2409.7479.7889.8289.8699.9099.9509.99110.03110.07210.113 25010.15310.19410.23510.27610.31610.35710.39810.43910.48010.520 26010.56110.60210.64310.68410.72510.76610.80710.84810.8

6、8910.930 27010.97111.01211.05311.09411.13511.17611.21711.25911.30011.341 28011.38211.42311.46511.50611.54711.58811.63011.67111.71211.753 29011.79511.83611.87711.91911.96012.00112.04312.08412.12612.167 30012.20912.25012.29112.33312.37412.41612.45712.49912.54012.582 31012.62412.66512.70712.74812.79012

7、.83112.87312.91512.95612.998 32013.04013.08113.12313.16513.20613.24813.29013.33113.37313.415 33013.45713.49813.54013.58213.62413.66513.70713.74913.79113.833 34013.87413.91613.95814.00014.04214.08414.12614.16714.20914.251 35014.29314.33514.37714.41914.46114.50314.54514.58714.62914.671 36014.71314.755

8、14.79714.83914.88114.92314.96515.00715.04915.091 37015.13315.17515.21715.25915.30115.34315.38515.42715.46915.511 38015.55415.59615.63815.68015.72215.76415.80615.84915.89115.933 39015.97516.01716.05916.10216.14416.18616.22816.27016.31316.355 40016.39716.43916.48216.52416.56616.60816.65116.69316.73516

9、.778 41016.82016.86216.90416.94716.98917.03117.07417.11617.15817.201 42017.24317.28517.32817.37017.41317.45517.49717.54017.58217.624 43017.66717.70917.75217.79417.83717.87917.92117.96418.00618.049 44018.09118.13418.17618.21818.26118.30318.34618.38818.43118.473 45018.51618.55818.60118.64318.68618.728

10、18.77118.81318.85618.898 46018.94118.98319.02619.06819.11119.15419.19619.23919.28119.324 47019.36619.40919.45119.49419.53719.57919.62219.66419.70719.750 48019.79219.83519.87719.92019.96220.00520.04820.09020.13320.175 49020.21820.26120.30320.34620.38920.43120.47420.51620.55920.602 50020.64420.68720.7

11、3020.77220.81520.85720.90020.94320.98521.028 51021.07121.11321.15621.19921.24121.28421.32621.36921.41221.454 52021.49721.54021.58221.62521.66821.71021.75321.79621.83821.881 53021.92421.96622.00922.05222.09422.13722.17922.22222.26522.307 54022.35022.39322.43522.47822.52122.56322.60622.64922.69122.734

12、 55022.77622.81922.86222.90422.94722.99023.03223.07523.11723.160 56023.20323.24523.28823.33123.37323.41623.45823.50123.54423.586 57023.62923.67123.71423.75723.79923.84223.88423.92723.97024.012 58024.05524.09724.14024.18224.22524.26724.31024.35324.39524.438 59024.48024.52324.56524.60824.65024.69324.7

13、3524.77824.82024.863 60024.90524.94824.99025.03325.07525.11825.16025.20325.24525.2881分度号:E (参考端温度:0) 温度0123456789 热电动势(mV)00.0000.0590.1180.1760.2350.2940.3540.4130.4720.532 100.5910.6510.7110.7700.8300.8900.9501.0101.0711.131 201.1921.2521.3131.3731.4341.4951.5561.6171.6781.740 301.8011.8621.9241.9

14、862.0472.1092.1712.2332.2952.357 402.4202.4822.5452.6072.6702.7332.7952.8582.9212.984 503.0483.1113.1743.2383.3013.3653.4293.4923.5563.620 603.6853.7493.8133.8773.9424.0064.0714.1364.2004.265 704.3304.3954.4604.5264.5914.6564.7224.7884.8534.919 804.9855.0515.1175.1835.2495.3155.3825.4485.5145.581 90

15、5.6485.7145.7815.8485.9155.9826.0496.1176.1846.251 1006.3196.3866.4546.5226.5906.6586.7256.7946.8626.930 1106.9987.0667.1357.2037.2727.3417.4097.4787.5477.616 1207.6857.7547.8237.8927.9628.0318.1018.1708.2408.309 1308.3798.4498.5198.5898.6598.7298.7998.8698.9409.010 1409.0819.1519.2229.2929.3639.434

16、9.5059.5769.6479.718 1509.7899.8609.93110.00310.07410.14510.21710.28810.36010.432 16010.50310.57510.64710.71910.79110.86310.93511.00711.08011.152 17011.22411.29711.36911.44211.51411.58711.66011.73311.80511.878 18011.95112.02412.09712.17012.24312.31712.39012.46312.53712.610 19012.68412.75712.83112.90412.97813.05213.12613.19913.27313.347 20013.42113.49513.56913.64413.71813.79213.86613.94114.01514.090 21014.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 毕业论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号