544编号跨测齿数与公法线长度

上传人:玩*** 文档编号:146235893 上传时间:2020-09-28 格式:PDF 页数:4 大小:30.11KB
返回 下载 相关 举报
544编号跨测齿数与公法线长度_第1页
第1页 / 共4页
544编号跨测齿数与公法线长度_第2页
第2页 / 共4页
544编号跨测齿数与公法线长度_第3页
第3页 / 共4页
亲,该文档总共4页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《544编号跨测齿数与公法线长度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《544编号跨测齿数与公法线长度(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、齿数齿数跨测齿数跨测齿数公法线长度公法线长度 zKWkm=2m=3m=4m=5m=6m=7 424.484228.9684413.4526617.9368822.4211026.9053231.38954 524.498228.9964413.4946617.9928822.4911026.9893231.48754 624.512239.0244613.5366918.0489222.5611527.0733831.58561 724.526249.0524813.5787218.1049622.6312027.1574431.68368 824.540249.0804813.6207218

2、.1609622.7012027.2414431.78168 924.554259.1085013.6627518.2170022.7712527.3255031.87975 1024.568259.1365013.7047518.2730022.8412527.4095031.97775 1124.582269.1645213.7467818.3290422.9113027.4935632.07582 1224.596269.1925213.7887818.3850422.9813027.5775632.17382 1324.610279.2205413.8308118.4410823.05

3、13527.6616232.27189 1424.624279.2485413.8728118.4970823.1213527.7456232.36989 1524.638289.2765613.9148418.5531223.1914027.8296832.46796 1624.652299.3045813.9568718.6091623.2614527.9137432.56603 1724.666299.3325813.9988718.6651623.3314527.9977432.66403 1837.6324315.2648622.8972930.5297238.1621545.794

4、5853.42701 1937.6464315.2928622.9392930.5857238.2321545.8785853.52501 2037.6604415.3208822.9813230.6417638.3022045.9626453.62308 2137.6744415.3488823.0233230.6977638.3722046.0466453.72108 2237.6884515.3769023.0653530.7538038.4422546.1307053.81915 2337.7024615.4049223.1073830.8098438.5123046.2147653.

5、91722 2437.7164615.4329223.1493830.8658438.5823046.2987654.01522 标准直齿轮标准直齿轮(m m= =1 1 = =2020)公法线长度和跨测齿数公法线长度和跨测齿数 模数模数 2537.7304715.4609423.1914130.9218838.6523546.3828254.11329 2637.7444715.4889423.2334130.9778838.7223546.4668254.21129 27410.7106121.4212232.1318342.8424453.5530564.2636674.97427 28

6、410.7246221.4492432.1738642.8984853.6231064.3477275.07234 29410.7386221.4772432.2158642.9544853.6931064.4317275.17034 30410.7526321.5052632.2578943.0105253.7631564.5157875.26841 31410.7666321.5332632.2998943.0665253.8331564.5997875.36641 32410.7806421.5612832.3419243.1225653.9032064.6838475.46448 33

7、410.7946421.5892832.3839243.1785653.9732064.7678475.56248 34410.8086521.6173032.4259543.2346054.0432564.8519075.66055 35410.8226521.6453032.4679543.2906054.1132564.9359075.75855 36513.7887927.5775841.3663755.1551668.9439582.7327496.52153 37513.8028027.6056041.4084055.2112069.0140082.8168096.61960 38

8、513.8168027.6336041.4504055.2672069.0840082.9008096.71760 39513.8308127.6616241.4924355.3232469.1540582.9848696.81567 40513.8448127.6896241.5344355.3792469.2240583.0688696.91367 41513.8588227.7176441.5764655.4352869.2941083.1529297.01174 42513.8728227.7456441.6184655.4912869.3641083.2369297.10974 43

9、513.8868327.7736641.6604955.5473269.4341583.3209897.20781 44513.9008427.8016841.7025255.6033669.5042083.4050497.30588 45616.8669733.7339450.6009167.4678884.33485101.20182118.06879 46616.8809833.7619650.6429467.5239284.40490101.28588118.16686 47616.8949833.7899650.6849467.5799284.47490101.36988118.26

10、486 48616.9089933.8179850.7269767.6359684.54495101.45394118.36293 49616.9229933.8459850.7689767.6919684.61495101.53794118.46093 50616.9370033.8740050.8110067.7480084.68500101.62200118.55900 51616.9510133.9020250.8530367.8040484.75505101.70606118.65707 52616.9650133.9300250.8950367.8600484.82505101.7

11、9006118.75507 53616.9790233.9580450.9370667.9160884.89510101.87412118.85314 54719.9451539.8903059.8354579.7806099.72575119.67090139.61605 55719.9591639.9183259.8774879.8366499.79580119.75496139.71412 56719.9731639.9463259.9194879.8926499.86580119.83896139.81212 57719.9871739.9743459.9615179.9486899.

12、93585119.92302139.91019 58720.0011840.0023660.0035480.00472100.00590120.00708140.00826 59720.0151840.0303660.0455480.06072100.07590120.09108140.10626 60720.0291940.0583860.0875780.11676100.14595120.17514140.20433 61720.0431940.0863860.1295780.17276100.21595120.25914140.30233 62720.0572040.1144060.17

13、16080.22880100.28600120.34320140.40040 63823.0233346.0466669.0699992.09332115.11665138.13998161.16331 64823.0373446.0746869.1120292.14936115.18670138.22404161.26138 65823.0513546.1027069.1540592.20540115.25675138.30810161.35945 66823.0653546.1307069.1960592.26140115.32675138.39210161.45745 67823.079

14、3646.1587269.2380892.31744115.39680138.47616161.55552 68823.0933646.1867269.2800892.37344115.46680138.56016161.65352 69823.1073746.2147469.3221192.42948115.53685138.64422161.75159 70823.1213746.2427469.3641192.48548115.60685138.72822161.84959 71823.1353846.2707669.4061492.54152115.67690138.81228161.

15、94766 72926.1015252.2030478.30456104.40608130.50760156.60912182.71064 73926.1155252.2310478.34656104.46208130.57760156.69312182.80864 74926.1295352.2590678.38859104.51812130.64765156.77718182.90671 75926.1435352.2870678.43059104.57412130.71765156.86118183.00471 76926.1575452.3150878.47262104.6301613

16、0.78770156.94524183.10278 77926.1715452.3430878.51462104.68616130.85770157.02924183.20078 78926.1855552.3711078.55665104.74220130.92775157.11330183.29885 79926.1995552.3991078.59865104.79820130.99775157.19730183.39685 80926.2135652.4271278.64068104.85424131.06780157.28136183.49492 811029.1797058.3594087.53910116.71880145.89850175.07820204.25790 821029.1937058.3874087.58110116.77480145.96850175.16220204.35590 831029.2077158.4154287.62313116.83084146.03855175.24626204.45397 841029.2217158.443

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 心得体会

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号