天干地支和年份对照表

上传人:hs****ma 文档编号:561485549 上传时间:2023-05-29 格式:DOC 页数:12 大小:27.50KB
返回 下载 相关 举报
天干地支和年份对照表_第1页
第1页 / 共12页
天干地支和年份对照表_第2页
第2页 / 共12页
天干地支和年份对照表_第3页
第3页 / 共12页
天干地支和年份对照表_第4页
第4页 / 共12页
天干地支和年份对照表_第5页
第5页 / 共12页
点击查看更多>>
资源描述

《天干地支和年份对照表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《天干地支和年份对照表(12页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 .wd.天干地支与年份对照表甲子:1024 1084 1144 1204 1264 1324 1384 1444 1504 15641624 1684 1744 1804 1864 1924 1984 2044 2104乙丑: 1025 1085 1145 1205 1265 1325 1385 1445 1505 1565 1625 1685 1745 1805 1865 1925 1985 2045 2105丙寅: 1026 1086 1146 1206 1266 1326 1386 1446 1506 1566 1626 1686 1746 1806 1866 1926 1986 20

2、46 2106丁卯: 1027 1087 1147 1207 1267 1327 1387 1447 1507 1567 1627 1687 1747 1807 1867 1927 1987 2047 2107戊辰: 1028 1088 1148 1208 1268 1328 1388 1448 1508 1568 1628 1688 1748 1808 1868 1928 1988 2048 2108己巳: 1029 1089 1149 1209 1269 1329 1389 1449 1509 1569 1629 1689 1749 1809 1869 1929 1989 2049 210

3、9庚午: 1030 1090 1150 1210 1270 1330 1390 1450 1510 1570 1630 1690 1750 1810 1870 1930 1990 2050 2110辛未: 1031 1091 1151 1211 1271 1331 1391 1451 1511 1571 1631 1691 1751 1811 1871 1931 1991 2051 2111壬申: 1032 1092 1152 1212 1272 1332 1392 1452 1512 1572 1632 1692 1752 1812 1872 1932 1992 2052 2112癸酉: 1

4、033 1093 1153 1213 1273 1333 1393 1453 1513 1573 1633 1693 1753 1813 1873 1933 1993 2053 2113甲戌: 1034 1094 1154 1214 1274 1334 1394 1454 1514 1574 1634 1694 1754 1814 1874 1934 1994 2054 2114乙亥: 1035 1095 1155 1215 1275 1335 1395 1455 1515 1575 1635 1695 1755 1815 1875 1935 1995 2055 2115丙子: 1036 10

5、96 1156 1216 1276 1336 1396 1456 1516 1576 1636 1696 1756 1816 1876 1936 1996 2056 2116丁丑: 1037 1097 1157 1217 1277 1337 1397 1457 1517 1577 1637 1697 1757 1817 1877 1937 1997 2057 2117戊寅: 1038 1098 1158 1218 1278 1338 1398 1458 1518 1578 1638 1698 1758 1818 1878 1938 1998 2058 2118己卯: 1039 1099 115

6、9 1219 1279 1339 1399 1459 1519 1579 1639 1699 1759 1819 1879 1939 1999 2059 2119庚辰: 1040 1100 1160 1220 1280 1340 1400 1460 1520 1580 1640 1700 1760 1820 1880 1940 2000 2060 2120辛巳: 1041 1101 1161 1221 1281 1341 1401 1461 1521 1581 1641 1701 1761 1821 1881 1941 2001 2061 2121壬午: 1042 1102 1162 1222

7、 1282 1342 1402 1462 1522 1582 1642 1702 1762 1822 1882 1942 2002 2062 2122癸未: 1043 1103 1163 1223 1283 1343 1403 1463 1523 1583 1643 1703 1763 1823 1883 1943 2003 2063 2123甲申: 1044 1104 1164 1224 1284 1344 1404 1464 1524 1584 1644 1704 1764 1824 1884 1944 2004 2064 2124乙酉: 1045 1105 1165 1225 1285

8、1345 1405 1465 1525 1585 1645 1705 1765 1825 1885 1945 2005 2065 2125丙戌: 1046 1106 1166 1226 1286 1346 1406 1466 1526 1586 1646 1706 1766 1826 1886 1946 2006 2066 2126丁亥: 1047 1107 1167 1227 1287 1347 1407 1467 1527 1587 1647 1707 1767 1827 1887 1947 2007 2067 2127戊子: 1048 1108 1168 1228 1288 1348 1

9、408 1468 1528 1588 1648 1708 1768 1828 1888 1948 2008 2068 2128己丑: 1049 1109 1169 1229 1289 1349 1409 1469 1529 1589 1649 1709 1769 1829 1889 1949 2009 2069 2129庚寅: 1050 1110 1170 1230 1290 1350 1410 1470 1530 1590 1650 1710 1770 1830 1890 1950 2010 2070 2130辛卯: 1051 1111 1171 1231 1291 1351 1411 14

10、71 1531 1591 1651 1711 1771 1831 1891 1951 2011 2071 2131壬辰: 1052 1112 1172 1232 1292 1352 1412 1472 1532 1592 1652 1712 1772 1832 1892 1952 2012 2072 2132癸巳: 1053 1113 1173 1233 1293 1353 1413 1473 1533 1593 1653 1713 1773 1833 1893 1953 2013 2073 2133甲午: 1054 1114 1174 1234 1294 1354 1414 1474 153

11、4 1594 1654 1714 1774 1834 1894 1954 2014 2074 2134乙未: 1055 1115 1175 1235 1295 1355 1415 1475 1535 1595 1655 1715 1775 1835 1895 1955 2015 2075 2135丙申: 1056 1116 1176 1236 1296 1356 1416 1476 1536 1596 1656 1716 1776 1836 1896 1956 2016 2076 2136丁酉: 1057 1117 1177 1237 1297 1357 1417 1477 1537 1597

12、 1657 1717 1777 1837 1897 1957 2017 2077 2137戊戍: 1058 1118 1178 1238 1298 1358 1418 1478 1538 1598 1658 1718 1778 1838 1898 1958 2018 2078 2138己亥: 1059 1119 1179 1239 1299 1359 1419 1479 1539 1599 1659 1719 1779 1839 1899 1959 2019 2079 2139庚子: 1060 1120 1180 1240 1300 1360 1420 1480 1540 1600 1660

13、1720 1780 1840 1900 1960 2020 2080 2140辛丑: 1061 1121 1181 1241 1301 1361 1421 1481 1541 1601 1661 1721 1781 1841 1901 1961 20xx 2081 2141壬寅: 1062 1122 1182 1242 1302 1362 1422 1482 1542 1602 1662 1722 1782 1842 1902 1962 2022 2082 2142癸卯: 1063 1123 1183 1243 1303 1363 1423 1483 1543 1603 1663 1723 1

14、783 1843 1903 1963 2023 2083 2143甲辰: 1064 1124 1184 1244 1304 1364 1424 1484 1544 1604 1664 1724 1784 1844 1904 1964 2024 2084 2144乙巳: 1065 1125 1185 1245 1305 1365 1425 1485 1545 1605 1665 1725 1785 1845 1905 1965 2025 2085 2145丙午: 1066 1126 1186 1246 1306 1366 1426 1486 1546 1606 1666 1726 1786 18

15、46 1906 1966 2026 2086 2146丁未: 1067 1127 1187 1247 1307 1367 1427 1487 1547 1607 1667 1727 1787 1847 1907 1967 2027 2087 2147戊申: 1068 1128 1188 1248 1308 1368 1428 1488 1548 1608 1668 1728 1788 1848 1908 1968 2028 2088 2148己酉:1069 1129 1189 1249 1309 1369 1429 1489 1549 1609 1669 1729 1789 1849 1909 1969 2029 2089 2149庚戌: 1070 1130 1190 1250 1310 1370 1430 1490 1550 1610 1670 1730 1790 1850 1910 1970 2030 2090 2150辛亥: 1071 1131 1191 1251 1311 1371 1431 1491 1551 1611 1671 1731 1791 1851 1911 1971 2031 2091 2151壬子: 1072 1132 1192 1252 1312 1372 1432 1492

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号