接受抽取样品计划

上传人:j****9 文档编号:57150010 上传时间:2018-10-19 格式:PPT 页数:53 大小:660.50KB
返回 下载 相关 举报
接受抽取样品计划_第1页
第1页 / 共53页
接受抽取样品计划_第2页
第2页 / 共53页
接受抽取样品计划_第3页
第3页 / 共53页
接受抽取样品计划_第4页
第4页 / 共53页
接受抽取样品计划_第5页
第5页 / 共53页
点击查看更多>>
资源描述

《接受抽取样品计划》由会员分享,可在线阅读,更多相关《接受抽取样品计划(53页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、Supplement J - Acceptance Sampling Plans,Sequential Sampling Chart,Sequential Sampling Chart,Sequential Sampling Chart,Sequential Sampling Chart,Sequential Sampling Chart,Operating Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,Opera

2、ting Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Cur

3、ve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Example J.1,Operating Characteristic Curve,Figure J.3,Operating Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0

4、.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion

5、defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0

6、.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion

7、defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0

8、.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,n = 60, c = 1,n = 80, c = 1,n = 100, c = 1,n = 120, c = 1,Figure J.4,Operating Characteristic Curve,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

9、0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.5,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (

10、hundredths),Probability of acceptance,Figure J.5,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.5,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

11、0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.5,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (

12、hundredths),Probability of acceptance,Figure J.5,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,Figure J.5,Operating Characteristic Curve,1.0 0.9 0.8 0.7 0.6

13、0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0 ,| | | | | | | | | |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,(AQL) (LTPD),Proportion defective (hundredths),Probability of acceptance,n = 60, c = 1,n = 60, c = 2,n = 60, c = 3,n = 60, c = 4,Figure J.5,Acceptance Sampling Plan,Acceptance Sampling Plan,Operating Characteristic Curve,Operating Char

14、acteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,Example J.2,Operating Characteristic Curve,1.6 1.2 0.8 0.4 0 ,

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号