陕西省各县市经纬度

上传人:kms****20 文档编号:40360739 上传时间:2018-05-26 格式:DOC 页数:3 大小:193.50KB
返回 下载 相关 举报
陕西省各县市经纬度_第1页
第1页 / 共3页
陕西省各县市经纬度_第2页
第2页 / 共3页
陕西省各县市经纬度_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《陕西省各县市经纬度》由会员分享,可在线阅读,更多相关《陕西省各县市经纬度(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、地名经度纬度卫星经度方位俯仰极化 西安108.9534.27138135.3939.5635.47 长安108.9734.18138135.3539.6435.55 铜川109.1135.09138136.1739.0134.52 耀县108.9834.91138135.8939.0734.80 宝鸡107.1534.38138133.3938.3036.85 凤翔107.3934.53138133.7738.3436.50 千阳107.1334.65138133.5738.0836.59 陇县106.8634.91138133.4537.7036.54 麟游107.834.69138134.

2、3638.4936.01 岐山107.6334.46138134.0038.5536.38 浮风107.8734.38138134.2138.7736.27 武功108.2234.28138134.5539.0836.08 眉县107.7634.29138134.0238.7736.45 太白107.334.09138133.3538.6237.03 凤县106.5133.93138132.3438.2137.83 榆林109.7738.3138139.1036.7830.92 神木110.5138.83138140.3136.7529.83 府谷111.0739.05138141.1236.

3、8729.17 佳县110.4838.04138139.7937.4030.56 米脂110.2337.78138139.3237.4831.01 吴堡110.7337.49138139.7438.0030.85 绥德110.2437.49138139.1537.7331.27 清涧110.1537.11138138.7937.9931.69 子洲110.0537.45138138.8937.6531.46 横山109.3237.97138138.3636.8031.59 靖边108.7937.61138137.5136.7832.35 定边107.5937.6138136.1136.0833

4、.32 延安109.4736.6138137.6438.0132.75 安寨109.3436.88138137.6737.7032.59 子长109.6537.16138138.2337.6632.07 延川110.1836.87138138.6738.2131.89 延长110.0236.59138138.2938.3432.29 宜川110.1536.04138138.0838.8732.70 黄龙109.8635.6138137.4239.0633.38 洛川109.4235.76138137.0138.6633.60 宜君109.1135.43138136.4138.7434.18 黄

5、陵109.2735.6138136.7238.7033.88 富县109.3736138137.1238.4433.40 甘泉109.3736.29138137.3138.2033.13 志丹108.7836.84138136.9937.4033.09 吴旗108.2236.93138136.4036.9933.46 咸阳108.7234.36138135.1939.3435.58 礼泉108.4334.5138134.9539.0435.68永寿108.1434.71138134.7738.6935.71 彬县108.0935.04138134.9438.4035.42 长武107.835.

6、22138134.7438.0835.47 旬邑108.3335.13138135.2938.4835.13 淳化108.5734.81138135.3438.8935.25 泾阳108.8434.53138135.4539.2835.30 三原108.9434.62138135.6339.2735.13 高陵109.134.55138135.7739.4335.06 户县108.6134.12138134.8839.4535.92 周至108.2234.18138134.4739.1536.18 兴平108.4934.32138134.8939.2235.81 乾县108.2534.5413

7、8134.7738.8935.79 渭南109.534.52138136.2339.7134.75 蒲城109.5934.97138136.6639.4034.23 白水109.635.18138136.8239.2434.01 成城109.9335.2138137.2339.4333.71 韩城110.4535.47138138.0439.5232.99 合阳110.1535.24138137.5239.5333.48 人荔109.9634.82138136.9939.7534.05 潼关110.2534.56138137.1540.1534.06 华阴110.0934.58138136.9

8、840.0334.18 华县109.7734.53138136.5639.8734.51 蓝田109.3234.17138135.7639.8735.26 临潼109.2234.38138135.7939.6435.13 富平109.1734.76138136.0139.3134.79 商县109.9633.88138136.3140.5135.00 洛南110.1534.11138136.7140.4534.60 丹凤110.3533.71138136.6540.9034.82 商南110.8833.54138137.1741.3734.52 山阳109.9133.55138136.0040

9、.7535.38 镇安109.1633.45138135.0340.3436.14 柞水109.1433.69138135.1940.1435.90 安康109.0232.7138134.2940.8337.04 旬阳109.3532.83138134.7840.9536.62 白河110.0632.83138135.6341.4235.99 平利109.3732.41138134.4741.2937.04 镇坪109.5131.91138134.2441.7737.45 岚皋108.8932.3138133.8241.0537.58 紫阳108.5532.56138133.6340.6237

10、.60 汉阴108.5332.9138133.8740.3537.25 石泉108.2633.05138133.6740.0537.32 宁陕108.3333.34138133.9739.8836.96 汉中108.0433.07138133.4339.8937.49 留坝106.9533.65138132.6338.7137.77城固107.3233.16138132.6739.3337.99 洋县107.5633.23138133.0039.4437.72 佛坪10833.55138133.7539.4937.02 西乡107.7733138133.0739.7637.79 镇巴107.9132.56138132.8940.1938.14 南郑106.9333138132.1139.1838.47 宁强106.2532.82138131.2138.8439.21 勉县106.6833.16138131.9538.8938.50 略阳106.1633.34138131.5138.4038.73

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号