2009全国比赛学生组加减试卷004-03

上传人:jiups****uk12 文档编号:39447996 上传时间:2018-05-15 格式:PDF 页数:5 大小:72.63KB
返回 下载 相关 举报
2009全国比赛学生组加减试卷004-03_第1页
第1页 / 共5页
2009全国比赛学生组加减试卷004-03_第2页
第2页 / 共5页
2009全国比赛学生组加减试卷004-03_第3页
第3页 / 共5页
2009全国比赛学生组加减试卷004-03_第4页
第4页 / 共5页
2009全国比赛学生组加减试卷004-03_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2009全国比赛学生组加减试卷004-03》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2009全国比赛学生组加减试卷004-03(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、一二三四五 7,4233,4025,9301,043720,869 568248684-40181,526 20,893514,70692,370695,234-9,350 65081,9523,015957187 1,2634,827192-296,738-4,075 408,739914843,6055,649579,410 9817,390798852634 8,56710640,1393,178-23,716 37,98468,3592,467-72,653308 1459461988,0271,253 7,9302,314475,612-405-984 274,0618523,586

2、60,1243,291 605530,761678-981475 5,7127,0397,0811,302-2,186 921658542769604六七八九十 8,1731891238651,670 705,429904,621714,9066,19472,495 9,8744758,43949,027-5,164 1862,30654,182916658 6,83557,681357-14,7209,461 4723976,2187,513319 230,5897,214460381-2,631 3676359,0722,059843 50,9328,493238-528-49,208 5

3、,6237014,5064,239835 7181,085710308,576172,503 41,095280,65956,849-9,804-5,097 629423961,253680258 9,0463,809607760,342942,706 10452,7438,759-137-378十一十二十三十四十五 3078,3298,930963380,749 690,1429517193,208618 1,7865,347574,026-7362,165 2186044706,027-843 86,540452,8936,89287,9127,986 4,7951,6582465,124

4、-14,038 5307911,8054855,296 937,1283,46292,136-26,501-409 754260,9483,782157,869913,758 2,841401105-384930 43,50730,729715,046260,97132,475 691570391-9,348-6,704 9,52896,25758,642403570 3061,738479-1,9571,652 8,6236018,543503-201二九全国比赛学生组加减试卷四套(一)003十六十七十八十九二十 64162843779,463254 1,08627,4839,641125,

5、3961,038 875,2034,03815,209617-483 375745,210382-37,102753,196 73,4599,5488,2094686,709 276386524-5,386-562,917 4,72857,912609,851254830 926,301195293-8,069-3,064 5798,7627,465980925 5,493670,9313484,5174,297 29,08124667,893-10568,451 6425,0698,021273,094-1,982 1,456357164,5736,280203 9819,034701-92

6、458,174 8,3021075,6107,183-705二一二二二三二四二五 27330,7526,5989,1038,107 863,02982418,37272,068-230 341643,1793,820-3,726783,461 7,9589377535719,257 62,304506,872296,174169,053125 5,8612,591918-685-36,018 1891405,3974,7164,263 4,3164,769819829-516 92073,18641,5062,5646,308 9,7821,368670423-749 1258164,092-

7、192,04713,567 2,0515,409705384490 807,496924326,048-9,543-294,587 43,7503,05851650,984394 5476052,743-8019,028二六二七二八二九三十 38547,053370239341 6,497396629,53139,7429,057 78,1495,1492,174-4,653140 5,761910,72846,295549-7,982 976276178820,367678 4,5028,3909,683-90652,836 13962,5488217,830-4,903 8,3277647

8、13,096-13,405294 270,5811,03554,960624,75085,601 6937941,283109952,873 504,916813,027802-9,278-506 8,0526,5026,4184513,218 203194954-7,218-162,873 10,6243,8655,4738617,604 4852087056,195-415二九全国比赛学生组加减试卷四套(二)003三一三二三三三四三五 6,0543261242,0369,023 17080,9137,345589302 93,624571,430829,05689,0715,741 541

9、7,058624-758-674 8,6549343,4826,501831,256 367,8211,28794,013173-183 4926035,971483,29570,419 2,01325,794287,304-9,421-275 7304284363094,682 814,3697,58116,978892,654-259,840 298906602-38,0695,691 5,3876,5928,150471-61,309 92,608254795-7,325871 7,591308,9413,8602674,396 6751,067571-1,406705三六三七三八三九四

10、十 908794,520829785369 2,8179875,3902,67052,087 419,0232,63828441,326291,470 7,405871703,965-5,6976,032 5145,3176,790806,239-896 149,83616,409316-3,5274,517 6,2176234,259109981 3984,075180,423-6,031-7,503 83,76539,726962954138 50958457,384-12,408-5,429 3,2649,1078,123597986 78685216,804784,305347,562

11、 80,3244,601471-489-2,317 9,075298,0137,5036,541402 652645651813-64,081四一四二四三四四四五 896,5416,034320,8611,0243,076 217720506-413-852 60,79596,5141,843760,129285,670 1,4291,45823694,857-4,169 3973294,378-3,42597,314 47,2185,804786536178 9,625408,917849,275803,754-7,290 59427664,502603547 7,358805,197948

12、2,581638,019 8036081,689-28,079394 1,3604,325470937-40,173 41229790,157-6,1592,051 2,38936,7122,395312628 6051,356521-7,806-5,863 364,0878037,019469924二九全国比赛学生组加减试卷四套(三)003四六四七四八四九五十 4,0721,34216,279793184 10680750626,381478,095 549,082203,58690,218-8,695-276 2,85767264394,3815,938 6359,145876,534-3

13、,104-60,719 3,7964067,0855368,027 86,019327,095234126,708932 7,6425,184347,950-465-3,154 9187984,2676,947726 342,5914,371986-7282,450 8352536,5985,804562 52,37152,691130-210,739641,093 4057842,913921-805 9,03813,0968011,0571,736 6418,4095,127405-98,243五一五一五三五四五五 740250597512746 950,62161,4357,04378,

14、10481,450 8,3977,609698-438-4,062 24,9869812,4696,745615,987 5711,893386239,164-150 4,839589,201152,0793,8295,312 103,7564,6328,210187927 6,814862,075435-8,015-3,179 35134791,260946213 72,5902,613267,135308,674-365,829 9584768,571-5,732753 4,20687,02494890550,498 1373053,084-6,4929,806 3,0281,56860,

15、732253-487 249947501-76,0196,043五六五七五八五九六十 283412230,46185,361673,425 9,047924,6519,758634,809782 4025,713105-2,158-8,263 10,95615238,967734418 6298,9367,689-4,5963,905 825,376279,143854934-524 32,80960260,92118,0522,035 7,4687,490483-307194 591304590,1745,610-9,017 1,30783,675238972805,763 234,6519

16、184,562-174,60840,679 8766,039187275268 4,1075689,2046,021-35,180 31274,035517-392791 9,8452,7083,0628,419-9,647二九全国比赛学生组加减试卷四套(四)003一二三四五776,4421,224,4741,476,897405,9571,348,246六七八九十1,070,0721,321,4311,826,6791,115,6031,139,270十一十二十三十四十五1,787,696865,2791,472,212484,5391,324,004十六十七十八十九二十1,928,6031,539,906899,157446,666324,926二一二二二三二四二五1,808,9421,275,430709,131103,893502,900二六二七二八二九三十900,2901,860,9291,472,7431,465,633935,963三一三二三三三四三五1,401,0271,014,1141,259,3111,418,387610,805三六三七三八三九四十

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号