四川文理学院水、电、气汇总表_27070

上传人:wt****50 文档编号:33654558 上传时间:2018-02-16 格式:DOC 页数:5 大小:467KB
返回 下载 相关 举报
四川文理学院水、电、气汇总表_27070_第1页
第1页 / 共5页
四川文理学院水、电、气汇总表_27070_第2页
第2页 / 共5页
四川文理学院水、电、气汇总表_27070_第3页
第3页 / 共5页
四川文理学院水、电、气汇总表_27070_第4页
第4页 / 共5页
四川文理学院水、电、气汇总表_27070_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《四川文理学院水、电、气汇总表_27070》由会员分享,可在线阅读,更多相关《四川文理学院水、电、气汇总表_27070(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 四川文理学院水、电、气汇总表2012.9.14-10.14水 电 气用户起数 止数 用量 起数 止数 用量 起数 止数 用量二舍曾宪文 2328 2333 5 1222 1295 73 6228 6248 20卢春 1333 1335 2 2101 2109 8 4377 4380 3黄崇林 2283 2288 5 7301 7374 73 6095 6115 20竹景霞 283 285 2 5560 5620 60 1862 1872 6伍孝春 138 140 2 1206 1253 47 1358 1368 10彭小利 880 889 9 5756 5944 188 123 169 46

2、王元春 1540 1545 5 6170 6195 25 40 60 20鱼锦云 2457 2462 5 4682 4727 45 10张皓 2314 2318 4 7162 7229 67 60 90 30李艳艳 2516 2516 -89 5519 5557 38 5289 5309 20陈良明 3044 3049 5 1416 1473 57 7198 7228 30向伟 2537 2573 -33 9955 33 78 5546 5566 20蒋天征 2984 3010 26 3105 3227 122 4824 4841 17杨莉 394 400 6 1551 1614 63 45

3、60 15朱华 1463 1469 6 4165 4193 28 2549 2622 73孙杰 1730 1771 41 2012 2078 57 47 57 10刘浏 2972 2972 0 6793 6865 72 40 68 28侯忠明 2466 2475 9 8442 8609 167 3107 3126 19张仕成 2467 2472 5 7697 7837 140 30 73 43冉明 2522 2528 6 5410 5457 47 1711 1731 20王秀珍 1527 1532 5 2518 2663 145 96 116 20三舍卢孔敏 3642 3647 5 1140

4、1230 90 4977 4997 20江明龙 5357 5357 2 3410 3538 128 6450 6450 -38王春燕 4098 4103 5 4020 4471 451 13 63 50任雯 7193 7209 16 3829 3866 37张德怀 905 925 20 1060 1690 630 5207 5257 50丁艳 1074 -19 4047 4162 115 5865 5875 10丁艳 8291 8296 5 7794 7861 67 78 98 20刘长路 1570 1575 5 7801 7869 68 50 70 20王敏 3670 3687 17 540

5、2 5488 86 6186 6223 37王庆善 670 673 3 2306 2467 161 37 47 10龙建林 3634 3638 4 760 834 74 80 85 5王明弟 3193 3223 30 1297 2869 1572 206 311 105朱税显 4690 4704 14 5968 6040 72 65 72 7蔡奇行 3990 3990 -20 8091 8144 53 0龚礼华 1162 1159 -3 9543 9605 62 30 26 -4李渝 4583 4583 -2 1011 1131 120 80 100 20曾祥云 5693 5698 5 587

6、6 8642 66 8190 8210 20郑长江 2405 2410 5 1589 1732 143 2302 2322 20石秋峰 2110 2112 2 4665 4698 33 3776 3791 15魏友珍 3013 3018 5 5604 5688 84 67 87 20熊维德 830 845 15 1300 1390 90 4712 4745 33杜惠荣 8630 8633 3 4860 4930 70 8926 8946 20潘良炽 460 465 5 2992 3037 45 6098 6118 20陈翌 5412 5415 3 7402 7453 51 3766 3766

7、-144张大发 860 865 5 3866 3936 70 6441 6461 20覃作郁 1158 1160 2 226 253 27 4978 4998 20张建辉 3085 3090 5 85 166 81 2103 2123 20刘德祥 555 558 3 8329 8378 49 3560 3560 -59苟兴宁 555 557 2 8370 8422 52 5470 5480 10四舍毛兴南 989 994 5 9545 9597 52 55 73 18丁永长 2217 2217 -61 4248 4380 132 56 76 20何聪 3084 3104 20 5717 624

8、2 525 6331 6381 50贺敏 1390 1395 5 5835 5946 111 110 110 0吴茜 1350 1350 0 1384 1424 40 18 18 0翟志坚 2238 2240 2 9210 9315 105 4380 4384 4王辉 2880 2283 3 6525 6703 178 80 100 20李万斌 1066 -34 3009 3036 27 1861 -99黄守毅 1140 1140 0 5369 5479 110 5034 5056 22况庆秀 0 2242 2254 12 6726 6735 9李成兴 1959 1971 12 5446 56

9、46 200 7720 7755 35赵娜 893 899 6 5698 5798 100 2580 2600 20吴狄 782 785 3 3165 3240 75 2467 2457 20付蝶 3189 3194 5 3930 3987 57 8112 8132 20何华均 1785 1789 4 5700 5779 79 2756 2776 20刘华 4613 4618 5 4063 4181 118 3484 3504 20巫业广 6792 6829 37 2373 2386 13余正荣 1241 1247 6 5688 5797 109 64 82 18谢明辉 1321 1334 1

10、3 9564 9633 69 3634 3661 27袁瑞英 5248 4386 138 123 153 30杨继弟 1749 1750 1 8230 8260 30 2482 2486 4五舍刘世川 1118 1130 12 881 914 33 3711 3748 37佘荣 4308 4313 5 2456 2553 77 40 50 10张明书 593 624 31 6080 6152 72 0 43 43王恩容 652 658 6 7942 8043 101 936 947 11陈幼贤 2185 2190 5 8082 8180 98 2294 2305 11杨清银 2414 2419

11、 5 1800 1882 82 35 55 20邓旭 760 765 5 2050 2146 96 6545 6565 20李秀明 356 360 5 9455 9564 109 6036 6046 10韩宣 776 778 2 8208 8269 61 4272 4278 6张沈阳 2806 2816 10 155 235 80 7224 7254 30杨尚通 2127 2132 5 5195 5230 35 3944 3964 20杜松柏 1420 1425 5 1374 1449 75 50 70 20黄传荣 1254 1255 1 9103 9115 12 4225 4235 10沈荣

12、 1774 1776 2 3698 3730 32 4811 4821 10汤海生 1867 1871 4 6039 6080 41 3688 3709 21陈顺清 1151 1153 2 9525 9567 42 1133 1143 10程碧英 1843 1848 5 1040 1157 117 5416 5436 20刘承川 1985 1985 0 3931 3997 66 923 936 -9谢兴泽 880 881 1 2952 2963 11 3153 3157 4王佩怡 1341 1342 1 8542 8589 47 2246 2251 -23杨世强 2201 2206 5 849

13、2 8562 70 3679 3699 20吴清山 893 898 5 8886 8974 88 1611 1631 20宋朝江 1843 1846 3 5682 5739 57 3431 3443 12廖仁荣 2042 2043 1 7750 7810 60 3338 3340 -42王谦 1240 1245 5 342 451 109 2832 2852 20李壮成 1905 1906 1 2740 2751 11 4233 4243 10袁小艳 1637 1642 5 1984 2052 68 3063 3093 25吴双翼 2590 2600 10 4277 4372 95 6822

14、6842 20张松存 1410 1419 9 5902 5985 83 3133 3148 15杨成富 1346 1350 4 3094 3208 114 7441 7461 20王三任 537 547 10 6995 7177 182 61 74 13胥必海 1071 1074 3 8458 8534 76 5461 5475 14熊明忠 2205 2210 5 3339 3440 101 3292 3312 20邓信忠 1275 1280 5 6643 6712 69 56 72 16王小奎 2095 2105 10 9723 9807 84 1841 1861 20曾玉全 668 668

15、 0 6868 6890 22 2726 2726 0段宏 2138 2143 5 7716 7846 130 4608 4611 3熊平 1978 1979 1 4270 4304 34 510 513 3王洪辉 2119 2121 2 9395 9423 28 2561 2563 2谢茂森 2546 2551 5 6603 6687 84 6134 6154 20赵本荣 914 920 6 555 638 83 3255 3278 23郑世云 1302 1308 6 388 467 79 3669 3679 10王兆忠 1406 1411 5 4 100 96 1810 1830 20六舍

16、刘永建 6485 6503 18 2080 2080 -20陈光平 5639 5704 65 1008 1038 30李玉印 638 642 4 4222 4238 16 2243 2239 -4李涛 1016 1069 53 4363 4383 20刘智强 765 779 14 9157 9227 70王莉 666 766 100 4427 4447 20张福奎 779 858 79王峰 1202 1368 166 4040 4070 30谢成立 4681 4711 30涂德祥 7285 7358 73 3270 3300 30佘涛 235 317 82 0 60 30雷钢 2204 2282 78 3225 3299 74阮碧辉 315/675 0 7216 8919 1703 6880 6880 0郁中山 9810 9835 25 3890 3990 10万进 4731 4748 17 2391 2396 5何清云 785 789 4 6771 6828 57 5793 5813 20李国荣 6888 6943 55 49 60 11张忠春

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号