氨水浓度密度波美度对照表

上传人:飞*** 文档编号:27045596 上传时间:2018-01-05 格式:DOC 页数:3 大小:39.50KB
返回 下载 相关 举报
氨水浓度密度波美度对照表_第1页
第1页 / 共3页
氨水浓度密度波美度对照表_第2页
第2页 / 共3页
氨水浓度密度波美度对照表_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《氨水浓度密度波美度对照表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《氨水浓度密度波美度对照表(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 氨水浓度比重对照表NH3(% ) NH3 比重 NH3 NH3 比重 NH3 NH3 比重18.38 170.08 0.9284 20.66 190.02 0.9208 23.04 210.06 0.9132 18.44 170.59 0.9282 20.72 190.54 0.9206 23.10 210.60 0.9130 18.50 171.10 0.9280 20.78 191.06 0.9204 23.16 211.14 0.9128 18.56 171.64 0.9278 20.84 191.58 0.9202 23.22 211.68 0.9126 18.62 172.18 0

2、.9276 20.90 192.10 0.9200 23.28 212.22 0.9124 18.68 172.72 0.9274 20.96 192.62 0.9198 23.34 212.76 0.9122 18.74 173.26 0.9272 21.02 193.14 0.9196 23.40 213.30 0.9120 18.80 173.80 0.9270 21.08 193.66 0.9194 23.46 213.84 0.9118 18.86 174.34 0.9268 21.14 194.18 0.9192 23.52 214.38 0.9116 18.92 174.88 0

3、.9266 21.20 194.70 0.9190 23.58 214.92 0.9114 18.98 175.42 0.9264 21.26 195.22 0.9188 23.64 215.46 0.9112 19.04 175.96 0.9262 21.32 195.74 0.9186 23.70 216.00 0.9110 19.10 176.50 0.9260 21.38 196.26 0.9184 23.76 216.54 0.9108 19.16 177.02 0.9258 21.44 196.78 0.9182 23.82 217.08 0.9106 19.22 17*4 0.9

4、256 21.50 197.30 0.9180 23.88 217.62 0.9104 19.28 178.06 0.9254 21.56 197.83 0.9178 23.94 218.16 0.9102 19.34 178.58 0.9252 21.62 198.36 0.9176 24.00 218.70 0.9100 19.40 179.10 0.9250 21.68 198.89 0.9174 24.07 219.50 0.9098 19.46 179.62 0.9248 21.74 199.42 0.9172 24.14 219.90 0.9096 19.52 180.14 0.9

5、246 21.80 199.95 0.9170 24.21 220.50 0.9094 19.58 180.66 0.9244 21.86 200.48 0.9168 24.28 221.10 0.9092 19.64 181.18 0.9242 21.92 201.01 0.9166 24.35 221.70 0.9090 19.70 181.70 0.9240 21.98 201.54 0.9164 24.42 222.30 0.9088 19.76 182.22 0.9238 22.04 202.07 0.9162 24.49 222.90 0.9086 19.82 182.74 0.9

6、236 22.10 202.60 0.9160 24.56 223.50 0.9084 19.88 183.26 0.9234 22.17 203.13 0.9158 24.63 224.10 0.9082 19.94 183.78 0.9232 22.24 203.66 0.9156 24.70 224.70 0.9080 20.00 184.30 0.9230 22.31 204.19 0.9154 24.76 225.18 0.9078 20.06 184.82 0.9228 22.38 204.72 0.9152 24.82 225.66 0.9076 20.12 185.34 0.9

7、226 22.45 205.25 0.9150 24.88 226.14 0.9074 20.18 185.86 0.9224 22.52 205.78 0.9148 24.94 226.62 0.9072 20.24 186.38 0.9222 22.59 206.31 0.9146 25.00 227.10 0.9070 20.30 186.90 0.9220 22.66 206.84 0.9144 25.06 22*8 0.9068 20.36 187.42 0.9218 22.73 207.37 0.9142 25.12 228.06 0.9066 20.42 187.94 0.921

8、6 22.80 207.90 0.9140 25.18 228.54 0.9064 20.48 188.46 0.9214 22.86 208.44 0.9138 25.24 229.02 0.9062 20.54 188.98 0.9212 22.92 208.98 0.9136 25.30 229.50 0.9060 20.60 189.50 0.9210 22.98 209.52 0.9134 25.37 230.05 0.9058 25.44 230.60 0.9056 28.00 251.40 0.8980 30.56 272.00 0.8904 25.51 231.15 0.9054 28.07 251.95 0.8978 30.63 272.55 0.8902 25.58 231.70 0.9052 28.1

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号