(店铺管理)商铺具体定价祥

上传人:管****问 文档编号:128965034 上传时间:2020-04-22 格式:DOC 页数:3 大小:34.50KB
返回 下载 相关 举报
(店铺管理)商铺具体定价祥_第1页
第1页 / 共3页
(店铺管理)商铺具体定价祥_第2页
第2页 / 共3页
(店铺管理)商铺具体定价祥_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《(店铺管理)商铺具体定价祥》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(店铺管理)商铺具体定价祥(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精品资料网(http:/)25万份精华管理资料,2万多集管理视频讲座地下一层:1、 精品商店下层:底层:得房率:2740.3/5953=46.17%一、C01-C07,A01-A02:均价42328元。C01:建筑面积92.9/46.17%=201.2,单价40000,总价40000*201.2=8048000元C02:建筑面积72.4/46.17%=156.8,单价38000,总价38000*156.8=5958400元C03:建筑面积129.7/46.17%=280.9,单价39000,总价39000*280.9=10955100元C04:建筑面积195/46.17%=422.4,单价43

2、000,总价43000*422.4=18163200元C05:建筑面积93.5/46.17%=202.5,单价43000,总价43000*202.5=8707500元C06:建筑面积116.9/46.17%=253.2,单价44000,总价44000*253.2=11140800元C07:建筑面积357.6/46.17%=774.5,单价44000,总价44000*774.5=34078000元A01:建筑面积38.9/46.17%=84.3,单价42000,总价42000*84.3=3540600元A02:建筑面积39.8/46.17%=86.2,单价42000,总价42000*86.2=3

3、620400元总计:104212000元二、根据设计院所对广厦西湖时代广场商铺分割图的改进意见,我们对商铺地上一、二层以及地下一层的分割单位进行了统一编号和定价,具体方案如下:地上一层:得房率0.46,单位万元编号 单价 建筑面积 单位总价A1 3(16.8/0.46)=109.57A2 2.95 (26.5/0.46)=169.95A3 2.95(28.3/0.46)=181.49A4 2.75(21.6/0.46)=129.13A5 2.9(28.3/0.46)=178.41 A6 2.75(21.6/0.46)=129.13A7 2.85(28.3/0.46)=175.34A8 2.7(

4、21.6/0.46)=126.78A9 2.85(28.3/0.46)=175.34A10 2.7(21.6/0.46)=126.78A11 2.85(28.3/0.46)=175.34A12 2.7(21.6/0.46)=126.78A13 2.8(28.3/0.46)=172.26A14 2.7(21.6/0.46)=126.78A15 2.8(38.3/0.46)=233.13A16 2.7(21.6/0.46)=126.78A17 2.8 (64.5/0.46)=392.61A18 2.8 (32.6/0.46)=198.43A19 2.75 (21/0.46)=125.54A20 2

5、.8(24.1/0.46)=146.70A21 2.75(58.7/0.46)=350.92A22 2.6(33.2/0.46)=2187.65A23 2.8(21.6/0.46)=131.48A24 2.8(23/0.46)=140A25 2.7(21.6/0.46)=126.78A26 2.85(20.6/0.46)=127.63A27 2.8(19.7/0.46)=119.91A28 2.75(28.1/0.46)=167.99B1 2.9(19.1/0.46)=120.41B2 2.9(18.8/0.46)=118.52B3 2.9(20.7/0.46)=130.5B4 2.7(21.

6、6/0.46)=126.78B5 2.7(21.8/0.46)=127.96B6 2.6(12.8/0.46)=72.35B7 2.75(10.8/0.46)=64.56B8 2.7(17/0.46)=99.78B9 2.7(17/0.46)=99.78B10 2.7(17/0.46)=99.78B11 2.9(16.5/0.46)=104.2B12 2.85(18.1/0.46)=112.14B13 2.85(28.9/0.46)=179.05B14 2.7(22.9/0.46)=134.41B15 2.7(22.9/0.46)=134.41B16 2.75(15.3/0.46)=91.47

7、B17 2.85(28.9/0.46)=179.05B18 2.7(23.2/0.46)=136.17B19 2.7(23.2/0.46)=136.17B20 2.8(15.3/0.46)=91.30B21 2.8(18.9/0.46)=115.04B22 2.7(15.7/0.46)=92.15B23 2.7(15.6/0.46)=91.57B24 2.85(19/0.46)=117.72B25 2.8(11.6/0.46)=70.61B26 2.75(15.6/0.46)=93.26B27 2.7(15.6/0.46)=91.57B28 2.75(11.6/0.46)=69.35C1 2.

8、75(38.4/0.46)=229.57C2 2.65(14.1/0.46)=82.96C3 2.65(18/0.46)=103.7C4 2.7(18/0.46)=105.65C5 2.75(18/0.46)=107.61C6 2.85(14.2/0.46)=87.98C7 2.85(27/0.46)=167.28C8 2.65(21.1/0.46)=121.55C9 2.65(21.1/0.46)=121.55C10 2.65(21.1/0.46)=121.55C11 2.65(21.1/0.46)=121.55C12 2.65(21.1/0.46)=121.55C13 2.75(20.3/

9、0.46)=121.36C14 2.3(12.5/0.46)=62.5C15 2.5(16/0.46)=86.96C16 2.3(10.6/0.46)=53精品商店号单价建筑面积 总价1 4.2(357.6/0.46)=3265.042 4.1(116.9/0.46)=1041.933 3.9(93.5/0.46)=792.724 3.9(195/0.46)=1653.265 4(129.7/0.46)=1127.836 4(72.4/0.46)=629.577 3.9(92.9/0.46)=787.638 3.9(38.7/0.46)=328.119 3.9(39.8/0.46)=337.43精品资料网(http:/) 专业提供企管培训资料

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 经营企划

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号