2012年 捷成股份 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1270792 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:50.50KB
返回 下载 相关 举报
2012年 捷成股份 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2012年 捷成股份 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2012年 捷成股份 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2012年 捷成股份 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2012年 捷成股份 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2012年 捷成股份 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2012年 捷成股份 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)300182.SZ 捷成股份 2012/1/4 39.93 38.62 39.34 1446086 56890685.65300182.SZ 捷成股份 2012/1/5 37.37 34.76 35.74 923128 32993343.06300182.SZ 捷成股份 2012/1/6 33.65 33 32.68 741973 24244664.55300182.SZ 捷成股份 2012/1/9 33.24 35.5 34.32 814063 27938476.59300182.SZ 捷成股份 2012/1

2、/10 35 36.03 36.08 1144410 41289709.65300182.SZ 捷成股份 2012/1/11 36 37.4 37.06 979040 36279421.4300182.SZ 捷成股份 2012/1/12 37.47 38.19 37.92 904853 34310173.38300182.SZ 捷成股份 2012/1/13 37.89 34.37 35.66 1438664 51307298.19300182.SZ 捷成股份 2012/1/16 32.8 30.93 31.83 1004239 31965395.33300182.SZ 捷成股份 2012/1/

3、17 31.31 32.08 31.39 1318705 41392928.88300182.SZ 捷成股份 2012/1/18 31.59 28.87 29.74 1641725 48825295.17300182.SZ 捷成股份 2012/1/19 28.62 28.8 28.44 1058124 30094019.87300182.SZ 捷成股份 2012/1/20 29 29.73 29.49 870089 25659505.07300182.SZ 捷成股份 2012/1/30 30.3 30.15 30.68 852699 26156293.84300182.SZ 捷成股份 2012

4、/1/31 29.85 29.16 29.24 1608214 47026824.19300182.SZ 捷成股份 2012/2/1 29 29.49 29.7 742531 22050846.07300182.SZ 捷成股份 2012/2/2 29.5 29.95 29.62 386231 11440763.37300182.SZ 捷成股份 2012/2/3 30.2 30.36 30.22 612992 18523836.16300182.SZ 捷成股份 2012/2/6 30.5 31.65 31.42 1311054 41187548.91300182.SZ 捷成股份 2012/2/7

5、 31.4 31.29 31.32 466606 14614288.09300182.SZ 捷成股份 2012/2/8 31.68 31.71 31.53 502999 15860816.84300182.SZ 捷成股份 2012/2/9 31.9 32.2 32.65 826823 26995136.77300182.SZ 捷成股份 2012/2/10 32.1 32.66 32.67 708350 23142509.33300182.SZ 捷成股份 2012/2/13 32.66 33.44 33.26 761198 25319320.98300182.SZ 捷成股份 2012/2/14

6、33.55 33.18 33.13 272807 9039069.26300182.SZ 捷成股份 2012/2/15 32.93 33.39 33.19 460899 15297662.66300182.SZ 捷成股份 2012/2/16 33.11 32.78 33.05 479651 15852003.26300182.SZ 捷成股份 2012/2/17 32.8 32.79 32.84 320353 10521250.3300182.SZ 捷成股份 2012/2/20 33.1 33.8 33.42 874409 29219151.3300182.SZ 捷成股份 2012/2/21 3

7、3.82 33.9 33.49 756218 25325220.15300182.SZ 捷成股份 2012/2/22 33.86 35.9 35.86 1225740 43952213.62300182.SZ 捷成股份 2012/2/23 36.39 36.8 36.52 1381803 50461201.7300182.SZ 捷成股份 2012/2/24 36.78 36.61 36.78 628826 23131537.33300182.SZ 捷成股份 2012/2/27 36.61 36.61 - - -300182.SZ 捷成股份 2012/2/28 36 37.5 37.06 689

8、691 25557509.29300182.SZ 捷成股份 2012/2/29 37.3 36.01 36.57 609191 22278085.62300182.SZ 捷成股份 2012/3/1 35.74 36.35 36.11 386329 13950681.38300182.SZ 捷成股份 2012/3/2 36.65 36.69 36.54 330207 12067054.5300182.SZ 捷成股份 2012/3/5 36.73 37.89 37.53 909958 34154175.16300182.SZ 捷成股份 2012/3/6 37.87 36.78 37.02 6114

9、80 22636535.24300182.SZ 捷成股份 2012/3/7 36.5 36.4 36.59 380488 13923266.52300182.SZ 捷成股份 2012/3/8 36.9 36.7 36.68 243441 8929216.06300182.SZ 捷成股份 2012/3/9 36.75 37.45 37.16 372002 13825603.03300182.SZ 捷成股份 2012/3/12 37.22 36.8 36.74 614326 22572307.85300182.SZ 捷成股份 2012/3/13 36.82 36.99 36.87 680343 2

10、5085090.93300182.SZ 捷成股份 2012/3/14 37.33 34.25 36.39 1282559 46668233.06300182.SZ 捷成股份 2012/3/15 34.09 34.1 33.61 862904 28998604.93300182.SZ 捷成股份 2012/3/16 34.7 35.06 34.82 804174 28001312.1300182.SZ 捷成股份 2012/3/19 35 36.5 35.76 515408 18432251.1300182.SZ 捷成股份 2012/3/20 36.4 35.69 35.8 490212 17549

11、902.19300182.SZ 捷成股份 2012/3/21 36.28 34.79 35.17 569631 20035017.09300182.SZ 捷成股份 2012/3/22 34.9 34.51 34.1 861811 29388103.03300182.SZ 捷成股份 2012/3/23 34.78 34.48 34.06 645848 21998987.6300182.SZ 捷成股份 2012/3/26 34.2 34.18 34.39 262112 9013895.96300182.SZ 捷成股份 2012/3/27 22.54 22.3 22.46 339665 763072

12、4.77300182.SZ 捷成股份 2012/3/28 22.09 21.4 21.36 971691 20755763.07300182.SZ 捷成股份 2012/3/29 21.03 21.16 20.68 823901 17042268.91300182.SZ 捷成股份 2012/3/30 21 21.16 21.1 680018 14346214.57300182.SZ 捷成股份 2012/4/5 21.18 21.7 21.36 689428 14724674.94300182.SZ 捷成股份 2012/4/6 21.35 21.35 21.31 688898 14678420.2

13、300182.SZ 捷成股份 2012/4/9 21.28 20.9 21.02 538850 11324749.5300182.SZ 捷成股份 2012/4/10 20.88 21.26 20.7 482945 9995606.61300182.SZ 捷成股份 2012/4/11 21.13 21.27 21.25 392396 8338511.62300182.SZ 捷成股份 2012/4/12 21.27 22.2 21.88 878908 19231578.36300182.SZ 捷成股份 2012/4/13 22.1 22.16 22.17 406433 9011634.273001

14、82.SZ 捷成股份 2012/4/16 22.08 22.08 22.16 292825 6488323.03300182.SZ 捷成股份 2012/4/17 22.01 21.98 21.95 230344 5055772.1300182.SZ 捷成股份 2012/4/18 22.36 22.41 22.33 503064 11234114.17300182.SZ 捷成股份 2012/4/19 22.66 22.43 22.44 309599 6948613.76300182.SZ 捷成股份 2012/4/20 22.55 22.56 22.48 286355 6438844.553001

15、82.SZ 捷成股份 2012/4/23 22.7 21.51 21.88 445759 9753592.09300182.SZ 捷成股份 2012/4/24 21 21.87 21.48 781943 16795973.83300182.SZ 捷成股份 2012/4/25 21.5 21.39 21.31 577825 12315371.66300182.SZ 捷成股份 2012/4/26 21.07 21.01 21.27 381348 8111008.84300182.SZ 捷成股份 2012/4/27 21.01 21.01 - - -300182.SZ 捷成股份 2012/5/2 2

16、1.45 20.94 20.53 755297 15504069.67300182.SZ 捷成股份 2012/5/3 20.73 20.2 20.25 1077038 21806864.22300182.SZ 捷成股份 2012/5/4 20.21 20.61 20.42 1105239 22572159.82300182.SZ 捷成股份 2012/5/7 20.47 20.94 20.92 1079507 22586862.41300182.SZ 捷成股份 2012/5/8 20.8 20.85 21.07 862530 18169690.4300182.SZ 捷成股份 2012/5/9 20.9 20.94 20.81 488950 10175808.48300182.SZ 捷成股份 2012/5/10 20.7 20.99 20.97 276600 5800909.73300182.SZ 捷成股份 2012/5/11 20.81 20.6 20.8 252869 5260873.25300182.SZ 捷成股份 2012/5/14 20.6 20.3 20.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号