山东省建筑工程概算定额

上传人:木92****502 文档编号:127020689 上传时间:2020-03-29 格式:PDF 页数:282 大小:6.16MB
返回 下载 相关 举报
山东省建筑工程概算定额_第1页
第1页 / 共282页
山东省建筑工程概算定额_第2页
第2页 / 共282页
山东省建筑工程概算定额_第3页
第3页 / 共282页
山东省建筑工程概算定额_第4页
第4页 / 共282页
山东省建筑工程概算定额_第5页
第5页 / 共282页
点击查看更多>>
资源描述

《山东省建筑工程概算定额》由会员分享,可在线阅读,更多相关《山东省建筑工程概算定额(282页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、山东省建筑工程概算定额 征求意见稿 山东省建筑工程概算定额 征求意见稿 2018 年 1 月 2018 年 1 月 目 录 第一章 土石方工程 1 一 单独土石方 6 二 基础土方 10 三 基础石方 14 四 其他 19 第二章 基础工程 21 一 地基及边坡处理 25 1 地基处理 25 2 边坡支护 30 3 降排水 33 二 桩基础 34 三 砖石基础 36 四 混凝土基础 37 第三章 墙体工程 39 一 砖墙 43 二 石墙 47 三 砌块墙体 48 四 轻质板墙 49 五 混凝土墙 51 六 装配式墙体 53 第四章 梁 板 柱工程 55 一 柱 59 1 砖石柱 59 2 现浇

2、混凝土柱 60 3 预制混凝土柱 62 4 钢柱 64 5 木柱 66 二 梁 67 1 现浇混凝土梁 67 2 预制混凝土梁 69 3 钢梁 71 4 木梁 73 三 板 74 1 现浇混凝土板 74 2 预制混凝土板 80 3 钢结构板 82 4 木质板 83 四 屋架 墙架 天窗架 84 1 1 预制混凝土构件 84 2 2 钢构件 85 3 3 木构件 88 五 其他 89 1 1 现浇混凝土构件 89 2 2 预制混凝土构件 92 3 3 钢构件 94 4 4 木构件 96 六 钢筋 97 第五章 门窗工程 101 一 木门 104 二 金属门 105 三 厂库房大门 特种门 107

3、 四 其他门 109 五 木窗 111 六 金属窗 113 第六章 屋面 防水 保温工程 117 一 屋面工程 122 二 防水工程 124 1 屋面防水 124 2 楼地面防水 126 3 基础底板防水 127 4 立面防水 129 三 屋面排水 131 四 变形缝与止水带 132 五 保温 133 1 混凝土板上保温 133 2 天棚保温 136 3 立面保温 138 六 防腐 141 1 整体面层 141 2 块料面层 142 3 耐酸防腐涂料 143 第七章 装饰工程 145 一 楼地面工程 149 1 垫层 149 2 找平层 152 3 整体面层 153 4 块料面层 157 5

4、其他面层 161 二 墙 柱面工程 165 1 墙 柱面抹灰 165 2 墙 柱面块料面层 166 3 墙 柱饰面 168 4 隔断 幕墙 170 5 涂料面层 173 三 天棚工程 175 1 抹灰 175 2 饰面面层 176 3 涂料 180 4 雨篷 181 5 其他 182 四 其他工程 183 1 零星木装饰 183 2 石材线条 185 3 工艺门扇 186 4 卫生间配套 187 5 栏杆 栏板 188 第八章 构筑物工程 189 一 烟囱 水塔 193 1 烟囱 193 2 水塔 205 二 贮水池 235 三 检查井 化粪池 237 1 检查井 237 2 化粪池 239

5、四 场区道路及其他 244 1 场区道路 244 2 其他 246 第九章 脚手架及其他工程 253 一 脚手架 257 二 建筑物垂直运输 261 1 民用建筑垂直运输 261 2 工业厂房垂直运输 266 3 钢结构工程垂直运输 267 三 大型机械进出场 269 四 超高施工增加 274 第一章 土石方工程1 山东省建筑工程概算定额2 5000 m 3 0 9 5000 m 3 SD01 31 2016 SD01 31 2016 GB 50854 2013 GB 50854 2013 1 2 1 2 3 第一章 土石方工程3 1 2 1 2 3m 20m 2 25 1 18 1 15 1

6、 09 1 20m 1 20m 4 00m 1 50 1 15 4m 1m 4m 1 25 30cm 山东省建筑工程概算定额4 第一章 土石方工程5 100m 10 GJ 1 1GJ 1 2GJ 1 3 100m 441 7899 7162 90 441 7830 8930 89 68 8232 01 95 004 65030 32520 3252 135kW 1075 35 0 0640 1 5m3 612 08 0 0523 6 10 GJ 1 4GJ 1 5 500m 1km 98 36122 26 30 8936 31 0 200 49 67 2785 46 95 000 32520

7、3822 4 270 04750 1140 8m3 1064 620 0572 15t 875 42 0 0494 1 25m3 1232 74 0 0204 75kW 791 140 00650 0185 4000L 425 940 00290 0057 7 1 100m 2 10 GJ 1 6GJ 1 7GJ 1 8 100m 122 83105 78179 76 76 0044 5965 93 0 6628 5542 43 46 1732 6471 40 95 000 8000 44 00 1 01351 4983 2 kg6 84 2 61453 8523 1 5mm2m0 85 4

8、69105 5480 2 5mm2m1 28 2 22812 3150 8 55 0 12060 2907 kg3 68 0 21330 4500 4 270 15500 42850 9538 1 00 0 18540 1872 m 0 02340 0503 5 22906 9030 m 0 03790 0826 1 5m3 612 080 0550 10m3 min 391 49 0 07560 1654 12t 469 700 0160 4000L 425 940 0080 75kW 791 140 0020 14 30 0 21280 4647 0 02410 0447 8 100m 1

9、0 GJ 1 9GJ 1 10GJ 1 11 100m 1km 509 87276 87261 53 509 1678 6285 57 0 54 0 71198 25175 42 95 005 35960 82760 9007 4 27 0 1253 135kW 1075 35 0 1837 15t 875 42 0 1054 1m3 1052 51 0 0397 75kW 791 14 0 0480 4000L 425 94 0 0063 250N m 27 770 02560 02560 0256 9 100m 10 GJ 1 12GJ 1 13GJ 1 14 2m 2m 1262 221

10、910 092447 94 1219 551864 352384 50 2 054 241 94 40 6241 5061 50 95 0012 837419 624725 1000 22 25kg3 850 25080 51630 2353 97 090 00770 01580 0072 240 115 53 368 930 00090 00190 0009 4 270 00150 00320 0014 250N m 27 771 30361 16702 0657 179 610 02460 05060 0230 10 100m 10 GJ 1 15GJ 1 16 10m 10m 3045

11、264407 52 3042 704406 29 0 820 40 1 740 83 95 0032 028446 3820 4 270 00060 0003 22 25kg3 850 09890 0474 97 090 00300 0015 240 115 53 368 930 00040 0002 179 610 00970 0046 11 100m 10 GJ 1 17GJ 1 18GJ 1 19 1km 252 35181 93267 66 124 43122 16131 35 0 820 821 44 127 1058 95134 87 95 001 30981 28591 3826

12、 22 25kg3 850 09890 09890 0989 97 090 00300 00300 0030 240 115 53 368 930 00040 00040 0004 4 270 00060 00060 1461 105kW 912 820 1240 15t 875 42 0 0703 1m3 510 03 0 0883 1m3 1052 51 0 0320 75kW 791 14 0 0286 250N m 27 770 43830 43830 4383 4000L 425 94 0 0073 179 610 00970 00970 0097 12 10 GJ 1 20GJ 1

13、 21 1km 1154 18760 83 814 04494 49 3 235 20 336 91261 14 95 008 56885 2052 4 270 30260 2281 22 25kg3 850 23530 5163 97 090 00720 0158 240 115 53 368 930 00090 0019 15t 875 420 14560 1087 1m3 1052 510 0724 250N m 27 772 56901 1670 75kW 791 140 06490 0937 0 4m3 436 62 0 1044 4000L 425 940 01510 0112 1

14、79 610 02300 0506 13 100m 10 GJ 1 22GJ 1 23GJ 1 24 2353 174589 704718 08 2327 874557 004718 08 25 3032 70 95 0024 503947 968449 6640 250N m 27 770 91111 1775 14 10 GJ 1 25GJ 1 26GJ 1 27GJ 1 28 124 48210 99749 931264 39 52 4777 42258 98343 63 33 5949 82164 34263 03 38 4283 75326 61657 73 44 001 19251

15、 75955 88607 8097 2 kg6 843 07554 523021 139332 6342 1 5mm2m0 855 51676 5177 2 5mm2m1 282 61992 7203 4 270 50451 11933 32797 4984 8 550 14200 3410 kg3 680 25100 52801 30371 9071 1 000 21800 22000 74400 7800 m 0 02750 05910 17080 3858 6 15008 1070 m 0 04470 09690 28020 6312 80 340488 0562 m 121 20031

16、37 2108 40 1 45782 7962 24kg 0 95602 3305 9m3 min 349 36 0 62241 4023 10m3 min 391 490 08900 1940 5t 387 95 0 28140 4326 14 300 25040 5453 7655 1 55593 5056 0 02840 0525 M 1 0 18230 3433 GK 50 0 04500 0851 15 10 GJ 1 29GJ 1 30 909 182040 56 377 66663 54 180 61391 41 350 91985 61 44 008 583215 0804 2 kg6 8424 152250 1763 4 273 461911 1209 1 000 62800 7200 m 0 17780 5719 m 0 29110 9365 66 1541120 5087 m 97 2862177 2185 40 1 52714 4446 24kg 2 36646 0993 9m3 min 349 360 64732 0794 5t 387 950 32160 6

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 行业资料 > 国内外标准规范

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号