2008年 软件开发及服务业 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1263417 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:104 大小:343.89KB
返回 下载 相关 举报
2008年 软件开发及服务业 股票数据_第1页
第1页 / 共104页
2008年 软件开发及服务业 股票数据_第2页
第2页 / 共104页
2008年 软件开发及服务业 股票数据_第3页
第3页 / 共104页
2008年 软件开发及服务业 股票数据_第4页
第4页 / 共104页
2008年 软件开发及服务业 股票数据_第5页
第5页 / 共104页
点击查看更多>>
资源描述

《2008年 软件开发及服务业 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2008年 软件开发及服务业 股票数据(104页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元)600536.SH 中国软件 2008-01-02 17.82 18.57 18.62600536.SH 中国软件 2008-01-03 18.65 18.81 18.96600536.SH 中国软件 2008-01-04 18.80 18.97 18.72600536.SH 中国软件 2008-01-07 18.97 19.19 19.07600536.SH 中国软件 2008-01-08 19.15 18.43 18.75600536.SH 中国软件 2008-01-09 18.27 19.19 18.63600536.SH 中国软件

2、 2008-01-10 19.19 18.93 19.17600536.SH 中国软件 2008-01-11 18.85 18.74 18.62600536.SH 中国软件 2008-01-14 18.70 19.07 19.08600536.SH 中国软件 2008-01-15 19.10 19.58 19.31600536.SH 中国软件 2008-01-16 19.97 19.20 19.86600536.SH 中国软件 2008-01-17 19.01 18.69 18.71600536.SH 中国软件 2008-01-18 18.80 19.14 18.96600536.SH 中国软

3、件 2008-01-21 19.25 18.66 19.40600536.SH 中国软件 2008-01-22 18.20 16.79 17.37600536.SH 中国软件 2008-01-23 16.89 17.64 17.14600536.SH 中国软件 2008-01-24 17.70 18.14 18.00600536.SH 中国软件 2008-01-25 18.10 17.85 18.04600536.SH 中国软件 2008-01-28 17.65 17.00 16.91600536.SH 中国软件 2008-01-29 17.00 17.43 17.43600536.SH 中国

4、软件 2008-01-30 17.40 17.50 17.40600536.SH 中国软件 2008-01-31 17.70 16.90 17.19600536.SH 中国软件 2008-02-01 16.89 15.79 15.98600536.SH 中国软件 2008-02-04 16.12 17.00 16.67600536.SH 中国软件 2008-02-05 16.98 16.94 16.91600536.SH 中国软件 2008-02-13 16.73 16.79 16.90600536.SH 中国软件 2008-02-14 17.00 17.29 17.33600536.SH 中

5、国软件 2008-02-15 17.01 17.28 16.98600536.SH 中国软件 2008-02-18 17.32 17.67 17.57600536.SH 中国软件 2008-02-19 17.79 17.88 17.79600536.SH 中国软件 2008-02-20 17.97 17.76 17.83600536.SH 中国软件 2008-02-21 17.70 17.95 17.78600536.SH 中国软件 2008-02-22 17.90 17.39 17.48600536.SH 中国软件 2008-02-25 17.45 17.02 17.24600536.SH

6、中国软件 2008-02-26 17.47 17.19 17.13600536.SH 中国软件 2008-02-27 17.25 17.54 17.51600536.SH 中国软件 2008-02-28 17.68 17.72 17.80600536.SH 中国软件 2008-02-29 17.95 18.08 18.05600536.SH 中国软件 2008-03-03 17.94 18.59 18.42600536.SH 中国软件 2008-03-04 18.92 18.51 18.71600536.SH 中国软件 2008-03-05 18.40 19.19 18.74600536.SH

7、 中国软件 2008-03-06 19.08 18.82 19.29600536.SH 中国软件 2008-03-07 18.80 18.22 18.53600536.SH 中国软件 2008-03-10 18.25 18.07 18.30600536.SH 中国软件 2008-03-11 18.00 18.52 18.23600536.SH 中国软件 2008-03-12 18.89 18.01 18.39600536.SH 中国软件 2008-03-13 17.82 17.68 17.70600536.SH 中国软件 2008-03-14 17.60 17.27 17.28600536.S

8、H 中国软件 2008-03-17 17.10 16.00 16.55600536.SH 中国软件 2008-03-18 16.18 14.88 15.48600536.SH 中国软件 2008-03-19 15.18 15.58 15.48600536.SH 中国软件 2008-03-20 15.48 16.15 15.67600536.SH 中国软件 2008-03-21 16.00 16.18 16.20600536.SH 中国软件 2008-03-24 16.45 15.73 16.20600536.SH 中国软件 2008-03-25 15.40 15.89 15.75600536.

9、SH 中国软件 2008-03-26 15.98 15.75 15.97600536.SH 中国软件 2008-03-27 15.60 14.88 15.18600536.SH 中国软件 2008-03-28 14.72 15.30 14.97600536.SH 中国软件 2008-03-31 15.10 14.65 14.82600536.SH 中国软件 2008-04-01 14.52 13.50 13.95600536.SH 中国软件 2008-04-02 13.98 12.56 12.94600536.SH 中国软件 2008-04-03 12.78 12.70 12.47600536

10、.SH 中国软件 2008-04-07 12.60 13.43 13.18600536.SH 中国软件 2008-04-08 13.00 13.71 13.75600536.SH 中国软件 2008-04-09 13.77 12.72 13.34600536.SH 中国软件 2008-04-10 12.98 12.87 12.65600536.SH 中国软件 2008-04-11 12.98 13.06 13.03600536.SH 中国软件 2008-04-14 12.70 12.27 12.41600536.SH 中国软件 2008-04-15 12.01 12.45 12.1260053

11、6.SH 中国软件 2008-04-16 12.40 12.39 12.41600536.SH 中国软件 2008-04-17 12.20 11.91 11.99600536.SH 中国软件 2008-04-18 11.91 11.09 11.40600536.SH 中国软件 2008-04-21 12.00 11.09 11.43600536.SH 中国软件 2008-04-22 11.10 10.78 10.60600536.SH 中国软件 2008-04-23 10.89 11.26 11.20600536.SH 中国软件 2008-04-24 12.39 12.39 12.396005

12、36.SH 中国软件 2008-04-25 12.90 13.63 13.35600536.SH 中国软件 2008-04-28 13.45 13.99 13.91600536.SH 中国软件 2008-04-29 13.60 13.89 13.78600536.SH 中国软件 2008-04-30 13.91 14.19 14.08600536.SH 中国软件 2008-05-05 14.22 14.46 14.20600536.SH 中国软件 2008-05-06 14.17 13.93 14.00600536.SH 中国软件 2008-05-07 13.81 13.27 13.65600

13、536.SH 中国软件 2008-05-08 13.27 14.60 14.48600536.SH 中国软件 2008-05-09 14.92 14.39 14.68600536.SH 中国软件 2008-05-12 14.07 14.69 14.18600536.SH 中国软件 2008-05-13 14.09 14.09 14.14600536.SH 中国软件 2008-05-14 13.85 14.24 14.27600536.SH 中国软件 2008-05-15 14.08 14.28 14.50600536.SH 中国软件 2008-05-16 14.28 14.28 -600536

14、.SH 中国软件 2008-05-19 14.10 13.96 13.89600536.SH 中国软件 2008-05-20 13.88 12.83 13.47600536.SH 中国软件 2008-05-21 12.85 12.92 12.46600536.SH 中国软件 2008-05-22 12.88 12.87 12.85600536.SH 中国软件 2008-05-23 12.66 13.27 13.09600536.SH 中国软件 2008-05-26 13.15 12.70 13.14600536.SH 中国软件 2008-05-27 12.70 12.85 12.6760053

15、6.SH 中国软件 2008-05-28 12.85 13.12 13.04600536.SH 中国软件 2008-05-29 13.00 12.80 13.10600536.SH 中国软件 2008-05-30 13.00 14.08 14.01600536.SH 中国软件 2008-06-02 14.40 15.49 14.96600536.SH 中国软件 2008-06-03 15.30 14.96 15.11600536.SH 中国软件 2008-06-04 14.88 14.78 14.78600536.SH 中国软件 2008-06-05 14.80 14.37 14.456005

16、36.SH 中国软件 2008-06-06 14.36 14.49 14.38600536.SH 中国软件 2008-06-10 13.80 13.04 13.13600536.SH 中国软件 2008-06-11 12.48 11.83 12.07600536.SH 中国软件 2008-06-12 11.81 11.95 11.90600536.SH 中国软件 2008-06-13 11.98 11.61 11.92600536.SH 中国软件 2008-06-16 11.52 10.97 11.14600536.SH 中国软件 2008-06-17 10.93 10.55 10.89600536.SH 中国软件 2008-06-18 10.41 11.26 10.87600536.SH 中国软件 2008-06-19 11.25 10.13 10.64600536.SH 中国软件 2008-06-20 10.13 10.13 -600536.SH 中国软件 2008-06-23 10.37 10.26 10.37600536.SH 中国软件 2008-06-

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号