2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书

上传人:新** 文档编号:567291842 上传时间:2024-07-19 格式:PDF 页数:15 大小:392.98KB
返回 下载 相关 举报
2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书_第1页
第1页 / 共15页
2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书_第2页
第2页 / 共15页
2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书_第3页
第3页 / 共15页
2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书_第4页
第4页 / 共15页
2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年摆线泵泵站设计方案计算说明书(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、1 / 15 摆线泵泵站设计计算说明书1.前言摆线泵是一种内啮合齿轮泵,具有结构紧凑,容积效率高,工作平稳等特点,在动力机械、机床、和许多轻工业机械中被广泛应用。参阅相关的论文,目前很少有能直接用于摆线泵理论排量精确计算的数学模型,所论述的外转子非啮合区齿廓以锐角转折,不便于制造。为此,根据啮合传动原理,导出摆线泵的齿廓坐标计算的数学公式,并得出了理论排量计算的数学公式,便于从事摆线泵设计和制造的同行直接引用。2.设计原始参数直流电机转速为 8000r/min, 行星齿轮转动比6.0, 中心距 a=2.2, 油压 8Mpa。3 摆线泵泵站的结构概述摆线泵是一种为输送液质流体而提供中、低压力的装

2、置,它与渐开线齿轮泵比较,在相同的结构尺寸条件下具有流量大的优点。图1中绘出摆线泵的三个构件,在座圈上切制了容纳摆线啮合副的圆柱形凹坑,钻出进液孔和出液孔,并且还制出两个圆弧形构槽,作为进液区和出液区。进液孔和出液孔分别与阀板连通。另有一个端盖将摆线啮合副密封图中未画出)。在端盖上有,供驱动轴通过并与摆线齿轮键销联接。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 15 页2 / 15 出油孔进油孔座圈摆线齿轮圆弧齿圈内啮合中心距图1 摆线泵的主要构件电动机的转速经一级渐开线行星齿轮机构减速后,使摆线齿轮的驱动轴低速回转,带动摆线泵运转

3、。图2中绘出摆线泵的啮合过程,其中摆线齿轮的齿数为 8,分齿角为 45o,图示的每步转角 9o;圆弧齿圈的齿数为9,在摆线齿轮的推动下,每步对应回转角8o传动比条件 在选配中心齿轮和内齿圈的齿数时,必须满足传动比求。2同中心距条件 即行星齿轮与内齿圈的中心距和行星齿轮与中心齿轮的中心距必须相等。3多个行星齿轮均匀分布条件即必须保障多个行星齿轮能够被均匀安装在行星架上,并能与内齿圈和中心齿轮正确啮合。4不邻接条件 行星齿轮数量在三个以上时,必须防止相邻的行星齿轮不干涉。5.1齿数、模数和行星齿轮数目确定 (1为满足准则 1),渐开线行星减速机构的传动比按下式计算精选学习资料 - - - - -

4、- - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 15 页5 / 15 =60/2=245.2变位传动设计计算求得的值若非整数,应取邻近的整数。为满足准则2)的要求,可分两种情况处理:如按上式求得的值是整数,则必然满足准则2)的要求,齿轮可以采用标准齿轮,也可以采用变位齿轮;如值是经圆整后整数,则必须采用变位齿轮才能满足准则 2)的要求。5.3齿轮几何尺寸计算1) 确定模数和齿数根据结构尺寸要求,初选齿轮的模数m。根据传动比和设置行星齿轮的数量,按式2)和4)计算确定齿数z1、z3,然后按式 =18 =0.5(60-24=18根据同中心距条件,取3)计算啮合角=34.40

5、1779精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 15 页6 / 15 =34.4017794)计算变位系数=1.1782269=-0.78548式中渐开线函数按下式计算=0.0387288=0.014904=0.038729角度值以弧度计。根据求得的和值,可适当分配、。在确定各变位系数值时,必须顾及不发生根切的条件和齿顶不变尖条件5.4齿轮齿廓的渐开线坐标计算及齿形绘制绘中心齿轮1 的齿廓数据5.63815572471545,0 5.75008134290669,0.0150333722006782 5.861888752357

6、98,0.0429729048066749 5.97345896361471,0.0797676368478863 6.08467220523171,0.12406030037854 6.1954080010376,0.175105477825059 6.305545248013,0.232422598825833 6.41496229474006,0.295672614237893 6.52353702038017,0.364601381103419 6.63114691413643,0.439009566184658 6.73766915515729,0.518735010827259 6

7、.84298069283727,0.6036416487362 6.94695832747058,0.693612163171816 7.04947879121315,0.78854291556791 7.1504188293083,0.888340323826883 7.24965528153119,0.99291820383204 7.34706516380699,1.10219577273821 7.44252574995746,1.21609612000288 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 15 页7 / 15

8、 7.53591465353061,1.33454501716114 绘行星齿轮2 的齿廓数据11.2763114494309,0 11.4001953361241,0.0123170418737174 11.5240392431066,0.0350453055146745 11.647803037881,0.0647611895712032 11.7714464284603,0.100286119335273 11.8949289713092,0.14095930725264 12.0182100793241,0.186347565120581 12.1412490298504,0.2361

9、41525374091 12.2640049727352,0.290107712209718 12.3864369384149,0.348062910674708 12.5085038460359,0.409859058743585 12.6301645116067,0.475373696523817 12.7513776561805,0.54450359996507 12.8721019140672,0.617160356918666 12.9922958410725,0.693267187854828 13.1119179227637,0.772756596795397 13.230926

10、5827596,0.855568594758175 13.3492801910448,0.94164932924636 13.4669370723055,1.0309500087245 绘内齿轮3 的齿廓数据29.7764055171656,0.366142640407343 29.9225206064648,0.41919877571581 30.0685088430429,0.47478918006343 30.2143593751647,0.532840275831261 30.3600613350851,0.593287444870376 30.5056038395319,0.6560

11、73432512238 30.65097599019,0.721147115895161 30.796166874187,0.788462536571799 30.9411655645785,0.85797812896713 31.0859611208359,0.929656096705487 31.2305425893335,1.00346190242801 31.3748990038378,1.07936384599347 31.5190193859964,1.15733271241207 31.662892745829,1.23734147544596 31.8065080822183,

12、1.31936504612054 31.949854383402,1.40338005781963 32.0929206274655,1.48936468144439 32.2356957828354,1.57729846547754 32.3781688087738,1.66716219683317 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 15 页8 / 15 5.5行星传动啮合状态检验采用多个行星齿轮能提高传动机构的负荷能力,但必须满足上述准则3)和准则4)。设行星齿轮的数量为,根据准则 3)的要求,必须按下式校核计算,并调

13、整、和值。=(60+12/3=24为整数根据准则 4)的要求,必须满足条件式sin( /3=31.167 28 1)避免产生根切。要求选定的变位系数不小于齿轮不产生根切最小变位系数。2)避免齿顶变尖。要求选定的变位系数不能太大,过大的变位量会导致齿轮的齿顶厚度缩小为零值甚至为负值,这是不允许的。3)各齿轮的变位系数值按无侧隙啮合方程式计算确定。4)绘制啮合状态图为了检查设计计算的正确性,应用excel软件计算渐开线齿廓坐标,再应用auto cad 平台绘制齿轮截面图,并将齿轮截面图安装成行星星传动机构的啮合状态图。在啮合状态图中齿廓不得相交,也不能存在间隙。渐开线齿廓的坐标计算渐开线方程为精选

14、学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 15 页9 / 15 基圆半径为,在基圆上渐开线的压力角为0,从基圆开始计算渐开线的直角坐标值为值从0开始,按取定的计算步长,逐次计算出渐开线齿廓的坐标值。应用auto cad 平台绘制齿轮啮合状态图。6 摆线泵设计计算6.1摆线泵的结构参数设定齿数:圆弧齿圈齿数Z2=9,摆线齿轮齿数Z1=8、圆弧齿圈的齿面圆弧半精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 15 页10 / 15 径 R=22 、齿面圆弧中心的分布圆半径R=3.8、

15、圆弧齿圈和摆线齿轮的啮合中心距 即偏心距) e=2.2 6.2摆线齿轮齿廓坐标计算绘摆线齿轮的齿廓数据16,7.35089072945172E-16 16.0357106774063,0.52187300131137 16.1360998539109,1.01215474844207 16.2840784658746,1.44801844282957 16.4590906695013,1.81910879598564 16.6430838831946,2.12573439225578 16.8232215868005,2.37458590847116 16.9918732195284,2.57

16、483157796449 17.1453747404737,2.73566916527844 17.2826380951163,2.86518679146639 17.4040560660934,2.97003341798203 17.510770065953,3.05548267799188 17.6042275464505,3.1256420083954 17.6859347513672,3.18368593898525 17.7573297082895,3.23206471590484 17.8197248578449,3.27267449475396 17.8742879999238,

17、3.30699004893778 17.922043141355,3.33616589411452 17.9638808135438,3.3611125031363 18.0005721509342,3.3825535200588 18.0327837328553,3.40106872372048 18.0610917121872,3.4171263861212 18.085994587031,3.43110775613658 18.0973064486072,3.43741985586368 18.1079244135602,3.44332568935225 18.1272564817092

18、,3.4540389118884 18.1443175787661,3.46346301276327 18.159393004926,3.47177897147194 18.1727325105912,3.47913981741175 18.1845553148839,3.48567586449347 18.19505434779,3.49149885213817 18.2043998394807,3.49670524151672 18.2127423621058,3.50137885514351 18.2202154128194,3.50559300288753 18.22693761234

19、69,3.50941220386948 18.2330145810718,3.51289358851608 18.2385405442192,3.5160880460316 18.2435997090346,3.51904116811953 18.2482674496465,3.52179402877396 18.252611329328,3.52438383150605 18.2566919849415,3.52684444884302 18.2605638942674,3.52920687387044 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - -

20、-第 10 页,共 15 页11 / 15 18.2642760435505,3.53149959963375 18.2678725098058,3.53374893911275 18.2713929701136,3.53597929603679 18.2748731482173,3.53821339487004 18.2783452071386,3.54047247675384 18.2818380951969,3.54277646695882 18.2853778517063,3.54514411840867 18.2889878776953,3.54759313503779 18.292

21、6891762108,3.55014027809738 18.2965005661137,3.55280145799765 18.300438872715,3.5555918138438 18.3045190981369,3.55852578247103 18.3087545738825,3.56161715849357 18.3131570977626,3.5648791466438 18.3177370570383,3.56832440747897 18.3225035393949,3.57196509736856 18.3274644331507,3.57581290353781 18.

22、3326265179255,3.5798790748284 18.3379955468374,3.58417444874061 18.3435763211648,3.58870947524065 18.349372758294,3.59349423774826 18.355387953673,3.59853847166203 18.3616242374086,3.60385158073084 18.3680832260635,3.60944265153814 18.3747658701514,3.61532046633026 18.3816724977653,3.6214935143897 1

23、8.3888028547291,3.6279700021281 18.3961561416149,3.63475786205165 18.4037310479346,3.64186476073207 18.4115257837775,3.64929810590014 18.4195381091368,3.65706505276418 18.4277653611444,3.66517250964358 18.4362044794063,3.67362714299676 18.4448520296148,3.6824353819136 18.4537042255918,3.691603422134

24、15 18.4627569499057,3.70113722964843 18.4720057731866,3.71104254392596 18.481445972254,3.72132488081797 18.4910725471596,3.73198953517086 18.5008802372376,3.74304158318488 18.5108635362456,3.75448588454867 18.521016706672,3.76632708437677 18.5313337932792,3.7785696149745 18.5418086359424,3.791217697

25、45192 18.5524348818429,3.80427534320656 18.5632059970642,3.81774635529239 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 15 页12 / 15 18.5741152776404,3.83163432969069 18.5851558600958,3.84594265649726 18.5963207315174,3.86067452103844 18.6076027391924,3.87583290492774 18.6189945998447,3.89142

26、058707325 18.6304889084989,3.9074401446453 18.6420781469974,3.9238939540129 18.6537546921971,3.94078419165649 18.6655108238652,3.95811283506402 18.6773387322974,3.97588166361667 18.6892305256739,3.99409225946978 18.701178237173,4.01274600843423 18.7131738318568,4.03184410086292 18.7252092133423,4.05

27、138753254648 18.7372762302732,4.07137710562224 18.7493666826025,4.09181342949968 18.7614723276975,4.11269692180568 18.7735848862785,4.13402780935231 18.7856960481983,4.15580612912983 18.7977974780729,4.17803172932705 18.8098808207702,4.20070427038131 18.8219377067648,4.22382322605988 18.833959757364

28、3,4.24738788457438 18.8459385898141,4.27139734973002 18.857865822286,4.29585054211061 18.8697330787556,4.3207462003009 18.8815319937736,4.3460828821471 18.8932542171343,4.3718589660566 18.9048914184467,4.39807265233769 18.9164352916105,4.42472196458005 18.9278775592018,4.45180475107644 18.9392099767

29、668,4.4793186862864 18.9504243370391,4.5072612723421 18.9615124740621,4.53562984059685 18.9724662672399,4.56442155321653 18.9832776453063,4.59363340481408 18.9939385902174,4.62326222412721 19.0044411409699,4.65330467573947 19.014777397346,4.68375726184452 19.0249395235868,4.71461632405381 19.0349197

30、519946,4.74587804524731 19.0447103864673,4.77753845146732 19.054303805963,4.80959341385517 19.0636924678987,4.84203865063041 19.0728689114824,4.87486972911246 19.0818257609787,4.90808206778418 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 15 页13 / 15 19.0905557289112,4.94167093839715 19.0990

31、516191989,4.97563146811825 19.1073063302303,5.00995864171705 19.1153128578732,5.04464730379362 19.1230642984222,5.07969216104634 19.1305538514839,5.11508778457898 19.1377748227992,5.15082861224677 19.1447206270043,5.18690895104077 19.1513847903296,5.22332297950986 19.1577609532376,5.26006475021996 1

32、9.1638428729989,5.2971281922496 19.1696244262067,5.33450711372137 19.1750996112312,5.37219520436845 19.1802625506113,5.41018603813555 19.1851074933867,5.44847307581355 19.1896288173679,5.48704966770714 19.193821031345,5.52590905633455 19.1976787772362,5.56504437915881 19.2018968321746,5.604448671349

33、56 19.2043701105332,5.64411486857472 19.2071936658898,5.68403580982107 19.2096626929293,5.72420424024315 19.2117725292856,5.76461281403925 19.2135186573208,5.80525409735403 19.2148967058439,5.84612057120655 19.2159024517667,5.88720463444305 19.216531821699,5.92849860671349 19.2167808934806,5.9699947

34、3147086 19.2166458976521,6.01168517899255 19.2161232188634,6.05356204942256 19.2152093972196,6.09561737583389 19.2139011295654,6.1378431273099 19.2121952707058,6.1802312120439 19.2100888345657,6.22277348045582 19.2075789952857,6.26546172832513 19.2046630882561,6.30828769993885 19.2018386110881,6.351

35、24309125386 19.1976032245212,6.39431955307233 19.1934547532697,6.43750869422939 19.1888911868041,6.48080208479194 19.1839106800717,6.52419125926764 19.1785115541527,6.56766771982301 19.1726922968543,6.61122293950966 19.1664515632412,6.65484836549758 19.1597881761043,6.69853542231449 19.1527011263649

36、,6.74227551509017 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 15 页14 / 15 19.1451895734178,6.78606003280471 19.1372528454099,6.82988035153979 19.1288904394574,6.87372783773165 19.1201820217999,6.91759385142505 19.1108874278912,6.96146974952686 19.101246662429,7.00534688905842 19.0911798993

37、208,7.04921663040558 19.0806874815885,7.09307034056526 19.0697699212107,7.13689939638763 19.0584278989026,7.18069518781278 19.0466622638345,7.22444912110077 19.0344740332889,7.26815262205416 19.0218643922555,7.31179713923179 19.0088346929656,7.35537414715287 18.9953864543652,7.39887514949036 18.9815

38、213615275,7.44229168225247 18.9672412650049,7.48561531695133 18.9525481801206,7.52883766375778 18.9374442862005,7.57195037464123 18.9219319257455,7.6149451464935 18.9060136035438,7.65781372423575 18.8896919857255,7.70054790390731 18.8729698987569,7.74313953573547 18.8558503283781,7.78558052718527 18.8471424632302,7.80674202024783 18.8383364184814,7.82786284598813 6.3摆线齿轮齿形绘制、圆弧齿圈的齿形绘制精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 15 页15 / 15 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 15 页

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号