重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc

上传人:枫** 文档编号:562071946 上传时间:2022-11-16 格式:DOC 页数:4 大小:181.51KB
返回 下载 相关 举报
重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc_第1页
第1页 / 共4页
重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc_第2页
第2页 / 共4页
重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc_第3页
第3页 / 共4页
重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表.doc(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 重庆市綦江工业园区北渡铝产业园建设用地压覆矿产资源评估范围拐点坐标表拐点1980西安坐标,1985国家高程基准拐点1980西安坐标,1985国家高程基准拐点1980西安坐标,1985国家高程基准编号XY编号XY编号XY13212963.722 36361017.659 763210020.724 36361948.859 1513209911.880 36359179.208 23212958.815 36361021.701 773209971.979 36361945.159 1523209979.326 36359168.243 33212921.096 36361023.427 78

2、3209932.520 36361957.119 1533210078.137 36359179.496 43212882.837 36361037.473 793209937.105 36361913.109 1543210182.372 36359228.464 53212829.739 36361066.930 803209920.004 36361905.845 1553210254.674 36359296.805 63212823.043 36361070.649 813209883.414 36361861.681 1563210323.909 36359299.732 7321

3、2769.992 36361097.770 823209861.415 36361814.453 1573210371.755 36359274.631 83212718.830 36361128.144 833209844.977 36361808.629 1583210422.709 36359210.883 93212668.820 36361161.522 843209813.272 36361811.020 1593210451.235 36359186.549 103212595.127 36361213.198 853209755.616 36361772.327 1603210

4、476.913 36359121.401 113212549.782 36361250.677 863209751.830 36361742.534 1613210509.953 36359098.034 123212517.450 36361273.492 873209771.791 36361734.325 1623210590.254 36359099.130 133212496.085 36361281.709 883209819.044 36361730.804 1633210745.508 36359163.307 143212483.902 36361281.543 893209

5、853.369 36361731.272 1643210848.183 36359116.319 153212473.870 36361289.914 903209894.788 36361718.964 1653210861.724 36359080.034 163212459.658 36361313.828 913209929.860 36361664.398 1663210856.095 36359016.792 173212433.599 36361332.615 923209909.802 36361618.824 1673210875.751 36358977.657 18321

6、2415.024 36361336.620 933209884.166 36361610.273 1683210926.363 36358934.006 193212402.359 36361347.719 943209800.643 36361554.850 1693211000.646 36358911.074 203212382.211 36361356.963 953209752.948 36361549.272 1703211027.597 36358979.354 213212357.928 36361357.383 963209711.094 36361500.639 17132

7、11074.601 36359017.676 223212329.763 36361367.269 973209739.831 36361437.176 1723211117.259 36359037.529 233212303.875 36361386.740 983209755.433 36361370.988 1733211184.171 36359051.395 243212280.918 36361398.841 993209738.409 36361250.279 1743211250.662 36359060.937 253212269.593 36361410.636 1003

8、209724.207 36361213.902 1753211386.814 36359073.258 263212246.186 36361421.645 1013209695.641 36361211.127 1763211538.264 36359105.387 273212200.810 36361453.507 1023209673.598 36361236.108 1773211636.626 36359135.808 283212168.379 36361474.906 1033209619.643 36361282.170 1783211743.749 36359198.008

9、 293212116.586 36361519.471 1043209581.645 36361291.439 1793211769.203 36359227.178 303212051.303 36361574.445 1053209569.701 36361255.236 1803211777.460 36359245.632 313211987.511 36361609.782 1063209539.817 36361220.355 1813211782.638 36359273.870 323211913.163 36361640.646 1073209449.823 36361205

10、.445 1823211782.276 36359300.395 333211843.951 36361658.820 1083209386.548 36361239.858 1833211770.839 36359347.075 343211779.637 36361663.504 1093209340.163 36361250.244 1843211775.421 36359371.047 353211717.906 36361664.313 1103209301.775 36361241.006 1853211820.044 36359410.304 363211669.837 3636

11、1674.728 1113209277.783 36361180.966 1863211879.899 36359444.338 373211549.042 36361682.271 1123209284.934 36361140.441 1873211962.867 36359481.239 383211426.411 36361693.965 1133209260.800 36361097.789 1883212064.772 36359507.574 393211395.583 36361693.544 1143209255.095 36361074.773 1893212148.254

12、 36359517.213 403211365.924 36361688.180 1153209258.493 36361063.234 1903212255.712 36359562.902 413211342.170 36361693.917 1163209292.799 36361043.082 1913212266.327 36359571.577 423211268.522 36361742.175 1173209287.807 36361001.771 1923212270.523 36359634.193 433211203.459 36361770.489 1183209184

13、.236 36360967.418 1933212260.255 36359646.375 443211184.026 36361804.781 1193209176.785 36360927.861 1943212173.112 36359695.905 453211155.534 36361825.807 1203209136.452 36360916.647 1953212142.340 36359723.948 463211093.441 36361850.268 1213209104.889 36360926.346 1963212118.234 36359753.756 473211074.404 36361891.136 1223209101.948 36360907.645 1973212108.952 36359780.139 483211056.967 36361957.334 1233209061.153 36360944.446 1983212163.874 36359837.620 493211050.904 36361965.092 1243

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号