小学一年级300道口算题

上传人:M****1 文档编号:556205461 上传时间:2023-05-07 格式:DOC 页数:7 大小:30.50KB
返回 下载 相关 举报
小学一年级300道口算题_第1页
第1页 / 共7页
小学一年级300道口算题_第2页
第2页 / 共7页
小学一年级300道口算题_第3页
第3页 / 共7页
小学一年级300道口算题_第4页
第4页 / 共7页
小学一年级300道口算题_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《小学一年级300道口算题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学一年级300道口算题(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、口算题 竖式题74+6=74-6=86-33= 31+17=93-46=88-79=70-53= 31-17=44+43=44-43=46+33= 76-68=46-33=63-40=80-71= 92-38=93-71=72-65=89-59= 90-30=14+59=59-14=78-51= 99-94=91-43=12+0=12-0= 37+51=1+45=45-1=87-61= 51-37=58+22=58-22=39+35= 80-31=39-35=7+17=口算题 竖式题81-32=42+50=50-42= 77+4=46+52=52-46=66-60= 77-4=28+19=28

2、-19=79-65= 63-51=29+67=67-29=37+13= 42+34=37-13=43+5=43-5= 42-34=24+47=47-24=83-67= 11+16=78-40=96-43=44+35= 16-11=44-35=3+78=78-3= 28+6=68-33=5+93=93-5= 28-6=10+16=16-10=口算题 竖式题38+5=38-5=11+10= 86-66=11-10=41+15=41-15= 51+21=84-68=97-73=25+71= 51-21=71-25=27+64=64-27= 29+38=34+47=47-34=72+27= 38-29

3、=72-27=1+95=95-1= 51+6=91-40=75-56=25+68= 51-6=68-25=34+7=34-7= 8+29=80-53=25+46=46-25= 29-8=79-31=5+27=口算题 竖式题59-53=77-24=4+41= 6+17=41-4=44+51=51-44= 17-6=8+32=32-8=65+12= 9+4=65-12=88-57=37+13= 9-4=37-13=2+96=96-2= 70-53=89-13=55+25=55-25= 84-41=28+20=28-20=83-46= 90-35=12+46=46-12=69-58= 91+8=94

4、-81=18+18=18-18= 91-8=98-76=5+91=口算题 竖式题33+53=53-33=94-36= 48+22=45+26=45-26=71-47= 48-22=34+5=34-5=54+24= 78-66=54-24=76+19=76-19= 82-48=83-70=87-81=83-58= 99-41=96-64=78-65=94-34= 73-61=34+62=62-34=75+22= 94-47=75-22=72+22=72-22= 55+5=55+26=55-26=78-41= 55-5=89-75=39+35=口算题 竖式题76-51=52-52=74-46= 2

5、+60=49+47=49-47=78-47= 60-2=9+4=9-4=77-71= 90-36=80+18=80-18=88-63= 67-51=56-50=89+6=89-6= 9+29=24+70=70-24=82-24= 29-9=13+11=13-11=3+16= 28+34=16-3=83-45=9+57= 34-28=57-9=13+32=32-13= 69-60=95-40=38+3=口算题 竖式题81-39=73+5=73-5= 59-46=73-35=89-34=87-85= 70+2=68-62=30+69=69-30= 70-2=78+4=78-4=76-61= 5+5

6、3=86-37=58-50=86-79= 53-5=81-63=78-53=85-32= 93-52=83-82=25+22=25-22= 65+16=67+6=67-6=94-17= 65-16=7+92=92-7=99-43= 93-46=82+13=82-13=口算题 竖式题65+18=65-18=74-52= 13+17=90-38=75-56=95-19= 17-13=57+2=57-2=70-37= 88-45=95-69=57-55=77-28= 0+2=1+57=57-1=34+50= 2-0=50-34=49+40=49-40= 86-52=76-50=66+4=66-4= 25+73=

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿/小学教育 > 小学课件

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号