工程数学作业1

上传人:cl****1 文档编号:499523826 上传时间:2023-08-31 格式:DOCX 页数:9 大小:64.03KB
返回 下载 相关 举报
工程数学作业1_第1页
第1页 / 共9页
工程数学作业1_第2页
第2页 / 共9页
工程数学作业1_第3页
第3页 / 共9页
工程数学作业1_第4页
第4页 / 共9页
工程数学作业1_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《工程数学作业1》由会员分享,可在线阅读,更多相关《工程数学作业1(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页 共1页第三章作业练习题1:设两点边值问题的精确解为现以h为步长划分区间为100等份,用差分近似代替微分,将微分方程离散化为线性方程组,代入初始条件后,得到如下的方程组问题其中,。(1) 分别用J迭代法,G-S迭代法和SOR迭代法求解,并与精确解进行比较;(2) 如果,再求解该问题解:输出结果为 精确值 J迭代值 GS迭代值 sor迭代值 0.0526 0.0501 0.0500 0.0504 0.1006 0.0961 0.0960 0.0966 0.1446 0.1384 0.1382 0.1391 0.1848 0.

2、1774 0.1771 0.1782 0.2217 0.2132 0.2129 0.2142 0.2556 0.2462 0.2458 0.2474 0.2867 0.2767 0.2763 0.2780 0.3153 0.3049 0.3044 0.3063 0.3417 0.3309 0.3305 0.3325 0.3661 0.3551 0.3546 0.3568 0.3886 0.3775 0.3770 0.3793 0.4094 0.3984 0.3979 0.4002 0.4288 0.4178 0.4173 0.4197 0.4467 0.4359 0.4354 0.4379 0

3、.4635 0.4528 0.4523 0.4548 0.4791 0.4687 0.4682 0.4707 0.4937 0.4836 0.4830 0.4856 0.5074 0.4976 0.4970 0.4996 0.5202 0.5107 0.5102 0.5128 0.5324 0.5232 0.5227 0.5252 0.5438 0.5349 0.5344 0.5370 0.5546 0.5461 0.5456 0.5481 0.5649 0.5567 0.5562 0.5587 0.5747 0.5668 0.5663 0.5688 0.5840 0.5765 0.5760

4、0.5784 0.5929 0.5857 0.5853 0.5876 0.6014 0.5946 0.5941 0.5965 0.6096 0.6031 0.6027 0.6049 0.6175 0.6113 0.6109 0.6131 0.6251 0.6192 0.6188 0.6210 0.6325 0.6269 0.6265 0.6286 0.6396 0.6343 0.6339 0.6360 0.6466 0.6415 0.6411 0.6432 0.6533 0.6485 0.6482 0.6501 0.6599 0.6554 0.6550 0.6569 0.6664 0.6620

5、 0.6617 0.6636 0.6727 0.6686 0.6683 0.6700 0.6788 0.6750 0.6747 0.6764 0.6849 0.6812 0.6810 0.6826 0.6909 0.6874 0.6871 0.6887 0.6967 0.6935 0.6932 0.6947 0.7025 0.6994 0.6992 0.7007 0.7082 0.7053 0.7051 0.7065 0.7139 0.7111 0.7109 0.7123 0.7195 0.7169 0.7167 0.7180 0.7250 0.7226 0.7224 0.7236 0.730

6、5 0.7282 0.7280 0.7292 0.7359 0.7337 0.7336 0.7347 0.7413 0.7393 0.7391 0.7402 0.7467 0.7447 0.7446 0.7456 0.7520 0.7502 0.7500 0.7510 0.7573 0.7556 0.7554 0.7564 0.7625 0.7609 0.7608 0.7617 0.7678 0.7663 0.7662 0.7670 0.7730 0.7716 0.7715 0.7723 0.7782 0.7769 0.7768 0.7775 0.7833 0.7821 0.7820 0.78

7、28 0.7885 0.7874 0.7873 0.7880 0.7937 0.7926 0.7925 0.7931 0.7988 0.7978 0.7977 0.7983 0.8039 0.8030 0.8029 0.8035 0.8090 0.8081 0.8081 0.8086 0.8141 0.8133 0.8132 0.8137 0.8192 0.8184 0.8184 0.8189 0.8243 0.8236 0.8235 0.8240 0.8293 0.8287 0.8286 0.8291 0.8344 0.8338 0.8337 0.8341 0.8395 0.8389 0.8

8、389 0.8392 0.8445 0.8440 0.8440 0.8443 0.8496 0.8491 0.8490 0.8494 0.8546 0.8542 0.8541 0.8544 0.8596 0.8592 0.8592 0.8595 0.8647 0.8643 0.8643 0.8645 0.8697 0.8694 0.8693 0.8696 0.8747 0.8744 0.8744 0.8746 0.8798 0.8795 0.8795 0.8797 0.8848 0.8845 0.8845 0.8847 0.8898 0.8896 0.8895 0.8897 0.8948 0.

9、8946 0.8946 0.8947 0.8999 0.8996 0.8996 0.8998 0.9049 0.9047 0.9047 0.9048 0.9099 0.9097 0.9097 0.9098 0.9149 0.9147 0.9147 0.9148 0.9199 0.9198 0.9198 0.9199 0.9249 0.9248 0.9248 0.9249 0.9299 0.9298 0.9298 0.9299 0.9349 0.9348 0.9348 0.9349 0.9399 0.9399 0.9399 0.9399 0.9450 0.9449 0.9449 0.9449 0

10、.9500 0.9499 0.9499 0.9499 0.9550 0.9549 0.9549 0.9549 0.9600 0.9599 0.9599 0.9600 0.9650 0.9649 0.9649 0.9650 0.9700 0.9699 0.9699 0.9700 0.9750 0.9750 0.9750 0.9750 0.9800 0.9800 0.9800 0.9800 0.9850 0.9850 0.9850 0.9850 0.9900 0.9900 0.9900 0.9900 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950达到相同精度J迭代的迭代次数为: 4024达

11、到相同精度G-S迭代的迭代次数为:2000达到相同精度sor迭代的迭代次数为: 478sor迭代最佳松弛因子:1.7000由结果可见对于此题达到相同精度迭代次数sor迭代G-S迭代0又B=所以B的特征值为所以1解得0 又为A的最大特征值所以使迭代法收敛的的范围是0(2)因为迭代矩阵的谱半径越小,迭代收敛越快.所以使迭代法的渐进收敛速度最大,最优松弛因子练习题3:对某电路的分析,可以归结为下面的线性方程组,其中R(1,1)=31;R(1,2)=-13;R(1,6)=-10;R(2,1)=-13;R(2,2)=35;R(2,3)=-9;R(2,5)=-11;R(3,2)=-9;R(3,3)=31;R(3,4)=-10;R(4,3)=-10;R(4,4)=79;R(4,5)=-30;R(4,9)=-9;R(5,4)=-30;R(5,5)=57;R(5,6)

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号