冲压件公差及选用

上传人:ni****g 文档编号:486798400 上传时间:2023-07-13 格式:DOC 页数:4 大小:693.50KB
返回 下载 相关 举报
冲压件公差及选用_第1页
第1页 / 共4页
冲压件公差及选用_第2页
第2页 / 共4页
冲压件公差及选用_第3页
第3页 / 共4页
冲压件公差及选用_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《冲压件公差及选用》由会员分享,可在线阅读,更多相关《冲压件公差及选用(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、冲压件公差及选用一平冲压件尺寸公差 GB/T 13914-1992基本尺寸10310135201365206136004061000100400360001材料厚度公差等级ST1ST2ST3ST4ST5ST6ST7ST8ST9ST10ST110.50.0080.0100.0150.0200.030.040.060.080.120.16 0.510.0100.0150.020.030.040.060.080.120.160.24 1 1.50.0150.020.030.040.060.080.120.160.240.340.50.0120.0180.0260.0360.050.070.100.1

2、40.200.280.40 0.510.0180.0260.0360.050.070.100.140.200.280.400.56130.0260.0360.050.070.100.140.200.280.400.560.78340.0340.050.070.090.130.180.260.360.500.700.980.50.0180.0260.0360.050.070.100.140.200.280.400.56 0.510.0260.0360.050.070.100.140.200.280.400.560.78130.0360.050.070.100.140.200.280.400.56

3、0.781.10360.0460.060.090.130.180.260.360.480.680.981.40 60.060.080.110.160.220.300.420.600.841.201.600.50.0260.0360.050.070.100.140.200.280.400.560.78 0.510.0360.050.070.100.140.200.280.400.560.781.10130.050.070.100.140.200.280.400.560.781.101.50360.060.090.130.180.260.360.500.701.001.402.00 60.080.

4、120.160.220.320.440.600.881.201.602.400.50.0360.050.070.100.140.200.280.400.560.781.10 0.510.050.070.100.140.200.280.400.560.781.101.50130.070.100.140.200.280.400.560.781.101.502.10360.090.120.180.260.360.500.700.981.402.002.80 60.110.160.220.300.440.600.861.201.602.203.000.50.040.060.090.120.180.26

5、0.360.500.700.981.40 0.510.060.090.120.180.260.360.500.700.981.402.00130.090.120.180.260.360.500.700.981.402.002.80360.120.160.240.320.460.640.901.301.802.603.60 60.140.200.280.400.560.781.101.502.102.904.200.50.060.090.120.180.260.360.500.700.981.402.00 0.510.090.120.180.260.360.500.701.001.402.002

6、.80130.120.180.260.360.500.701.001.402.002.804.00360.160.240.320.460.640.901.301.802.603.604.80 60.200.280.400.560.781.101.502.102.904.205.800.50.090.120.180.240.340.480.660.941.301.802.60 0.510.180.240.340.480.660.941.301.802.603.60130.240.340.480.660.941.301.802.603.605.00360.320.450.620.881.201.6

7、02.403.404.606.60 60.340.480.701.001.402.002.804.005.607.800.50.260.360.500.700.981.402.002.804.00 0.510.360.500.700.981.402.002.804.005.60130.500.700.981.402.002.804.005.607.80360.901.201.602.203.204.406.208.00 61.001.401.902.603.605.207.2010.00二成型冲压件尺寸公差GB/T 13914-1992基本尺寸材料厚度10.500.5111.530.50.51

8、113340.50 0.5111333660.55 0.51201313660.53 0.51651323660.5060.51131363660.5000.514013613660.50000.51101304366公差等级FT1FT2FT3FT4FT5FT6FT7FT8FT9FT100.010.0160.0260.040.060.100.160.260.400.6000.0140.0220.0340.050.090.140.220.341.051.090.020.030.050.080.120.200.320.501.091.140.0160.0260.040.070.110.180.28

9、0.440.701.000.0220.0360.060.090.140.240.380.600.901.400.0320.050.080.120.200.340.540.861.202.000.040.070.110.180.280.440.701.101.802.800.0220.0360.060.090.140.240.380.600.961.400.0320.050.080.120.200.340.540.861.402.200.050.070.110.180.300.480.761.202.003.200.060.090.140.240.380.601.001.602.604.000.070.110.180.280.440.701.101.802.804.400.030.050.080.120.200.320.500.801.202.000.040.070.110.180.280.460.721.101.802.800.060.100.160.260.400.641.001.602.604.000.080.120.200.320.500.801.202.003.205.000.100.140.240.400.621.001.602.604.0

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 演讲稿/致辞

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号