2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-

上传人:欧** 文档编号:333005565 上传时间:2022-09-01 格式:PDF 页数:72 大小:2.65MB
返回 下载 相关 举报
2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-_第1页
第1页 / 共72页
2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-_第2页
第2页 / 共72页
2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-_第3页
第3页 / 共72页
2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-_第4页
第4页 / 共72页
2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-_第5页
第5页 / 共72页
点击查看更多>>
资源描述

《2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年05月天水 -中指院 -房地产月报-(72页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、天水房地产市场月报2022年05月目录目录房地产市场土地市场房地产市场房地产市场住宅市场商业市场商业项目办公市场住宅市场|商品房销售规模2017年6月-2022年5月天水市商品房累计销售面积及销售额同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,天水商品房销售面积为47.4万;天水商品房销售额为31.5亿元。17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-

2、621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-500.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2商品房销售额同比增长率商品房销售面积同比增长率%住宅市场|开施工面积2017年6月-2022年5月天水市房屋累计新开工和施工面积及其同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,天水房屋新开工面积为33.05万房屋施工面积为1061.9万全国房屋竣工22735.52万。17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-12

3、20:1-320:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-5020040060080010001200施工面积新开工面积亿%住宅市场|开发投资额2017年6月-2022年5月天水市房地产累计开发投资额及其同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,天水房地产开发投资额为28.83亿元。17:1-617:1-817:1-1017:1-1218:1-318:1-518:1-718:1-918:1-1119:1-219:1-419:1-619:1-819:1-1019:1-1220:1-32

4、0:1-520:1-720:1-920:1-1121:1-221:1-421:1-621:1-821:1-1021:1-1222:1-322:1-505101520253035房地产开发投资额亿元%住宅市场|开发到位资金2017年6月-2022年5月天水市房地产开发企业到位资金及其同比增速根据统计局开发经营数据,2021年1-4月,天水房地产开发企业到位资金为60.29亿元。2021年4月,天水房地产开发企业到位资金为21.18亿元。2022年1-5月天水市各项资金来源同比增速对比国内贷款利用外资自筹资金其他资金定金及预收款个人按揭贷款00.20.40.60.811.2%住宅市场|价格水平-新

5、房2016年-2022年天水市新建住宅价格1-5月累计涨幅走势%2017年6月-2022年5月天水市新建住宅均价及环比变化17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1222-0300.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2新建住宅均价环比元/%住宅市场|价格水平-新房成交均价(元/)7258-107630-7258区域区域1-51-5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(%)(%)5 5月成交均价月成交均价(元元/)同比同比(

6、%)(%)环比环比(%)(%)秦州区1076337.81142425.90.2麦积区7258-5.47217-2.2-7.22022年1-5月天水市商品住宅分区域成交均价情况2022年1-5月,秦州区、麦积区等区域为天水商品住宅成交均价最高区域。其中,成交均价同比上涨的区域有秦州区等,同比分别上涨37.8%;成交均价同比下跌的区域有麦积区等,同比分别下跌5.4%。住宅市场|价格水平-二手房2016年-2022年天水市二手住宅价格1-5月累计涨幅走势%2017年6月-2022年5月天水市二手住宅均价及环比变化17-0617-0917-1218-0318-0618-0918-1219-0319-0

7、619-0919-1220-0320-0620-0920-1221-0321-0621-0921-1222-0300.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2二手住宅均价环比元/%住宅市场|成交规模-新房2016年-2022年天水市商品住宅1-5月成交量及同比走势2016:1-5 2017:1-5 2018:1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-500.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2累计成交面积同比万%2019-2022年05月天水市商品房月度成交面积走势12345678910111200.20.40.

8、60.811.22019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积万住宅市场|成交规模-新房成交面积(万)11-140-11区域区域1-51-5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月成交面积月成交面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)秦州区14.4856.2-49.92.4964.5-39.632.6麦积区11.343.8-58.51.3735.5-74.328.72022年1-5月天水市商品住宅分区域成交面积情况2022年1-5月,秦州

9、区、麦积区等区域为天水商品住宅成交主力区域,共成交25.79万,占城市成交面积的100.0%。成交面积同比下降的区域有麦积区、秦州区等,同比分别下降58.5%、49.9%。住宅市场|成交规模-二手房2016年-2022年天水市二手商品住宅1-5月成交量及同比走势2016:1-5 2017:1-5 2018:1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-500.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2累计成交面积同比万%2019-2022年05月天水市二手商品住宅月度成交面积走势12345678910111200.20.40.60.811.22

10、019年各月度成交面积2020年各月度成交面积2021年各月度成交面积2022年截止月份各月度成交面积2019-2021年月均成交面积万住宅市场|成交规模-二手房区域区域1-51-5月成交套数月成交套数(套套)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月成交套数月成交套数(套套)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)环比环比(%)(%)-2022年1-5月天水市二手房分区域成交套数情况住宅市场|需求结构-新房天水市新房成交面积段对比2022年5月,从面积段来看,天水100(含)-120面积段成交套数最多,达144套,占比为42.2%,较上月扩大6.7个百分点。60(含)-8080(含)-

11、9090(含)-100100(含)-120120(含)-140140(含)-180180以上2.1%4.7%18.8%42.2%21.7%10.0%0.6%3.5%4.2%17.4%35.5%28.6%10.8%22-0422-05天水市新房成交总价段对比2022年5月,从总价段来看,天水120(含)-150万元总价段成交套数最多,达89套,占比为26.1%,较上月扩大1.4个百分点。40万元以下40(含)-60万元60(含)-80万元80(含)-100万元100(含)-120万元120(含)-150万元150(含)-200万元200(含)-250万元0.6%7.9%21.7%16.7%7.6

12、%26.1%19.1%0.3%5.4%19.3%21.2%8.9%24.7%19.3%1.2%22-0422-05住宅市场|需求结构-新房天水市新房成交单价段对比2022年5月,从单价段来看,天水12000(含)-15000元单价段成交套数最多,达117套,占比为34.3%,较上月扩大2.3个百分点。6000元以下6000(含)-8000元8000(含)-10000元10000(含)-12000元12000(含)-15000元8.5%31.7%12.9%12.6%34.3%6.2%32.4%10.0%19.3%32.0%22-0422-05天水市新房成交户型对比2022年5月,从户型来看,天水

13、其他户型成交套数最多,达341套,占比为100%,较上月持平。其他100.0%100.0%22-0422-05住宅市场|需求结构-新房2022年5月天水市新房面积、总价成交结构面积段总价段60以下60-8080-9090-100100-120120-140140-180180以上汇总汇总占比占比(%)(%)40万以下000200002 20.60.640-60万01513800027277.97.960-80万0183132110747421.721.780-100万0531311700575716.716.7100-120万00051353026267.67.6120-150万0001259

14、1260898926.126.1150-200万0000139241656519.119.1200-250万000000011 10.30.3250-300万000000000 00.00.0300万以上000000000 00.00.0汇总汇总0 07 716166464144144747434342 2341341100100占比占比(%)(%)0 02.12.14.74.718.818.842.242.221.721.710.010.00.60.6100100住宅市场|供求关系-供应2016年-2022年天水市商品住宅1-5月供应量及同比走势2016:1-5 2017:1-5 2018:

15、1-5 2019:1-5 2020:1-5 2021:1-5 2022:1-500.20.40.60.811.200.20.40.60.811.2累计供应面积同比万%2019-2022年05月天水市商品房新批上市面积走势12345678910111200.20.40.60.811.22019年各月度供应面积2020年各月度供应面积2021年各月度供应面积2022年截止月份各月度供应面积2019-2021年月均供应面积万住宅市场|供求关系-供应区域区域1-51-5月上市面积月上市面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%)(%)5 5月上市面积月上市面积(万万)占比占比(%)(%)同比同比(%

16、)(%)环比环比(%)(%)-2022年1-5月天水市商品房分区域新批上市面积情况住宅市场|供求关系-销供比2017年6月-2022年5月天水市商品房销供比走势2017年6月-2022年5月天水市商品房供应及成交面积走势2017-062017-092017-122018-032018-062018-092018-122019-032019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-0300.20.40.60.811.2成交面积1-5月月均成交供应面积1-5月月均供应万m住宅市场|供求关系-销供比2022年1-5月天水市商品住宅分区域销供比情况区域区域1-51-5月销供比月销供比去年同期销供比去年同期销供比变动变动5 5月销供比月销供比去年同期销供比去年同期销供比上月销供比上月销供比住宅市场|供求关系-库存及去化2017年6月-2022年5月天水市商品房可售面积与库存去化时间住宅市场|供求关系-库存及去化2022年5月天水市各区县商品房库存对比可售面积出清周期秦州区麦积区清水县

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 房地产

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号