《2022年青海分数文科分数段》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年青海分数文科分数段(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、本文格式为Word版,下载可任意编辑2022年青海分数文科分数段 农区累计数 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 青海省2022年分数文科分段表 名次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 21 23 25 26 27 29 30 32 33 35 37 39 40 42 44 46 47 48 牧区累计预科累计农区照管农区照管汉族照管汉族照管农区人数 牧区人数 预科人数 数 数 10分 20分 20分 10分 0 0 0 0 0 1 0 0 1
2、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4、 0 0 0 0 0 0 总分 624 614 595 594 591 589 585 583 581 580 578 575 573 572 570 569 568 567 566 565 563 560 559 558 557 556 554 553 552 551 549 548 546 545 544 人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 543 总分 542 541 540 539 538 537 536 535 534 533 532 531 530 529 528 527
5、526 525 524 523 522 521 520 519 518 517 516 515 514 513 512 511 510 509 508 总分 1 人数 2 2 1 1 3 2 3 1 3 2 1 3 2 2 1 2 4 1 3 8 1 3 7 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 2 4 人数 49 名次 51 53 54 55 58 60 63 64 67 69 70 73 75 77 78 80 84 85 88 96 97 100 107 109 112 115 118 120 123 124 125 127 129 131 135 5 农区累计数 6 7 7 7 8
6、8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 13 13 13 13 13 13 15 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 牧区累计预科累计农区照管农区照管汉族照管汉族照管农区人数 牧区人数 预科人数 数 数 10分 20分 20分 10分 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 3 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 0 0 0 1
7、 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 名次 农区累计农区人数 牧区累计牧区人数 预科累计预科人数 农区照管农区照管汉族照管汉族照管数 506 505 504 503 502 501 500 499 498 497 496 494 493 492 491 490 489 4
9、88 487 486 485 484 483 482 481 480 479 478 477 476 475 474 473 472 471 470 总分 3 3 7 2 2 4 2 2 2 4 6 6 8 9 5 4 5 3 7 9 5 7 16 7 7 10 5 3 6 3 7 6 11 9 4 7 人数 138 141 148 150 152 156 158 160 162 166 172 178 186 195 200 204 209 212 219 228 233 240 256 263 270 280 285 288 294 297 304 310 321 330 334 341
10、名次 16 16 16 16 16 17 18 18 18 18 19 19 20 23 24 24 24 24 24 24 25 25 26 26 30 31 31 31 31 32 33 33 33 33 34 34 农区累计数 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 数 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 13 13 13 13 13 13 13 14 15 15 17 17 17 18 19 19 20 20 21 22 23 25 25 25 0 0 1
11、 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20分 0 0 0 0
12、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20分 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10分 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 0 1 2 牧区累计预科累计农区照管农区照管汉族照管汉族照管农区人数 牧区人数 预科人数 数 数 10分 20分 20分 10分 469 468 467 466 465 464
13、463 462 461 460 459 458 457 456 455 454 453 452 451 450 449 448 447 446 445 444 443 442 441 440 439 438 437 436 435 总分 434 433 4 6 4 14 9 11 7 10 5 8 8 11 7 6 10 11 3 9 16 15 13 10 19 10 16 8 17 14 10 8 13 14 11 9 15 人数 14 12 345 351 355 369 378 389 396 406 411 419 427 438 445 451 461 472 475 484 50
14、0 515 528 538 557 567 583 591 608 622 632 640 653 667 678 687 702 名次 716 728 34 34 34 37 37 39 39 40 42 45 47 48 49 50 51 51 51 53 55 56 58 62 64 64 68 68 72 76 76 76 82 85 85 85 87 农区累计数 90 95 0 0 0 3 0 2 0 1 2 3 2 1 1 1 1 0 0 2 2 1 2 4 2 0 4 0 4 4 0 0 6 3 0 0 2 25 25 26 28 30 30 32 35 35 37 37 38
15、38 38 38 38 38 38 39 40 40 40 41 44 45 45 47 47 47 47 48 48 49 50 52 0 0 1 2 2 0 2 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 2 0 0 0 1 0 1 1 2 4 4 4 5 5 6 6 7 8 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 19 20 20 20 20 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0
16、 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 1 1 4 1 1 2 0 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 0 牧区累计预科累计农区照管农区照管汉族照管汉族照管农区人数 牧区人数 预科人数 数 数 10分 20分 20分 10分 3 5 52 52 0 0 20 22 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 432 431 430 429 428 427 426 425 424 423 422 421 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 408 407