社会实践分排名社会工作排名文体活动排名

上传人:实*** 文档编号:45985510 上传时间:2018-06-20 格式:PDF 页数:6 大小:195.91KB
返回 下载 相关 举报
社会实践分排名社会工作排名文体活动排名_第1页
第1页 / 共6页
社会实践分排名社会工作排名文体活动排名_第2页
第2页 / 共6页
社会实践分排名社会工作排名文体活动排名_第3页
第3页 / 共6页
社会实践分排名社会工作排名文体活动排名_第4页
第4页 / 共6页
社会实践分排名社会工作排名文体活动排名_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《社会实践分排名社会工作排名文体活动排名》由会员分享,可在线阅读,更多相关《社会实践分排名社会工作排名文体活动排名(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、学号姓名德育总分绩点创新创业分 社会实践分 社会工作分文体活动分 成绩排名 创新创业排名 社会实践分排名 社会工作排名 文体活动排名 201504150316邵嘉妍89.9023.9260.0000.0003.2400.10015243 201504150204高良杰86.6663.7560.9000.0002.1600.100217343 201504150309厉佳倪90.9023.7230.0000.0004.5600.000322 201504150305丁褚桦92.4133.7090.6000.0008.5500.4004212 201504150422徐婉清87.0253.6630

2、.0000.0003.2400.000552 201404160405傅凯璇88.5993.6520.0000.0001.6200.30067712 201504150105陈奕89.1403.6510.0000.0000.0000.0007 201504150414庞馨怡90.2403.6430.0003.0004.5600.0008322 201504150125周从越89.4263.6170.1500.0006.6600.40091362 201504150421邢雨辰86.3083.5940.0000.0003.3300.150104230 201504150308李晨阳88.1503

3、.5800.6000.0003.3400.375112406 201404160329姚宇翀83.5993.5570.2000.0005.4000.00012714 201504150114孙子文87.7343.5370.0000.0003.3300.200134220 201504150224赵郑曦86.5643.4280.0000.0004.3200.300143112 201504150212潘兆枫86.5303.4250.0000.0006.3000.000159 201504150101陈李芳89.5793.4230.0000.0004.5600.200162220 20150415

4、0119杨瑞侃88.2263.4030.0000.0005.2500.200171920 201504150211留丽娜84.8303.3970.2000.0002.1600.00018773 201504150402陈浩华88.0803.3860.0000.0003.4200.075193450 201504150323杨淑钏88.6383.3690.0000.0004.5600.35020229 201504150404陈宣湘88.7153.3660.4000.0003.2400.00021452 201504150303陈星羽88.5023.3630.0000.0003.4200.150

5、223430 201504150322许书凝91.2003.3490.0000.0006.6800.3502358 201504150410金莹88.8383.3490.0001.1005.4000.1502341430 201504150416沈海丽86.6253.3370.0000.0003.4200.0002534 201504150120叶思平88.5063.3310.4000.0003.3300.0752644250 201504150220杨东来88.9643.3220.2000.0006.6600.40027762 201504150222杨钰84.7643.3190.0000.

6、0003.2400.100285243 201504150108金佳峰87.1443.3140.0000.0003.2400.0002952 201504150321夏小燕89.4023.3030.0000.0003.2400.0003052 201504150102陈宁玲87.1393.3000.0000.0003.3300.275314217 201504150216王蕾86.1303.2810.0000.0006.8400.000323 201504150208林宁宁88.6023.2590.0000.0005.4000.35033149 201504150226朱晨涛84.0643.2

7、440.0000.0003.2400.200345220 201504150215邱玥瑶84.4303.2440.0000.0003.2400.0003452 201504150319卫诗琦91.0023.2310.0000.0006.8400.15036330 201504150218王伟斌87.6123.2160.2000.0005.4000.2003771420 201504150223叶喆雨84.1303.2160.2000.0004.5600.00037722 201504150415秦悦86.2253.2060.0000.0000.0000.00039 201504150205顾七

8、虹86.0023.2000.2000.0003.4200.1504073430 201504150115王坤旭87.4143.1970.0000.0000.0000.0754150学号姓名德育总分绩点创新创业分 社会实践分 社会工作分文体活动分 成绩排名 创新创业排名 社会实践分排名 社会工作排名 文体活动排名 201504150327支泓华92.8423.1490.0000.0005.4000.70042141 201504150121叶星妤88.7223.1450.0000.0005.4000.100431443 201504150420 邬凯佳妮85.4253.1340.0000.000

9、3.2400.0004452 201504150310林昊87.3343.1310.0000.0004.5600.0004522 201504150419王振宇86.6253.1290.0000.0003.3300.100464243 201504150124周博89.1863.1260.0000.0003.2400.175475229 201504150104陈瑶87.5803.1110.0000.0000.0000.00048 201504150312陆风帆85.9783.1030.0000.0000.0000.00049 201504150324叶雨繁88.5043.0910.0000.

10、0002.5500.300507212 201504150126周枫88.2663.0540.4000.0004.5600.400514222 201504150127朱自立88.3063.0460.0000.0003.3300.0005242 201504150118颜智豪86.6603.0370.0000.0004.5600.200532220 201504150304陈羽89.7023.0090.0000.0003.2400.0005452 201504150122张露89.5222.9910.0000.0007.7700.000552 201504150225郑特85.0202.984

11、0.0000.0006.3000.20056920 201504150207李可成83.5662.9750.0000.0000.0000.00057 201504150116王艺璇89.5602.9460.0000.0004.4400.0005830 201504150103陈璇88.6192.9430.0000.0006.4800.000598 201504150109李光凯85.1042.9200.0000.0003.4200.100603443 201504150301陈超87.2502.9170.0000.0000.0000.375616 201504150306范海峰88.3202.

12、8970.0000.0002.1600.150627330 201504150315任鑫强88.8342.8890.0000.0003.4200.0006334 201504150227朱路羽85.3202.8750.0000.0003.3300.200644220 201504150214邱毅宸85.3122.8310.0000.0001.0800.0006581 201504150123张蕴华88.5222.7830.0000.0006.3000.000669 201504150408黄嘉裕86.7002.7600.0000.0000.0000.00067 201504150219王宇杨8

13、3.6122.7500.0000.0003.2400.200685220 201504150409黄子淳85.3202.7290.0000.0000.0000.1506930 201504150413刘亲贤88.2642.7140.0000.0002.7000.150707130 201504150117魏琦86.4942.6740.0000.0000.0000.1507130 201504150314潘伟杰85.9562.6710.0000.0000.0000.00072 201504150112林鸿85.5802.6660.0000.0003.3300.075734250 20150415

14、0425袁真86.6252.6600.0000.0003.2400.0007452 201504150307郭东东88.1502.6290.0000.0003.2400.150755230 201504150411瞿建平84.5012.6290.0000.0000.0000.1507530 201504150325于瑞迪89.9382.6290.0000.0003.2400.0007552 201504150418万为胜87.2202.5910.0005.0001.6200.00078177 201504150412李家辉85.5202.5660.0000.0000.9600.35079829

15、 201504150107黄光昊85.2242.5200.0000.0003.2400.300805212 201504150209林伟彬84.7122.4840.0000.0001.1400.0008180 201504150213泮启凡82.3202.4750.0000.0000.0000.00082学号姓名德育总分绩点创新创业分 社会实践分 社会工作分文体活动分 成绩排名 创新创业排名 社会实践分排名 社会工作排名 文体活动排名 201504150302陈尔平87.5132.4430.0000.0000.0000.1508330 201504150401柴龙浩86.8202.4400.0

16、000.0005.2500.0008419 201504150320吴文轩87.7422.4370.0000.0004.5600.300852212 201504150313陆嘉维86.9562.4370.0000.0003.8800.0008533 201504150217王绍森83.3122.4250.0000.0003.3300.100874243 201504150407韩剑杰86.7202.4170.0000.0006.1200.250881218 201504150201陈功85.1202.4130.0000.0003.3400.0008940 201504150311刘川85.4782.4090.0000.0000.0000.00090 201504150326张鹏87.6422.3430.0000.0000.0000.2509118 201504150318王新凯87.8042.2630.0000.0000.0000.00092 201504150111梁佳瑞85.5402.2490.0000.0003.1500.0009368 201504150405陈泽群81.48

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 其它办公文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号