中国电信cdma_sid分配

上传人:mg****85 文档编号:44578889 上传时间:2018-06-14 格式:PDF 页数:9 大小:410.60KB
返回 下载 相关 举报
中国电信cdma_sid分配_第1页
第1页 / 共9页
中国电信cdma_sid分配_第2页
第2页 / 共9页
中国电信cdma_sid分配_第3页
第3页 / 共9页
中国电信cdma_sid分配_第4页
第4页 / 共9页
中国电信cdma_sid分配_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《中国电信cdma_sid分配》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国电信cdma_sid分配(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 1 SID 1.1 格式格式 SID 是由国际电联管理的在 CDMA 移动通信网中唯一标识移动业务本地网的号码。用户归属本地网的 SID 号码应当写入移动台中。 系统识别码(SID)包含 15 比特,目前分配给我国的号码一共 1280 个,包括:13568(3500)到 14335(37FF) ,共 768 个;25600(6400)到 26111(65FF) ,共 512 个。 1.2 分配原则分配原则 每个移动本地网需要分配一个 SID 号码,新设备和原设备使用相同 SID。 1.3 分配方案分配方案 按照原分配方案 SID 保持不变,规则如下: 表格 1-1 SID 分配表 省份省

2、份 地区地区 SIDSID(1010 进制)进制) SIDSID(1616 进制)进制) 备注备注 北京 北京 13824 /3600 军网 14335 /37FF 辽宁 沈阳 13858 /3622 大连 13859 /3623 鞍山 13860 /3624 抚顺 13861 /3625 本溪 13862 /3626 丹东 13863 /3627 锦州 13864 /3628 营口 13865 /3629 阜新 13866 /362A 辽阳 13867 /362B 铁岭 13868 /362C 朝阳 13869 /362D 盘锦 13870 /362E 2 葫芦岛 13871 /362F 江

3、苏 南京 14174 /375E 苏州 14175 /375F 无锡 14176 /3760 常州 14177 /3761 南通 14179 /3763 扬州 14180 /3764 泰州 14181 /3765 徐州 14184 /3768 盐城 14183 /3767 镇江 14178 /3762 淮安 14182 /3766 连云港 14185 /3769 宿迁 14186 /376A 山东 济南 13942 /3676 淄博 13943 /3677 临沂 13956 /3684 潍坊 13944 /3678 青岛 13945 /3679 烟台 13946 /367A 威海 13947

4、/367B 泰安 13948 /367C 德州 13951 /367F 聊城 13953 /3681 滨州 13952 /3680 枣庄 13957 /3685 日照 13958 /3686 济宁 13955 /3683 莱芜 13949 /367D 菏泽 13954 /3682 东营 13950 /367E 上海 上海 13840 /3610 浙江 杭州 14121 /3729 湖州 14122 /372A 嘉兴 14123 /372B 宁波 14124 /372C 绍兴 14125 /372D 台州 14126 /372E 温州 14127 /372F 金华 14129 /3731 舟山

5、14131 /3733 丽水 14128 /3730 衢州 14130 /3732 3 湖北 武汉 13884 /363C 荆州 13888 /3640 仙桃 13885 /363D 宜昌 13890 /3642 荆门 13889 /3641 襄樊 13893 /3645 十堰 13892 /3644 孝感 13895 /3647 黄石 14006 /36B6 咸宁 13896 /3648 恩施 13891 /3643 随州 13894 /3646 天门 13886 /363E 潜江 13887 /363F 鄂州 14008 /36B8 黄冈 14007 /36B7 广东 广州 13828 /

6、3604 肇庆 13849 /3619 韶关 13841 /3611 佛山 13832 /3608 顺德 13851 /361B 东莞 13831 /3607 惠州 13834 /360A 中山 13850 /361A 珠海 13847 /3617 江门 13835 /360B 揭阳 13836 /360C 汕头 13842 /3612 茂明 13837 /360D 湛江 13848 /3618 梅州 13838 /360E 深圳 13844 /3614 潮州 13830 /3606 河源 13833 /3609 清远 13839 /360F 汕尾 13843 /3613 阳江 13846 /

7、3616 潮阳 13829 /3605 云浮 13845 /3615 四川 成都 13898 /364A 自贡 13914 /365A 遂宁 13912 /3658 马尔康 13902 /364E 4 康定 13903 /364F 广元 13915 /365B 绵阳 13910 /3656 广安 13909 /3655 巴中 13913 /3659 泸州 13917 /365D 资阳 13916 /365C 德阳 13917 /365D 眉山 13901 /364D 乐山 13904 /3650 内江 13906 /3652 攀枝花 13920 /3660 达州 13908 /3654 西昌

8、13919 /365F 南充 13907 /3653 雅安 13900 /364C 宜宾 13918 /365E 陕西 西安 13938 /3672 咸阳 13930 /366A 渭南 13933 /366D 铜川 13939 /3673 宝鸡 13937 /3671 榆林 13932 /366C 安康 13935 /366F 汉中 13936 /3670 延安 13931 /366B 商洛 13934 /366E 天津 天津 13940 /3674 河北 石家庄 13994 /36AA 唐山 13995 /36AB 保定 13996 /36AC 秦皇岛 13997 /36AD 廊坊 1400

9、0 /36B0 邯郸 13998 /36AE 邢台 13999 /36AF 沧州 14001 /36B1 衡水 14002 /36B2 承德 14003 /36B3 张家口 14004 /36B4 山西 太原 14091 /370B 朔州 14100 /3714 忻州 14090 /370A 榆次 14094 /370E 5 阳泉 14093 /370D 晋城 14096 /3710 临汾 14097 /3711 大同 14092 /370C 运城 14099 /3713 长治 14095 /370F 吕梁 14098 /3712 内蒙 古 呼盟 14109 /371D 呼和浩特 14120

10、/3728 包头 14118 /3726 乌海 14115 /3723 乌兰察布 14119 /3727 通辽 14108 /371C 赤峰 14111 /371F 伊克昭 14117 /3725 巴彦 14116 /3724 锡林浩特 14110 /371E 兴安盟 14112 /3720 阿拉善 14114 /3722 吉林 长春 13965 /368D 吉林 13966 /368E 延边 13967 /368F 四平 13968 /3690 通化 13969 /3691 松原 13970 /3692 辽源 13971 /3693 白山 13972 /3694 白城 13973 /3695

11、 黑龙 江 哈尔滨 13977 /3699 齐齐哈尔 13978 /369A 牡丹江 13979 /369B 鸡西 13982 /369E 佳木斯 13980 /369C 鹤岗 13984 /36A0 双鸭山 13985 /36A1 绥化 13986 /36A2 黑河 13988 /36A4 伊春 13987 /36A3 大兴安岭 13989 /36A5 大庆 13981 /369D 七台河 13983 /369F 安徽 合肥 14151 /3747 宿州 14157 /374D 6 蚌埠 14152 /3748 阜阳 14158 /374E 亳州 14167 /3757 淮南 14154 /

12、374A 芜湖 14153 /3749 安庆 14156 /374C 淮北 14161 /3751 宣城 14163 /3753 巢湖 14165 /3755 滁州 14160 /3750 六安 14164 /3754 铜陵 14162 /3752 马鞍山 14155 /374B 池州 14166 /3756 黄山 14159 /374F 福建 福州 14136 /3738 厦门 14137 /3739 宁德 14138 /373A 莆田 14139 /373B 泉州 14140 /373C 漳州 14141 /373D 龙岩 14142 /373E 三明 14143 /373F 南平 141

13、44 /3740 江西 南昌 14191 /376F 九江 14192 /3770 抚州 14194 /3772 宜春 14195 /3773 赣州 14197 /3775 吉安 14196 /3774 上饶 14193 /3771 景德镇 14198 /3776 萍乡 14199 /3777 新余 14200 /3778 鹰潭 14201 /3779 河南 郑州 14009 /36B9 洛阳 14010 /36BA 三门峡 14011 /36BB 开封 14012 /36BC 新乡 14014 /36BE 焦作 14015 /36BF 南阳 14016 /36C0 平顶山 14017 /36C1 7 信阳 14018 /36C2 周口 14020 /36C4 安阳 14021 /36C5 濮阳 14022 /36C6 鹤壁 14023 /36C7 漯河 14024 /36C8 商丘 14013 /36BD 驻马店 14019 /36C3 许昌 14025 /36C9 湖南 长沙 14206 /377E 衡阳 14209 /3781 永州 14219 /378B 常德 14211 /3783 怀化 1

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号