美国历年货币供应量 绝对全

上传人:wt****50 文档编号:35460948 上传时间:2018-03-16 格式:DOC 页数:15 大小:956.50KB
返回 下载 相关 举报
美国历年货币供应量 绝对全_第1页
第1页 / 共15页
美国历年货币供应量 绝对全_第2页
第2页 / 共15页
美国历年货币供应量 绝对全_第3页
第3页 / 共15页
美国历年货币供应量 绝对全_第4页
第4页 / 共15页
美国历年货币供应量 绝对全_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《美国历年货币供应量 绝对全》由会员分享,可在线阅读,更多相关《美国历年货币供应量 绝对全(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、Table1.00 Money Stock MeasuresBillions of dollarsSeasonallyadjustedNot seasonally adjusted-M1: Currency,M1: Currency,travelersM2: M1 plustravelersM2: M1 pluschecks, demandretail MMMFs,checks, demandretail MMMFs,deposits, andsavings, anddeposits, andsavings, andother checkablesmall timeother checkabl

2、esmall timeDatedepositsdepositsdepositsdeposits-Jan1959138.90 286.60 142.20 289.80 Feb1959139.40 287.70 139.30 287.70 Mar1959139.70 289.20 138.40 287.90 Apr1959139.70 290.10 139.70 290.20 May1959140.70 292.20 138.70 290.20 Jun1959141.20 294.10 139.40 292.50 Jul1959141.70 295.20 140.30 294.40 Aug1959

3、141.90 296.40 140.00 294.80 Sep1959141.00 296.70 140.40 296.10 Oct1959140.50 296.50 140.70 296.90 Nov1959140.40 297.10 141.80 297.80 Dec1959140.00 297.80 143.60 300.60 Jan1960140.00 298.20 143.30 301.50 Feb1960139.90 298.50 139.80 298.50 Mar1960139.80 299.40 138.50 298.20 Apr1960139.60 300.10 139.70

4、 300.30 May1960139.60 300.90 137.60 298.90 Jun1960139.60 302.30 137.90 300.90 Jul1960140.20 304.10 138.90 303.50 Aug1960141.30 306.90 139.40 305.20 Sep1960141.20 308.40 140.50 307.80 Oct1960140.90 309.50 141.20 309.90 Nov1960140.90 310.90 142.30 311.70 Dec1960140.70 312.40 144.50 315.30 Jan1961141.1

5、0 314.10 144.50 317.50 Feb1961141.60 316.50 141.60 316.60 Mar1961141.90 318.30 140.60 317.20 Apr1961142.10 319.90 142.40 320.20 May1961142.70 322.20 140.60 320.00 Jun1961142.90 324.30 141.20 322.70 Jul1961142.90 325.60 141.50 324.90 Aug1961143.50 327.60 141.40 325.80 Sep1961143.80 329.50 143.10 328.

6、80 Oct1961144.10 331.10 144.40 331.50 Nov1961144.80 333.40 146.30 334.10 Dec1961145.20 335.50 149.20 338.50 Jan1962145.20 337.50 148.90 341.10 Feb1962145.70 340.10 145.60 340.30 Mar1962146.00 343.10 144.60 342.10 Apr1962146.40 345.50 146.70 346.00 May1962146.80 347.50 144.50 345.00 Jun1962146.60 349

7、.30 144.80 347.70 Jul1962146.50 350.80 145.00 350.10 Aug1962146.60 352.80 144.40 350.90 Sep1962146.30 354.90 145.50 353.90 Oct1962146.70 357.20 147.00 357.50 Nov1962147.30 359.80 148.80 360.50 Dec1962147.80 362.70 151.90 365.80 Jan1963148.30 365.20 152.10 369.10 Feb1963148.90 367.90 148.70 368.00 Ma

8、r1963149.20 370.70 147.80 369.80 Apr1963149.70 373.30 150.00 373.80 May1963150.40 376.10 147.90 373.40 Jun1963150.40 378.40 148.70 376.70 Jul1963151.30 381.10 149.90 380.20 Aug1963151.80 383.60 149.50 381.50 Sep1963152.00 386.00 151.00 384.90 Oct1963152.60 388.30 152.80 388.80 Nov1963153.70 391.50 1

9、55.20 392.30 Dec1963153.30 393.20 157.50 396.40 Jan1964153.70 395.20 157.90 399.60 Feb1964154.30 397.60 153.90 397.60 Mar1964154.50 399.80 153.10 398.90 Apr1964154.80 401.70 155.20 402.40 May1964155.30 404.20 152.70 401.30 Jun1964155.60 407.10 153.90 405.30 Jul1964156.80 410.10 155.50 409.30 Aug1964

10、157.80 413.40 155.50 411.10 Sep1964158.70 416.90 157.80 415.80 Oct1964159.20 419.10 159.70 419.90 Nov1964160.00 422.10 161.60 422.90 Dec1964160.30 424.70 164.90 428.30 Jan1965160.70 427.50 165.30 432.30 Feb1965160.90 430.40 160.30 430.10 Mar1965161.50 433.20 159.90 432.20 Apr1965162.00 435.40 162.60

11、 436.20 May1965161.70 437.10 158.70 433.70 Jun1965162.20 440.10 160.50 438.40 Jul1965163.10 442.90 161.80 442.10 Aug1965163.70 445.80 161.20 443.30 Sep1965164.90 449.50 163.90 448.40 Oct1965166.00 452.60 166.50 453.60 Nov1965166.70 455.70 168.20 456.70 Dec1965167.80 459.20 172.60 463.10 Jan1966169.1

12、0 462.00 173.80 467.10 Feb1966169.60 464.60 168.60 463.70 Mar1966170.50 467.20 168.70 465.90 Apr1966171.80 469.30 172.40 470.10 May1966171.30 470.10 168.00 466.20 Jun1966171.60 471.20 170.00 469.60 Jul1966170.30 470.90 169.20 470.30 Aug1966170.80 472.60 168.30 470.20 Sep1966172.00 475.40 171.10 474.

13、60 Oct1966171.20 475.70 171.60 476.90 Nov1966171.40 477.30 172.90 478.10 Dec1966172.00 480.20 176.90 483.70 Jan1967171.90 481.60 176.60 486.40 Feb1967173.00 485.10 171.60 483.60 Mar1967174.80 489.70 172.90 488.10 Apr1967174.20 492.10 174.70 492.90 May1967175.70 497.20 172.30 493.30 Jun1967177.00 502

14、.00 175.60 500.90 Jul1967178.10 506.30 177.20 506.20 Aug1967179.70 510.80 177.20 508.60 Sep1967180.70 514.70 179.80 514.20 Oct1967181.60 518.20 181.90 519.30 Nov1967182.40 521.20 183.80 521.60 Dec1967183.30 524.80 188.40 528.00 Jan1968184.30 527.40 189.20 531.90 Feb1968184.70 530.40 183.00 528.10 Ma

15、r1968185.50 533.20 183.50 531.60 Apr1968186.60 535.70 187.30 536.90 May1968188.00 538.90 184.60 535.40 Jun1968189.40 542.60 188.20 542.20 Jul1968190.50 545.60 189.80 546.20 Aug1968191.80 549.40 189.50 547.60 Sep1968192.70 553.60 191.90 553.10 Oct1968194.00 557.60 194.20 558.50 Nov1968196.00 562.40 1

16、97.60 562.50 Dec1968197.40 566.80 202.80 569.70 Jan1969198.70 569.30 203.80 573.50 Feb1969199.30 571.90 197.30 569.10 Mar1969200.00 574.40 197.80 572.80 Apr1969200.70 575.70 201.50 577.40 May1969200.80 576.50 197.40 573.50 Jun1969201.30 578.50 200.20 578.70 Jul1969201.70 579.50 201.20 580.60 Aug1969201.70 580.10 199.50 578.40 Sep1969202.10 58

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号