钢丝绳公称直径

上传人:mg****85 文档编号:33765472 上传时间:2018-02-17 格式:DOC 页数:4 大小:350KB
返回 下载 相关 举报
钢丝绳公称直径_第1页
第1页 / 共4页
钢丝绳公称直径_第2页
第2页 / 共4页
钢丝绳公称直径_第3页
第3页 / 共4页
钢丝绳公称直径_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《钢丝绳公称直径》由会员分享,可在线阅读,更多相关《钢丝绳公称直径(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、辽宁新宇钢丝绳有限公司圆股钢丝绳 619+IWS钢 丝 绳 公 称 抗 拉 强 度 1470 1570 1670 1770 1870钢丝绳近似重量kg/100m 钢 丝 绳 最 小 破 断 力 钢丝绳公称直径(mm)天然纤维芯钢丝绳合成纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳6 13.30 13.00 14.60 17.40 18.80 18.60 20.10 19.80 21.40 21.00 22.60 33.20 23.907 18.10 17.60 19.90 23.70 25.60 25.30

2、 27.30 27.00 29.10 28.60 30.80 30.20 32.608 23.60 23.00 25.90 31.00 33.40 33.10 35.70 35.20 38.00 37.30 40.30 39.40 42.609 29.90 29.10 32.80 39.20 42.30 41.90 45.20 44.60 48.10 47.30 51.00 49.90 53.9010 34.60 33.70 38.10 45.10 48.80 48.10 52.10 51.20 55.40 54.30 58.70 57.40 62.0011 41.90 40.80 46.10

3、 54.60 59.00 58.30 63.00 62.00 67.00 65.70 71.10 69.40 75.1012 49.80 48.50 54.90 64.90 70.20 69.40 75.00 73.80 79.80 78.20 84.60 82.60 89.4013 58.50 57.00 64.40 76.20 82.40 81.40 88.00 86.60 93.70 91.80 99.30 97.00 104.0014 67.80 66.10 74.70 88.40 95.60 94.40 102.00 100.00 108.00 106.00 115.00 112.0

4、0 121.0016 88.60 86.30 97.50 115.00 124.00 123.00 133.00 131.00 141.00 139.00 150.00 146.00 158.0018 112.00 109.00 123.00 146.00 158.00 156.00 168.00 166.00 179.00 176.00 190.00 186.00 201.0020 138.00 135.00 152.00 180.00 195.00 192.00 208.00 205.00 221.00 217.00 235.00 229.00 248.0022 167.00 163.00

5、 184.00 218.00 236.00 233.00 252.00 248.00 268.00 263.00 284.00 277.00 300.0024 199.00 194.00 219.00 259.00 281.00 277.00 300.00 295.00 319.00 312.00 238.00 330.00 357.0026 234.00 228.00 258.00 305.00 329.00 325.00 352.00 346.00 374.00 367.00 397.00 388.00 419.0028 271.00 264.00 299.00 353.00 382.00

6、 377.00 408.00 401.00 434.00 426.00 460.00 450.00 486.0030 311.00 303.00 343.00 406.00 439.00 433.00 469.00 461.00 498.00 489.00 528.00 516.00 558.0032 354.00 345.00 390.00 462.00 499.00 493.00 533.00 524.00 567.00 556.00 601.00 587.00 635.0034 400.00 390.00 440.00 521.00 564.00 557.00 602.00 592.00

7、 640.00 628.00 679.00 663.00 717.0036 448.00 437.00 494.00 584.00 632.00 624.00 675.00 664.00 718.00 704.00 761.00 744.00 804.0038 500.00 487.00 550.00 651.00 704.00 695.00 752.00 740.00 800.00 784.00 848.00 828.00 896.0040 554.00 539.00 610.00 722.00 780.00 771.00 833.00 820.00 887.00 869.00 940.00

8、 918.00 993.00619W+FC 圆股钢丝绳钢 丝 绳 公 称 抗 拉 强 度 1470 1570 1670 1770 1870钢丝绳近似重量kg/100m 钢 丝 绳 最 小 破 断 力 钢丝绳公称直径(mm)天然纤维芯钢丝绳合成纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳6 13.30 13.00 14.60 17.40 18.80 18.60 20.10 19.80 21.40 21.00 22.60 33.20 23.907 18.10 17.60 19.90 23.70 25.60 25

9、.30 27.30 27.00 29.10 28.60 30.80 30.20 32.608 23.60 23.00 25.90 31.00 33.40 33.10 35.70 35.20 38.00 37.30 40.30 39.40 42.609 29.90 29.10 32.80 39.20 42.30 41.90 45.20 44.60 48.10 47.30 51.00 49.90 53.9010 34.60 33.70 38.10 45.10 48.80 48.10 52.10 51.20 55.40 54.30 58.70 57.40 62.0011 41.90 40.80 46

10、.10 54.60 59.00 58.30 63.00 62.00 67.00 65.70 71.10 69.40 75.1012 49.80 48.50 54.90 64.90 70.20 69.40 75.00 73.80 79.80 78.20 84.60 82.60 89.4013 58.50 57.00 64.40 76.20 82.40 81.40 88.00 86.60 93.70 91.80 99.30 97.00 104.0014 67.80 66.10 74.70 88.40 95.60 94.40 102.00 100.00 108.00 106.00 115.00 11

11、2.00 121.0016 88.60 86.30 97.50 115.00 124.00 123.00 133.00 131.00 141.00 139.00 150.00 146.00 158.0018 112.00 109.00 123.00 146.00 158.00 156.00 168.00 166.00 179.00 176.00 190.00 186.00 201.0020 138.00 135.00 152.00 180.00 195.00 192.00 208.00 205.00 221.00 217.00 235.00 229.00 248.0022 167.00 163

12、.00 184.00 218.00 236.00 233.00 252.00 248.00 268.00 263.00 284.00 277.00 300.0024 199.00 194.00 219.00 259.00 281.00 277.00 300.00 295.00 319.00 312.00 238.00 330.00 357.0026 234.00 228.00 258.00 305.00 329.00 325.00 352.00 346.00 374.00 367.00 397.00 388.00 419.0028 271.00 264.00 299.00 353.00 382

13、.00 377.00 408.00 401.00 434.00 426.00 460.00 450.00 486.0030 311.00 303.00 343.00 406.00 439.00 433.00 469.00 461.00 498.00 489.00 528.00 516.00 558.0032 354.00 345.00 390.00 462.00 499.00 493.00 533.00 524.00 567.00 556.00 601.00 587.00 635.0034 400.00 390.00 440.00 521.00 564.00 557.00 602.00 592

14、.00 640.00 628.00 679.00 663.00 717.0036 448.00 437.00 494.00 584.00 632.00 624.00 675.00 664.00 718.00 704.00 761.00 744.00 804.0038 500.00 487.00 550.00 651.00 704.00 695.00 752.00 740.00 800.00 784.00 848.00 828.00 896.0040 554.00 539.00 610.00 722.00 780.00 771.00 833.00 820.00 887.00 869.00 940

15、.00 918.00 993.00圆股钢丝绳 67+IWR钢 丝 绳 公 称 抗 拉 强 度 1470 1570 1670 1770 1870钢丝绳近似重量kg/100m 钢 丝 绳 最 小 破 断 力 钢丝绳公称直径(mm)天然纤维芯钢丝绳合成纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳纤维芯钢丝绳钢芯钢丝绳6 12.60 12.40 13.90 17.50 18.90 18.70 20.20 19.90 21.50 21.10 22.80 22.30 24.107 17.20 16.90 19.00 23.90 25.80

16、25.50 27.60 27.10 29.30 28.70 31.10 30.40 32.808 22.50 22.00 24.80 31.20 33.70 33.30 36.00 35.40 38.30 37.60 40.60 39.70 42.909 28.40 27.90 31.30 39.50 42.70 42.20 45.60 44.90 48.50 47.50 51.40 50.20 54.3010 35.10 34.40 38.70 48.80 52.70 52.10 56.30 55.40 59.90 58.70 63.50 62.00 67.1011 42.50 41.60 46.80 59.00 63.80 63.00 86.10 67.00 72.50 71.10 76.80 75.10 81.2012 50.50 49.50 55.70 70.20 75.90 75.00 81.10 79.80 86.30 84.60 91.50 89.40 96.6013 59.30 58.10 65.40 82.40 89.10 88.00

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号