油库油罐计算方式

上传人:油条 文档编号:1558687 上传时间:2017-06-26 格式:XLS 页数:205 大小:1.41MB
返回 下载 相关 举报
油库油罐计算方式_第1页
第1页 / 共205页
油库油罐计算方式_第2页
第2页 / 共205页
油库油罐计算方式_第3页
第3页 / 共205页
油库油罐计算方式_第4页
第4页 / 共205页
油库油罐计算方式_第5页
第5页 / 共205页
点击查看更多>>
资源描述

《油库油罐计算方式》由会员分享,可在线阅读,更多相关《油库油罐计算方式(205页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、派 半径R R平方3.142 1250 2E+06小扇形角度 a 76.58515133圆周/2 1802a/360=a/180 0.425473063小扇形面积 2088806.818三角形底边长L 1215.894732三角形高h 290三角形面积 352609.4724小半圆面积 1736197.346小半圆体积V小半 10417.18408 升大半圆面积 3173177.654大半圆体积V大半S大*H 19039.06592 升大半圆体积V大半=V总-V小 19039.06592 升起始液面高度 960V总=SH=3.142*R*R*HV小半=(3.142*R*R*2a/360-2X*

2、h1/2)*HV大半=V总-V小半a=ACOS(h/R)*180/3.14159265COSa=h/R周长 2680直径 852.9598982体积面积的计算公式总面积S=3.142*R*R 高度H 体积V总=S*H/10000004909375 6000 29456.25体积面积的计算公式注:此计算方式已经过优化修改,附属页属于计算引用表,不可随意篡改,否则计算结果误差会加大,只输入半径、高度、与液面高度即可得出剩余油量如有大的偏差或更好计算方法,请共同交流 起始液面高度圆柱半径R三角形高h小扇形角度a圆周/22a/360=a/180圆柱截面总面积圆柱高H总体积V总 小扇形面积三角形底边长L

3、1 912 911 2.68336594 180 0.01491 2613340 3817 9975.11744 38958.59222 42.69662 912 910 3.79519948 180 0.02108 2613340 3817 9975.11744 55100.80709 60.36563 912 909 4.64857627 180 0.02583 2613340 3817 9975.11744 67490.60373 73.91214 912 908 5.36820471 180 0.02982 2613340 3817 9975.11744 77938.56775 85.

4、32295 912 907 6.00238475 180 0.03335 2613340 3817 9975.11744 87145.94475 95.36776 912 906 6.57588523 180 0.03653 2613340 3817 9975.11744 95472.34212 104.4417 912 905 7.10341858 180 0.03946 2613340 3817 9975.11744 103131.3633 112.7798 912 904 7.5945699 180 0.04219 2613340 3817 9975.11744 110262.1701

5、120.5329 912 903 8.05599642 180 0.04476 2613340 3817 9975.11744 116961.4158 127.80810 912 902 8.49254477 180 0.04718 2613340 3817 9975.11744 123299.4665 134.68511 912 901 8.90787347 180 0.04949 2613340 3817 9975.11744 129329.4384 141.2212 912 900 9.30482453 180 0.05169 2613340 3817 9975.11744 135092

6、.5937 147.45813 912 899 9.68565788 180 0.05381 2613340 3817 9975.11744 140621.7431 153.43714 912 898 10.0522057 180 0.05585 2613340 3817 9975.11744 145943.487 159.18515 912 897 10.4059778 180 0.05781 2613340 3817 9975.11744 151079.7462 164.72716 912 896 10.7482359 180 0.05971 2613340 3817 9975.11744

7、 156048.8386 170.08217 912 895 11.0800471 180 0.06156 2613340 3817 9975.11744 160866.2577 175.26818 912 894 11.4023236 180 0.06335 2613340 3817 9975.11744 165545.2467 180.319 912 893 11.7158524 180 0.06509 2613340 3817 9975.11744 170097.2312 185.18920 912 892 12.021318 180 0.06679 2613340 3817 9975.

8、11744 174532.1501 189.94721 912 891 12.3193204 180 0.06844 2613340 3817 9975.11744 178858.7132 194.58422 912 890 12.6103887 180 0.07006 2613340 3817 9975.11744 183084.6038 199.10823 912 889 12.8949926 180 0.07164 2613340 3817 9975.11744 187216.6407 203.52624 912 888 13.1735511 180 0.07319 2613340 38

9、17 9975.11744 191260.9081 207.84625 912 887 13.4464402 180 0.0747 2613340 3817 9975.11744 195222.8621 212.07326 912 886 13.7139982 180 0.07619 2613340 3817 9975.11744 199107.4178 216.21327 912 885 13.9765315 180 0.07765 2613340 3817 9975.11744 202919.0215 220.2728 912 884 14.2343181 180 0.07908 2613

10、340 3817 9975.11744 206661.711 224.2529 912 883 14.4876116 180 0.08049 2613340 3817 9975.11744 210339.1662 228.15630 912 882 14.7366437 180 0.08187 2613340 3817 9975.11744 213954.752 231.99131 912 881 14.981627 180 0.08323 2613340 3817 9975.11744 217511.555 235.7632 912 880 15.2227571 180 0.08457 26

11、13340 3817 9975.11744 221012.4142 239.46633 912 879 15.4602142 180 0.08589 2613340 3817 9975.11744 224459.9485 243.11134 912 878 15.6941653 180 0.08719 2613340 3817 9975.11744 227856.5795 246.69835 912 877 15.9247648 180 0.08847 2613340 3817 9975.11744 231204.5517 250.2336 912 876 16.1521565 180 0.0

12、8973 2613340 3817 9975.11744 234505.9504 253.70837 912 875 16.3764741 180 0.09098 2613340 3817 9975.11744 237762.7166 257.13638 912 874 16.5978422 180 0.09221 2613340 3817 9975.11744 240976.661 260.51539 912 873 16.8163773 180 0.09342 2613340 3817 9975.11744 244149.4758 263.84740 912 872 17.0321887

13、180 0.09462 2613340 3817 9975.11744 247282.7452 267.13341 912 871 17.2453787 180 0.09581 2613340 3817 9975.11744 250377.9548 270.37642 912 870 17.4560433 180 0.09698 2613340 3817 9975.11744 253436.5002 273.57643 912 869 17.664273 180 0.09813 2613340 3817 9975.11744 256459.6941 276.73644 912 868 17.8

14、701529 180 0.09928 2613340 3817 9975.11744 259448.7734 279.85745 912 867 18.0737635 180 0.10041 2613340 3817 9975.11744 262404.9047 282.9446 912 866 18.2751807 180 0.10153 2613340 3817 9975.11744 265329.1904 285.98647 912 865 18.4744762 180 0.10264 2613340 3817 9975.11744 268222.673 288.99748 912 86

15、4 18.6717181 180 0.10373 2613340 3817 9975.11744 271086.3398 291.97349 912 863 18.8669708 180 0.10482 2613340 3817 9975.11744 273921.1269 294.91550 912 862 19.0602956 180 0.10589 2613340 3817 9975.11744 276727.9228 297.82551 912 861 19.2517505 180 0.10695 2613340 3817 9975.11744 279507.5715 300.7045

16、2 912 860 19.4413909 180 0.10801 2613340 3817 9975.11744 282260.8762 303.55253 912 859 19.6292695 180 0.10905 2613340 3817 9975.11744 284988.6012 306.37154 912 858 19.8154364 180 0.11009 2613340 3817 9975.11744 287691.4751 309.1655 912 857 19.9999394 180 0.11111 2613340 3817 9975.11744 290370.1927 311.92156 912 856 20.1828244 180 0.11213 2613340 3817 9975.11744 293025.4174 314.65557 912 855 20.3641348 180 0.11313 2613340 3817 9975.11744 295657.783 317.36358 912 854 20.54391

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 电子/通信 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号