济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告

上传人:9786****8129 文档编号:128340824 上传时间:2020-04-21 格式:PDF 页数:528 大小:6.17MB
返回 下载 相关 举报
济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告_第1页
第1页 / 共528页
济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告_第2页
第2页 / 共528页
济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告_第3页
第3页 / 共528页
济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告_第4页
第4页 / 共528页
济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告_第5页
第5页 / 共528页
点击查看更多>>
资源描述

《济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《济南市环境保护固体废物综合处置中心改扩建项目--环评报告(528页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 SHANDONG ACADEMY OF ENVIRONMENTAL SCIENCE 2402 1 2009 2014 7 29 92 HW01 HW09 HW11 HW14 HW16 HW17 HW19 HW21 HW23 HW32 HW35 HW37 HW42 HW45 HW46 HW48 HW49 30t d 75 8t d 25000t a 59377 84 85835m2 16 2 t a 9 9 t a 3 3 3 t a 100t d 3 0 t a 3 3 t a 100t d 4 2017 10 2018 7 2 2016 12 I 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 7

2、 1 3 1 9 1 4 1 10 1 5 1 11 1 6 1 12 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 3 2 1 2 4 2 9 2 5 2 12 2 6 2 15 2 7 2 38 2 8 2 39 3 3 1 3 1 3 1 3 2 3 15 3 3 3 20 3 4 3 22 3 5 3 26 3 6 3 33 3 7 3 63 3 8 3 73 3 9 3 77 II 3 10 3 129 3 11 3 132 4 4 1 4 1 4 1 4 2 4 9 4 3 4 11 5 5 1 5 1 5 1 5 2 5 29 5 3 5 35 5 4 5 68 6 6 1 6

3、 1 6 1 6 2 6 10 7 7 1 7 1 7 1 7 2 7 7 7 3 7 10 7 4 7 18 7 5 7 31 7 6 7 40 8 8 1 8 1 8 1 8 2 8 3 8 3 8 9 8 4 8 10 9 9 1 III 9 1 9 1 9 2 9 1 9 3 9 1 10 10 1 10 1 10 1 10 2 10 1 10 3 10 3 10 4 10 7 10 5 10 9 10 6 10 15 10 7 10 15 11 11 1 11 1 11 1 11 2 11 2 11 3 11 3 11 4 11 4 11 5 11 7 12 12 1 12 1 12

4、 1 12 2 12 8 12 3 12 14 12 4 12 19 12 5 12 24 13 13 1 13 1 13 1 13 2 13 3 13 3 13 12 13 4 13 19 IV 13 5 13 19 13 6 13 20 14 14 1 14 1 14 1 14 2 14 1 14 3 14 2 14 4 14 8 14 5 14 11 14 6 14 13 14 7 14 14 15 15 1 15 1 15 1 15 2 15 4 15 3 15 8 16 16 1 16 1 16 1 16 2 16 1 17 17 1 17 1 17 1 17 2 17 1 17 3

5、 17 3 17 4 17 42 18 18 1 18 1 18 1 18 2 18 1 18 3 18 2 18 4 18 18 V 19 19 1 19 1 19 1 19 2 19 16 19 3 19 21 19 4 19 27 20 20 1 20 1 20 1 20 2 20 4 20 3 20 7 20 4 20 11 20 5 20 18 20 6 20 19 21 21 1 21 1 21 1 21 2 21 12 1 2 3 4 5 6 VI 7 8 9 10 11 12 13 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2014

6、4 2 2016 3 2015 8 4 2008 2 5 1996 10 6 2015 4 24 7 2003 10 1 8 2012 2 9 2009 1 1 10 2007 10 11 2004 8 12 2010 12 13 2013 6 14 120 1993 8 15 253 1998 11 16 256 1998 12 17 257 1998 12 18 5 2008 12 19 16 2010 12 20 33 2015 6 1 21 2009 7 01 1 2 2009 3 22 2012 51 2012 8 23 2013 59 24 2015 17 25 2006 28 2

7、6 2012 77 2012 7 27 2012 98 2012 8 28 2012 130 2012 10 29 2013 81 2013 7 30 2013 104 2013 9 31 2012 134 2012 10 32 2011 33 9 2011 2011 3 34 21 2011 2013 2 35 2005 39 2005 12 36 2013 37 2013 9 37 2015 17 01 1 3 38 2007 64 2007 11 39 2006 44 40 2012 2012 41 2006 394 42 2005 65 43 591 44 22 45 2016 46

8、2001 199 47 1999 5 48 2004 408 49 2002 35 50 2003 2 51 2003 1874 52 2003 128 53 2015 4 54 33 55 2016 150 1 1 1 2 1 99 2001 12 7 01 1 4 24 2 2001 4 6 20 3 2001 4 6 20 4 2002 9 28 5 2005 11 25 6 248 2012 1 7 2006 60 2006 7 8 2003 119 9 2006 72 2005 39 10 2007 108 2007 8 11 2008 10 12 2007 67 13 2007 1

9、31 2007 9 14 2009 80 2009 12 15 2013 172 2013 12 16 2012 138 01 1 5 17 2013 138 18 2014 123 19 2012 179 20 2012 263 2012 5 21 2012 509 22 2008 10 23 2009 80 24 2014 10 2014 2 25 2016 7 22 26 2015 31 27 2016 141 1 1 2 2013 37 2013 104 2011 55 2000 86 01 1 6 2013 2020 2016 2017 2002 2006 2020 2003 202

10、0 1 1 3 1 HJ2 1 2011 2 HJ2 2 2008 3 HJ T2 3 93 4 HJ610 2016 5 HJ2 4 2009 6 HJ19 2011 7 HJ T169 2004 8 HJ2000 2010 9 GB 5085 7 2007 10 HJ T 298 2007 11 HJ2042 2014 12 2001 199 13 HJ2025 2012 14 GB18597 2001 15 GB18484 2001 16 HJ T176 2005 17 365 2007 01 1 7 1 1 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 2 1

11、1 2 01 1 8 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 1 2 3 1 2 3 01 1 9 1 3 1 3 1 1 3 1 1 1 3 1 1 3 1 COD BOD SS 1 3 1 2 1 3 2 1 3 3 01 1 10 1 3 2 1 3 3 1 2 TSP PM10 PM2 5 NO2 SO2 CO HCl Pb Cd Hg Mn As Ni Cu Zn Sn Sb Be Cr Cr NH3 H2S 28 SO2 NO2 CO PM10 HCl Pb Hg As Cr NH3 H2S Cd Ni Sn Cu Mn 18 pH CODCr BOD5 SS NH N 27 pH

12、 23 COD LeqdB A LeqdB A pH 24 1 4 2016 6 2 01 1 11 1 4 1 GB3095 2012 TJ36 79 GB3838 2002 GB T14848 93 GB3096 2008 2 GB15618 1995 1 4 2 GB16297 1996 2 GB18484 2001 3 GB14554 93 1 DB37 1996 2011 2 3 DB 37 2376 2013 2 GB T19923 2005 GB12348 2008 2 GB12523 2011 GB18599 2001 GB18597 2001 1 5 1 5 1 1 5 1

13、1 5 1 Pmax D10 P 40 32 01 1 12 10 GB T19923 2005 HJ T2 3 93 I 2 3dB HJ T169 2004 85835m2 2 1 5 2 1 6 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 2 5km 500m 01 1 13 3667m 20 17km2 1m 3km 50m 1 6 2 1 6 2 1 6 1 1 6 2 01 1 14 1 6 2 m m m S 240 390 240 99 362 210 GB3095 199 6 SW 530 540 810 268 1041 560 NW 660 670 860 258 1

14、075 550 N 790 800 840 202 870 480 WNW 900 920 1260 278 1169 871 NE 920 930 940 223 869 660 S 1000 1150 1000 176 635 430 NNW 1540 1560 1630 203 768 520 NE 1580 1590 1630 186 681 475 SE 1760 1880 1750 182 691 504 NW 2040 2070 2300 207 613 440 WSW 2050 2070 2350 89 279 180 SW 2060 2060 2260 277 920 680

15、 WNW 2090 2140 2410 82 256 165 NW 2060 2080 2280 167 533 375 NNW 2250 2270 2390 189 741 505 N 2410 2420 2500 91 255 170 NW 2530 2550 2780 153 512 370 W 2 13km GB3838 200 2 20 17km2 GB T14848 93 1m GB3096 200 8 2 02 2 1 2 2 1 2009 1 2014 7 29 92 HW01 HW09 HW11 HW14 HW16 HW17 HW19 HW21 HW23 HW32 HW35

16、HW37 HW42 HW45 HW46 HW48 HW49 9900 2 5 2 2 2 2 1 3 4 5 6 2 2 1 2011 129 2011 6 2012 12 2014 6 2014 47 2014 7 2 3 2 3 1 30t d 75 8t d 25000t a 02 2 2 HW01 HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW07 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW14 HW16 HW17 HW19 HW21 HW22 HW23 HW32 HW33 HW34 HW35 HW37 HW38 HW39 HW40 HW41 HW42 HW45 HW46 HW48 HW49 33 7 33 m2 2 3 2 2 3 1 02 2 3 2 3 1 3753 15m2 1773m2 4 2 140m3 3 120m3 60m3 60m3 2 540m3 1200 m3 540m3 1200 m3 333 5m2 50m3 5 2 3 95m2 40m3 1 30t d 1280m2 75 8t 1260m2 8t h 1 6MPa 1 1

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 建筑/环境 > 环保行业

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号