2013年 华平股份 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1275163 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:52KB
返回 下载 相关 举报
2013年 华平股份 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2013年 华平股份 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2013年 华平股份 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2013年 华平股份 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2013年 华平股份 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2013年 华平股份 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2013年 华平股份 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)300074.SZ 华平股份 2013/1/4 26.38 26.43 25.97 1263134 32808195.93300074.SZ 华平股份 2013/1/7 28.5 28.03 27.92 3013985 84140880.78300074.SZ 华平股份 2013/1/8 28.03 30.36 29.81 3553641 105918839.5300074.SZ 华平股份 2013/1/9 29.99 30.21 30.03 2125837 63836157.39300074.SZ 华平股份

2、2013/1/10 29.91 30.38 30.61 948297 29024591.55300074.SZ 华平股份 2013/1/11 30.38 31.69 31.23 2127498 66438578.02300074.SZ 华平股份 2013/1/14 31.2 31.83 31.53 1937976 61095943.75300074.SZ 华平股份 2013/1/15 31.8 30.85 31.38 2094651 65733682.64300074.SZ 华平股份 2013/1/16 30.15 30.11 30.16 2251975 67929920.03300074.S

3、Z 华平股份 2013/1/17 31 29.49 30.74 4461769 137165969.4300074.SZ 华平股份 2013/1/18 29.55 31 30.46 3521540 107276421.3300074.SZ 华平股份 2013/1/21 31 33.11 32.37 2929159 94809318.78300074.SZ 华平股份 2013/1/22 32.71 32.1 32.98 2305778 76051224.8300074.SZ 华平股份 2013/1/23 32 32.08 31.81 1635382 52014585.51300074.SZ 华平

4、股份 2013/1/24 31.91 30 30.61 2853713 87362893.96300074.SZ 华平股份 2013/1/25 30.15 30.73 30.68 1083674 33242369.37300074.SZ 华平股份 2013/1/28 30.6 31.27 31.16 1023671 31893985.12300074.SZ 华平股份 2013/1/29 31.25 31.77 31.57 1386952 43780708.91300074.SZ 华平股份 2013/1/30 31.95 31.85 31.7 1261613 39989703.67300074.

5、SZ 华平股份 2013/1/31 32.16 33.45 33.2 2242729 74447078.94300074.SZ 华平股份 2013/2/1 33.45 34 34.59 1664696 57574686.75300074.SZ 华平股份 2013/2/4 34 34.02 34.18 1165401 39830697.26300074.SZ 华平股份 2013/2/5 34 34.48 34.41 895571 30818767.5300074.SZ 华平股份 2013/2/6 34.7 34.09 34.25 809981 27742066300074.SZ 华平股份 201

6、3/2/7 34.37 35.18 34.61 1636997 56658532.35300074.SZ 华平股份 2013/2/8 35.55 37.7 36.94 2599683 96029842.34300074.SZ 华平股份 2013/2/18 38.11 36.9 37.01 1744886 64578769.77300074.SZ 华平股份 2013/2/19 37 36.28 36.3 1347338 48901283.53300074.SZ 华平股份 2013/2/20 36.46 36 36.46 2161647 78814314.85300074.SZ 华平股份 2013

7、/2/21 36.3 36.15 36.51 1987137 72556058.12300074.SZ 华平股份 2013/2/22 35.9 36.32 35.9 1690135 60680151.13300074.SZ 华平股份 2013/2/25 36.02 37.29 36.69 2185440 80189933.63300074.SZ 华平股份 2013/2/26 36.92 36.19 37.05 2542498 94187741.27300074.SZ 华平股份 2013/2/27 36.35 35.21 35.47 1744275 61867258.26300074.SZ 华平

8、股份 2013/2/28 35.22 35.67 35.4 1287054 45565405.4300074.SZ 华平股份 2013/3/1 35.62 35.95 36.19 2176523 78773994.77300074.SZ 华平股份 2013/3/4 35.7 34.21 34.93 1746163 60989414.89300074.SZ 华平股份 2013/3/5 34.26 34.99 35.01 1735539 60761616.76300074.SZ 华平股份 2013/3/6 35.15 35.95 35.57 2713264 96511378.98300074.SZ

9、 华平股份 2013/3/7 35.9 35.1 35.73 1824860 65199036.6300074.SZ 华平股份 2013/3/8 35.11 33.59 34.06 1689614 57541301.27300074.SZ 华平股份 2013/3/11 33.4 33.4 33.27 882918 29371086.63300074.SZ 华平股份 2013/3/12 33.5 31.8 32.66 1585843 51799797.66300074.SZ 华平股份 2013/3/13 31.55 32.6 31.94 1063449 33968062.17300074.SZ

10、华平股份 2013/3/14 32.69 32.8 33.03 972687 32131997.22300074.SZ 华平股份 2013/3/15 32.8 33.2 33.26 1142315 37997321.46300074.SZ 华平股份 2013/3/18 33.03 32.59 32.61 683628 22296031.69300074.SZ 华平股份 2013/3/19 32.51 31.98 32.18 1194719 38441046.75300074.SZ 华平股份 2013/3/20 31.98 32.76 32.38 805611 26084023.55300074

11、.SZ 华平股份 2013/3/21 33 33.82 33.8 2144005 72468579.14300074.SZ 华平股份 2013/3/22 33.88 34.15 34.1 1651019 56295314.55300074.SZ 华平股份 2013/3/25 34.31 33.25 33.65 1080167 36342862.12300074.SZ 华平股份 2013/3/26 33.1 32.9 32.35 1366718 44208190.46300074.SZ 华平股份 2013/3/27 32.9 32.38 32.81 1939111 63622412.630007

12、4.SZ 华平股份 2013/3/28 32.38 33.75 32.98 2399865 79137466.97300074.SZ 华平股份 2013/3/29 33.75 34.73 34.42 2780083 95689035.41300074.SZ 华平股份 2013/4/1 34.7 34.81 34.91 1567930 54732834.21300074.SZ 华平股份 2013/4/2 35.15 34.62 35.27 2963951 104534214.3300074.SZ 华平股份 2013/4/3 34.5 32.6 32.84 3191145 104788535.53

13、00074.SZ 华平股份 2013/4/8 31.95 32.9 32.53 1625472 52881353.41300074.SZ 华平股份 2013/4/9 32.9 32.81 32.75 1010733 33105029.95300074.SZ 华平股份 2013/4/10 32.53 32.38 32.28 1046454 33784354.66300074.SZ 华平股份 2013/4/11 32.63 32.3 32.44 501390 16266761.22300074.SZ 华平股份 2013/4/12 32.1 32.2 32.56 634011 20646070.24

14、300074.SZ 华平股份 2013/4/15 31.9 32.51 32.17 681107 21910803.8300074.SZ 华平股份 2013/4/16 32.39 32.85 32.7 528250 17274488.58300074.SZ 华平股份 2013/4/17 33 35.15 34.36 1945101 66841113.39300074.SZ 华平股份 2013/4/18 34.9 35.41 35.24 1602001 56459802.03300074.SZ 华平股份 2013/4/19 35.88 37.12 36.79 3462269 127371321.

15、3300074.SZ 华平股份 2013/4/22 37 37.52 37.16 2202846 81856165.81300074.SZ 华平股份 2013/4/23 37.05 36.53 36.76 1857835 68300884.07300074.SZ 华平股份 2013/4/24 36.4 39.71 38.36 3291022 126242459.8300074.SZ 华平股份 2013/4/25 39.59 37.7 38.56 2926601 112852210.1300074.SZ 华平股份 2013/4/26 37.67 36.6 37 1468503 54331150.

16、16300074.SZ 华平股份 2013/5/2 36 36.98 36.8 1766029 64994077.64300074.SZ 华平股份 2013/5/3 36.96 37.2 37.5 2116352 79358972.8300074.SZ 华平股份 2013/5/6 37.58 37.57 37.65 2368404 89169492.77300074.SZ 华平股份 2013/5/7 37.29 39.4 38.29 3392310 129876472.2300074.SZ 华平股份 2013/5/8 39.1 39.73 39.59 2037547 80667312.23300074.SZ 华平股份 2013/5/9 39.76 40.75 40.2 2518237 101240782.9300074.SZ 华平股份 2013/5/10 40.38 39.78 39.85 1898872 75666433.2300074.SZ 华平股份 2013/5/13 40 39.43 39.95 2113068 84410797.96300074.SZ 华平股份 20

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号