2010年 川大智胜 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1264659 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:52KB
返回 下载 相关 举报
2010年 川大智胜 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2010年 川大智胜 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2010年 川大智胜 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2010年 川大智胜 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2010年 川大智胜 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2010年 川大智胜 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2010年 川大智胜 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)002253.SZ 川大智胜 2010/1/4 36.99 37.1 36.74 1054207 38730023.97002253.SZ 川大智胜 2010/1/5 36.98 37.95 37.8 1384234 52316506.75002253.SZ 川大智胜 2010/1/6 37.82 39.03 39.14 2600217 101762521.9002253.SZ 川大智胜 2010/1/7 38.6 38.55 38.88 2114944 82218008.06002253.SZ 川大智胜 20

2、10/1/8 38.55 39.7 38.91 1292495 50287920.66002253.SZ 川大智胜 2010/1/11 39.75 40.16 40.47 1295886 52440267.9002253.SZ 川大智胜 2010/1/12 40 40.82 41.12 1350099 55515518.6002253.SZ 川大智胜 2010/1/13 39.72 41.7 41.6 1199593 49902151.12002253.SZ 川大智胜 2010/1/14 41.6 43.37 43.09 1085013 46752436.66002253.SZ 川大智胜 20

3、10/1/15 43.3 42.6 43.3 999322 43272302.34002253.SZ 川大智胜 2010/1/18 42.7 43.51 43.32 619362 26833195.09002253.SZ 川大智胜 2010/1/19 43.39 43.5 43.33 649801 28155948.44002253.SZ 川大智胜 2010/1/20 43.51 41 42.32 1648339 69753893.67002253.SZ 川大智胜 2010/1/21 40.68 40.1 40.26 866661 34895576.3002253.SZ 川大智胜 2010/1

4、/22 39.9 39.6 39.06 978993 38236107.59002253.SZ 川大智胜 2010/1/25 39.69 40.98 40.77 1029397 41966382.83002253.SZ 川大智胜 2010/1/26 40.12 39.26 40.08 698341 27992152.43002253.SZ 川大智胜 2010/1/27 39.48 39.65 39.65 307089 12176307.71002253.SZ 川大智胜 2010/1/28 39 39.35 39.66 331049 13128717.05002253.SZ 川大智胜 2010/

5、1/29 39 41.33 40.87 694160 28370166.54002253.SZ 川大智胜 2010/2/1 40.31 42.95 42.02 908805 38191371.94002253.SZ 川大智胜 2010/2/2 43 42.95 43.71 783480 34245076.76002253.SZ 川大智胜 2010/2/3 43 42.3 42.04 507463 21332785.08002253.SZ 川大智胜 2010/2/4 42.33 42.99 42.98 462731 19888476.33002253.SZ 川大智胜 2010/2/5 41.68

6、 41.55 40.93 671019 27463414.68002253.SZ 川大智胜 2010/2/8 41.5 41.99 41.53 239887 9963078.88002253.SZ 川大智胜 2010/2/9 42.37 41.38 41.87 271970 11386260.15002253.SZ 川大智胜 2010/2/10 41.3 42.17 41.59 232136 9655009.85002253.SZ 川大智胜 2010/2/11 42.25 42.16 42.34 179481 7599488.43002253.SZ 川大智胜 2010/2/12 42.05 4

7、5.8 44.1 671477 29614538.62002253.SZ 川大智胜 2010/2/22 45.8 46.67 47.59 920174 43788702.13002253.SZ 川大智胜 2010/2/23 46.04 47.32 46.01 416045 19144049.24002253.SZ 川大智胜 2010/2/24 47.01 47.19 46.96 388109 18226740.37002253.SZ 川大智胜 2010/2/25 47.36 47.94 47.95 531938 25503786.52002253.SZ 川大智胜 2010/2/26 48 47

8、.7 47.87 473320 22657034.7002253.SZ 川大智胜 2010/3/1 47.95 47.88 47.85 465633 22279216.21002253.SZ 川大智胜 2010/3/2 48 47.96 48.14 1026646 49420005.36002253.SZ 川大智胜 2010/3/3 47.97 47 46.96 604423 28383756.43002253.SZ 川大智胜 2010/3/4 47.18 45.17 45.82 421482 19312401.58002253.SZ 川大智胜 2010/3/5 45.05 43.8 44.2

9、7 926398 41006983.45002253.SZ 川大智胜 2010/3/8 43.73 44.76 44.54 624012 27793974.15002253.SZ 川大智胜 2010/3/9 44.89 44.16 44.97 481479 21649819.95002253.SZ 川大智胜 2010/3/10 44.26 44.63 44.37 445853 19781439.07002253.SZ 川大智胜 2010/3/11 44.7 44.05 44.2 328298 14508984.48002253.SZ 川大智胜 2010/3/12 44.3 44.36 44.4

10、7 393083 17479269.62002253.SZ 川大智胜 2010/3/15 44.5 43.84 43.39 420219 18232833.64002253.SZ 川大智胜 2010/3/16 43.85 43.08 42.95 296126 12717680.6002253.SZ 川大智胜 2010/3/17 43.07 44.14 43.91 388728 17069437.32002253.SZ 川大智胜 2010/3/18 44.45 43.07 43.25 966832 41814037.32002253.SZ 川大智胜 2010/3/19 43.49 43 43.0

11、4 446999 19237556.54002253.SZ 川大智胜 2010/3/22 43 45.5 44.89 1310170 58817960.83002253.SZ 川大智胜 2010/3/23 45.58 44.98 44.97 479205 21550384.04002253.SZ 川大智胜 2010/3/24 44.5 45.38 45.16 612533 27659861.07002253.SZ 川大智胜 2010/3/25 45.2 45.9 46.06 804959 37079559.96002253.SZ 川大智胜 2010/3/26 45.91 46.05 45.67

12、 401757 18349245.8002253.SZ 川大智胜 2010/3/29 46.09 45.42 45.25 447580 20254316.1002253.SZ 川大智胜 2010/3/30 45.3 45.19 44.66 622483 27802995.93002253.SZ 川大智胜 2010/3/31 45.17 46.14 45.65 474036 21637898.63002253.SZ 川大智胜 2010/4/1 46.17 46.86 46.83 675976 31656547.56002253.SZ 川大智胜 2010/4/2 46.8 46.71 46.91

13、460609 21605856.52002253.SZ 川大智胜 2010/4/6 46.7 45.49 45.76 586069 26816762.04002253.SZ 川大智胜 2010/4/7 45.5 45.54 45.57 561209 25572537.56002253.SZ 川大智胜 2010/4/8 45.54 46.35 46.3 525703 24338134.91002253.SZ 川大智胜 2010/4/9 46.76 48.43 47.89 1143254 54747201.81002253.SZ 川大智胜 2010/4/12 48.47 49.96 49.68 8

14、79419 43690599.44002253.SZ 川大智胜 2010/4/13 50.2 48.4 47.85 934898 44731647.63002253.SZ 川大智胜 2010/4/14 47.67 47.61 47.73 526680 25138801.7002253.SZ 川大智胜 2010/4/15 47.61 46.62 46.76 672956 31466452.27002253.SZ 川大智胜 2010/4/16 46.68 47.22 46.8 374104 17507871.36002253.SZ 川大智胜 2010/4/19 46.88 46.2 46.9 37

15、3541 17520677.33002253.SZ 川大智胜 2010/4/20 46.2 46.2 - - -002253.SZ 川大智胜 2010/4/21 45.8 49 48.24 936943 45199403.29002253.SZ 川大智胜 2010/4/22 48.96 49.11 49.25 729747 35943143.71002253.SZ 川大智胜 2010/4/23 48.55 46.95 47.81 778694 37226098.03002253.SZ 川大智胜 2010/4/26 46.7 46 46.05 473380 21798764.24002253.S

16、Z 川大智胜 2010/4/27 45.9 45.6 45.65 337484 15406507.27002253.SZ 川大智胜 2010/4/28 47 46.38 45.97 349672 16073032.51002253.SZ 川大智胜 2010/4/29 46.3 44 45.5 363938 16560389.75002253.SZ 川大智胜 2010/4/30 44 42.38 42.09 379799 15987415.79002253.SZ 川大智胜 2010/5/4 42 42.29 42.8 173810 7438234002253.SZ 川大智胜 2010/5/5 42.29 43 42.97 346154 14873171.2002253.SZ 川大智胜 2010/5/6 42.95 42.63 43.35 275494 11941561.31002253.SZ 川大智胜 2010/5/7 42.23 38.37 40.23 898231 36137277.69002253.SZ 川大智胜 2010/5/10 37.62 39 37.02 1

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号