2010年 久其软件 股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1264642 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:5 大小:50.50KB
返回 下载 相关 举报
2010年 久其软件 股票数据_第1页
第1页 / 共5页
2010年 久其软件 股票数据_第2页
第2页 / 共5页
2010年 久其软件 股票数据_第3页
第3页 / 共5页
2010年 久其软件 股票数据_第4页
第4页 / 共5页
2010年 久其软件 股票数据_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《2010年 久其软件 股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2010年 久其软件 股票数据(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 均价(元) 成交量(手) 成交额(元)002279.SZ 久其软件 2010/1/4 50.87 51.31 51.47 746346 38417806.28002279.SZ 久其软件 2010/1/5 51.61 52.86 52.47 989311 51913066.63002279.SZ 久其软件 2010/1/6 52.85 52.1 52.74 845872 44614746.66002279.SZ 久其软件 2010/1/7 52.1 50.87 51.65 768019 39667072.67002279.SZ 久其软件 2010/

2、1/8 50.8 51.6 50.87 681039 34646950.03002279.SZ 久其软件 2010/1/11 52 53.71 52.82 1224360 64666848.27002279.SZ 久其软件 2010/1/12 54 54.99 55.33 1876904 103853291.4002279.SZ 久其软件 2010/1/13 54 56.51 55.75 1676537 93472855.13002279.SZ 久其软件 2010/1/14 56.57 58.9 58.93 1927201 113578177.4002279.SZ 久其软件 2010/1/15

3、 58.6 57.49 57.63 1145059 65986874.84002279.SZ 久其软件 2010/1/18 57.39 57.78 57.31 833506 47766680.13002279.SZ 久其软件 2010/1/19 57.78 56.85 56.68 860949 48798651.28002279.SZ 久其软件 2010/1/20 56.85 53.6 54.8 1229908 67396008.57002279.SZ 久其软件 2010/1/21 53.59 54.05 54.1 582087 31492118.44002279.SZ 久其软件 2010/1

4、/22 54.04 52.4 52.48 782747 41074381.01002279.SZ 久其软件 2010/1/25 52.4 52.62 52.71 374324 19731148.52002279.SZ 久其软件 2010/1/26 53 52.29 52.43 451294 23663152.16002279.SZ 久其软件 2010/1/27 52.35 53.15 53.2 701339 37312538.82002279.SZ 久其软件 2010/1/28 53 53 53.04 580089 30767899.02002279.SZ 久其软件 2010/1/29 52.

5、9 52.98 53.19 476672 25351973.65002279.SZ 久其软件 2010/2/1 52.77 49.8 50.53 816504 41260811.35002279.SZ 久其软件 2010/2/2 49.85 48.1 49.4 565677 27946110.98002279.SZ 久其软件 2010/2/3 48.15 48.82 47.89 584170 27977474.11002279.SZ 久其软件 2010/2/4 48.68 48.96 49.21 310809 15296122.88002279.SZ 久其软件 2010/2/5 48.02 4

6、9.31 48.82 397961 19428579.07002279.SZ 久其软件 2010/2/8 49.31 49.31 49.4 234970 11608531.28002279.SZ 久其软件 2010/2/9 49 48.2 48.71 306445 14928241.98002279.SZ 久其软件 2010/2/10 48.9 49.61 49.24 279482 13762184.76002279.SZ 久其软件 2010/2/11 49 48.8 49.03 483769 23720557.11002279.SZ 久其软件 2010/2/12 48.9 50.2 49.7

7、2 419823 20874174.27002279.SZ 久其软件 2010/2/22 50.18 49.61 49.7 264263 13132499.55002279.SZ 久其软件 2010/2/23 49.61 49.04 49 254474 12468501.42002279.SZ 久其软件 2010/2/24 48.5 50.55 50.26 461333 23188293.77002279.SZ 久其软件 2010/2/25 50.55 50.55 - - -002279.SZ 久其软件 2010/2/26 51 50.98 51.35 770554 39569522.2900

8、2279.SZ 久其软件 2010/3/1 51.22 51.25 51.06 479728 24494434.32002279.SZ 久其软件 2010/3/2 50.97 51 51.09 449187 22951298.53002279.SZ 久其软件 2010/3/3 51.29 51.1 50.93 416856 21232203.93002279.SZ 久其软件 2010/3/4 51.09 49.39 50.77 440218 22350624.94002279.SZ 久其软件 2010/3/5 48.7 49.29 49.38 375025 18518755.58002279.

9、SZ 久其软件 2010/3/8 49.29 49.17 49.35 288666 14244982.47002279.SZ 久其软件 2010/3/9 49.24 49.62 49.48 269120 13315096.85002279.SZ 久其软件 2010/3/10 49.65 49.07 49.18 356449 17531308.92002279.SZ 久其软件 2010/3/11 49.08 49.07 48.91 324622 15877796.29002279.SZ 久其软件 2010/3/12 49.08 49.59 49.8 596055 29681714.2600227

10、9.SZ 久其软件 2010/3/15 49.59 50.46 50.01 532769 26645467.73002279.SZ 久其软件 2010/3/16 50.3 50.42 50.39 411171 20717209.76002279.SZ 久其软件 2010/3/17 50.6 51.15 50.91 420807 21422958.29002279.SZ 久其软件 2010/3/18 51.34 50.89 50.97 385527 19650514.93002279.SZ 久其软件 2010/3/19 50.93 50.98 50.81 360693 18325404.6300

11、2279.SZ 久其软件 2010/3/22 50.71 50.61 50.65 338626 17150976.18002279.SZ 久其软件 2010/3/23 50.7 50.96 50.83 440036 22365311.41002279.SZ 久其软件 2010/3/24 51.15 52.98 52.77 1212626 63993503.66002279.SZ 久其软件 2010/3/25 53.05 53.3 53.47 983623 52597907.39002279.SZ 久其软件 2010/3/26 52.97 53.21 53.02 534386 28335119.

12、21002279.SZ 久其软件 2010/3/29 53.58 53.35 53.61 637330 34169752.53002279.SZ 久其软件 2010/3/30 53.23 53.98 53.82 436782 23508439.35002279.SZ 久其软件 2010/3/31 54.48 55.05 54.73 650823 35621110.98002279.SZ 久其软件 2010/4/1 54.8 55.32 55.39 834420 46215835.77002279.SZ 久其软件 2010/4/2 55.22 53.75 54.06 799649 4323214

13、9.33002279.SZ 久其软件 2010/4/6 53.74 54.2 54.13 439020 23762835.66002279.SZ 久其软件 2010/4/7 54.46 55.45 54.69 762952 41724522.23002279.SZ 久其软件 2010/4/8 55.17 54.8 56.03 820513 45972547.16002279.SZ 久其软件 2010/4/9 54.8 56.76 55.85 793258 44302809.91002279.SZ 久其软件 2010/4/12 56.82 57.96 57.77 865777 50019713.

14、75002279.SZ 久其软件 2010/4/13 57.9 54 55.08 1370598 75495604.24002279.SZ 久其软件 2010/4/14 53.95 53.9 54.18 497863 26976352.27002279.SZ 久其软件 2010/4/15 54.5 52.9 52.86 864460 45698814.93002279.SZ 久其软件 2010/4/16 53.5 55.47 55.79 1802975 100593158.6002279.SZ 久其软件 2010/4/19 54 53.16 54 982477 53054640.3300227

15、9.SZ 久其软件 2010/4/20 52.98 52.85 52.51 747459 39245417.85002279.SZ 久其软件 2010/4/21 52.83 54.77 54.13 899701 48699691.15002279.SZ 久其软件 2010/4/22 54.76 55.5 55.39 1018143 56395780.03002279.SZ 久其软件 2010/4/23 55.5 53.99 54.47 739597 40289043.36002279.SZ 久其软件 2010/4/26 53.66 54.19 53.37 630838 33665434.750

16、02279.SZ 久其软件 2010/4/27 52.7 48.77 49.56 1502840 74475561.37002279.SZ 久其软件 2010/4/28 48 47.36 47.59 678021 32265641.36002279.SZ 久其软件 2010/4/29 47.65 46.68 47.35 498698 23612676.08002279.SZ 久其软件 2010/4/30 46.76 44.8 45.07 599606 27023811.32002279.SZ 久其软件 2010/5/4 43.99 44.94 44.2 317831 14048315.64002279.SZ 久其软件 2010/5/5 44.5 45.73 44.88 411542 18469795.69002279.SZ 久其软件 2010/5/6 45.8 44.22 45.06 294847 13285869.6002279.SZ 久其软件 2010/5/7 43.5 44.56 44.26 253965 11240107.21002279.SZ 久其软件 201

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号