2008年 东方明珠股票数据

上传人:野鹰 文档编号:1263374 上传时间:2017-06-04 格式:XLS 页数:10 大小:37.37KB
返回 下载 相关 举报
2008年 东方明珠股票数据_第1页
第1页 / 共10页
2008年 东方明珠股票数据_第2页
第2页 / 共10页
2008年 东方明珠股票数据_第3页
第3页 / 共10页
2008年 东方明珠股票数据_第4页
第4页 / 共10页
2008年 东方明珠股票数据_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《2008年 东方明珠股票数据》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2008年 东方明珠股票数据(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、代码 简称 日期 开盘价(元) 收盘价(元) 最高价(元)600832.SH 东方明珠 2008-01-02 18.26 19.13 19.39600832.SH 东方明珠 2008-01-03 19.17 19.51 19.95600832.SH 东方明珠 2008-01-04 19.25 19.18 19.58600832.SH 东方明珠 2008-01-07 19.18 19.26 19.48600832.SH 东方明珠 2008-01-08 19.26 18.57 19.39600832.SH 东方明珠 2008-01-09 18.50 18.80 18.80600832.SH 东方明

2、珠 2008-01-10 18.83 18.88 19.13600832.SH 东方明珠 2008-01-11 18.68 18.58 18.87600832.SH 东方明珠 2008-01-14 18.63 19.23 19.38600832.SH 东方明珠 2008-01-15 19.30 19.19 19.34600832.SH 东方明珠 2008-01-16 19.05 18.69 19.15600832.SH 东方明珠 2008-01-17 18.64 18.29 19.07600832.SH 东方明珠 2008-01-18 18.33 18.84 18.98600832.SH 东方

3、明珠 2008-01-21 18.81 18.82 19.22600832.SH 东方明珠 2008-01-22 18.30 16.94 18.56600832.SH 东方明珠 2008-01-23 17.20 17.73 17.92600832.SH 东方明珠 2008-01-24 17.80 17.98 18.29600832.SH 东方明珠 2008-01-25 17.96 18.09 18.37600832.SH 东方明珠 2008-01-28 17.95 16.52 17.95600832.SH 东方明珠 2008-01-29 16.89 16.84 17.07600832.SH 东

4、方明珠 2008-01-30 17.01 16.73 17.17600832.SH 东方明珠 2008-01-31 16.78 16.25 17.07600832.SH 东方明珠 2008-02-01 16.55 15.78 16.64600832.SH 东方明珠 2008-02-04 16.28 16.90 16.93600832.SH 东方明珠 2008-02-05 16.95 16.75 16.98600832.SH 东方明珠 2008-02-13 16.44 16.62 16.97600832.SH 东方明珠 2008-02-14 16.81 16.73 16.93600832.SH

5、东方明珠 2008-02-15 16.70 16.28 16.70600832.SH 东方明珠 2008-02-18 16.32 16.67 16.79600832.SH 东方明珠 2008-02-19 16.70 17.08 17.22600832.SH 东方明珠 2008-02-20 17.14 16.79 17.32600832.SH 东方明珠 2008-02-21 16.71 16.99 17.10600832.SH 东方明珠 2008-02-22 17.00 17.19 17.35600832.SH 东方明珠 2008-02-25 17.22 16.56 17.34600832.SH

6、 东方明珠 2008-02-26 16.92 16.86 17.09600832.SH 东方明珠 2008-02-27 16.98 17.50 17.55600832.SH 东方明珠 2008-02-28 17.39 17.29 17.55600832.SH 东方明珠 2008-02-29 17.29 17.68 17.73600832.SH 东方明珠 2008-03-03 17.55 18.08 18.30600832.SH 东方明珠 2008-03-04 18.20 17.57 18.25600832.SH 东方明珠 2008-03-05 17.59 17.75 17.84600832.S

7、H 东方明珠 2008-03-06 17.99 17.77 18.39600832.SH 东方明珠 2008-03-07 17.70 17.71 18.10600832.SH 东方明珠 2008-03-10 17.70 16.89 17.70600832.SH 东方明珠 2008-03-11 16.88 17.03 17.11600832.SH 东方明珠 2008-03-12 17.31 16.53 17.40600832.SH 东方明珠 2008-03-13 16.48 16.24 16.49600832.SH 东方明珠 2008-03-14 16.35 15.93 16.35600832.

8、SH 东方明珠 2008-03-17 15.93 15.27 16.36600832.SH 东方明珠 2008-03-18 15.27 14.01 15.31600832.SH 东方明珠 2008-03-19 14.30 14.42 14.77600832.SH 东方明珠 2008-03-20 14.28 14.76 14.97600832.SH 东方明珠 2008-03-21 14.64 14.74 14.98600832.SH 东方明珠 2008-03-24 14.87 14.15 14.96600832.SH 东方明珠 2008-03-25 13.98 14.37 14.58600832

9、.SH 东方明珠 2008-03-26 14.50 14.11 14.62600832.SH 东方明珠 2008-03-27 13.98 13.46 13.98600832.SH 东方明珠 2008-03-28 13.40 13.90 13.98600832.SH 东方明珠 2008-03-31 13.50 13.43 13.75600832.SH 东方明珠 2008-04-01 13.15 12.24 13.47600832.SH 东方明珠 2008-04-02 12.45 11.61 12.65600832.SH 东方明珠 2008-04-03 11.74 12.00 12.1660083

10、2.SH 东方明珠 2008-04-07 11.89 12.69 12.75600832.SH 东方明珠 2008-04-08 12.78 13.02 13.18600832.SH 东方明珠 2008-04-09 13.02 12.40 13.02600832.SH 东方明珠 2008-04-10 12.15 12.47 12.48600832.SH 东方明珠 2008-04-11 12.55 12.65 12.86600832.SH 东方明珠 2008-04-14 12.30 11.79 12.43600832.SH 东方明珠 2008-04-15 11.81 11.98 12.026008

11、32.SH 东方明珠 2008-04-16 12.10 11.66 12.14600832.SH 东方明珠 2008-04-17 11.81 11.13 11.93600832.SH 东方明珠 2008-04-18 11.12 10.65 11.15600832.SH 东方明珠 2008-04-21 11.52 10.67 11.60600832.SH 东方明珠 2008-04-22 10.70 10.45 10.70600832.SH 东方明珠 2008-04-23 10.30 10.91 10.97600832.SH 东方明珠 2008-04-24 11.99 12.00 12.00600

12、832.SH 东方明珠 2008-04-25 12.00 12.38 12.85600832.SH 东方明珠 2008-04-28 12.71 12.88 13.20600832.SH 东方明珠 2008-04-29 12.70 12.98 13.12600832.SH 东方明珠 2008-04-30 13.01 13.41 13.50600832.SH 东方明珠 2008-05-05 13.58 13.59 13.70600832.SH 东方明珠 2008-05-06 13.45 13.26 13.50600832.SH 东方明珠 2008-05-07 13.15 12.72 13.4060

13、0832.SH 东方明珠 2008-05-08 12.65 13.45 13.46600832.SH 东方明珠 2008-05-09 13.47 13.38 13.77600832.SH 东方明珠 2008-05-12 13.24 13.72 13.98600832.SH 东方明珠 2008-05-13 13.30 13.39 13.75600832.SH 东方明珠 2008-05-14 13.40 13.83 13.95600832.SH 东方明珠 2008-05-15 13.90 13.67 14.05600832.SH 东方明珠 2008-05-16 13.66 13.43 13.886

14、00832.SH 东方明珠 2008-05-19 13.40 13.46 13.68600832.SH 东方明珠 2008-05-20 13.42 12.60 13.58600832.SH 东方明珠 2008-05-21 12.41 12.88 12.99600832.SH 东方明珠 2008-05-22 12.76 12.67 13.03600832.SH 东方明珠 2008-05-23 12.68 12.70 12.94600832.SH 东方明珠 2008-05-26 12.54 12.22 12.68600832.SH 东方明珠 2008-05-27 12.30 12.39 12.48

15、600832.SH 东方明珠 2008-05-28 12.45 12.70 12.81600832.SH 东方明珠 2008-05-29 12.70 12.34 12.77600832.SH 东方明珠 2008-05-30 12.41 12.51 12.63600832.SH 东方明珠 2008-06-02 12.49 12.60 12.72600832.SH 东方明珠 2008-06-03 12.60 12.75 12.86600832.SH 东方明珠 2008-06-04 12.74 12.44 12.88600832.SH 东方明珠 2008-06-05 12.38 12.45 12.6

16、5600832.SH 东方明珠 2008-06-06 12.49 12.18 12.63600832.SH 东方明珠 2008-06-10 11.68 10.96 11.84600832.SH 东方明珠 2008-06-11 10.90 10.89 11.19600832.SH 东方明珠 2008-06-12 10.92 10.86 11.10600832.SH 东方明珠 2008-06-13 10.96 10.59 11.03600832.SH 东方明珠 2008-06-16 10.59 10.60 10.87600832.SH 东方明珠 2008-06-17 10.63 10.31 10.84600832.SH 东方明珠 2008-06-18 10.20 10.88 10.97600832.SH 东方明珠 2008-06-19 10.75 9.97 10.85600832.SH 东方明珠 2008-06-20 10.08 10.49 10.97600832.SH 东方明珠 2008-06-23 10.39 10.58 10.73600832.SH 东方明珠 20

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 研究报告 > 综合/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号