中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告

上传人:第*** 文档编号:120906988 上传时间:2020-02-12 格式:PDF 页数:31 大小:10.86MB
返回 下载 相关 举报
中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告_第1页
第1页 / 共31页
中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告_第2页
第2页 / 共31页
中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告_第3页
第3页 / 共31页
中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告_第4页
第4页 / 共31页
中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告_第5页
第5页 / 共31页
点击查看更多>>
资源描述

《中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国有色矿业集团有限公司2019第二期中期票据信用评级报告(31页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 2019 2019 AAA AAA 9 3 N 2016 2017 2018 2019 3 1 196 24 1 201 57 1 206 20 1 180 59 295 95 373 40 373 01 370 84 900 29 828 17 833 19 809 74 628 54 538 80 545 13 495 69 1 409 54 1 237 79 1 113 65 279 06 0 44 8 94 12 86 3 77 EBIT 30 40 42 45 44 17 EBITDA 68 83 79 77 77 41 13 96 51 55 68 51 9 92 4 97 8

2、19 8 83 8 94 2 48 3 54 3 73 75 26 68 92 69 08 68 59 67 99 59 07 59 37 57 20 EBITDA X 9 13 6 75 7 04 EBITDA X 2 68 3 00 2 53 2019 20191 3 xyzhang ychwang 010 66428877 010 66426100 2019122 AAA 2019 AAA 2018 2 0171 27555 3417243831 1 6111 69056 1 6344 9371 478 2016 2018 0 448 9412 86 5 20193 1 956 621

3、208 81 CCXI 20192585D 01 2019 3 20193 68 59 57 20 84 37 64 78 2018 2018 63 0850 56 93 89 201937 69 2018 2019 4 2019 AAA 2019 10 22 031200 2019 04 AAA 2010 4 6 AA 2008 8 15 AA 2007 9 6 AA 2007 7 4 AA 2006 11 20 2006 1 18 2019 2019 7 1983 1995 1228 2086 200515 20193 100 2019324 A 00075833 75 A000962 4

4、5 80 H 00661 66 85 H01258 74 52 20181 206 20 373 0169 08 2018 1 113 6512 86 68 51 201931 180 59 370 8468 59 20191 3279 06 3 779 92 2019 9 3 3 43 3 4 30046 3 12 1 2 1 2 2019 8 2019 GDP6 2 6 0 CPIPPI CPI3 PPI PPI M2 LPR 9 20202020 20202020 2019 9 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 1 400 1 900 2 4

5、00 2 900 3 400 3 900 2018 20185 688 6 3 97 9037 9 3 580 7 4 511 9 8 5683 2 5952 4 7 253 9 9 1 716 14 5 4 5552 6 1 2018 Escondida LME366 841 6137 348 4 615 50025 9 2018LME3 5 981 17 70 LME36 544 5 72 LME LME 2018SHFE350 760 2 94 2LME3 Choice 20182017 LME23 596 LME8 2 283 2018LME 2 454 26 00 LME 2 896

6、 0 20 127 235 8 19 528 20 925 18 70 201823 024 2 50 3 LME 3 Choice 0 5 10 15 20 25 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 2019 10 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 2 800 2018 20184 6 LME 201812LME 2 043 20182 247 4 3 4 20184 2018 18 848 6 3 2 2019 3LME3 2 015 13 57 3 17 244 7 2 43 Choice 2018

7、 2012124 20143 16 2014 2020 201252 57 2017 58 52 80 2018 4 62 2 489 9 2 14 2019 11 15 8 2019 1 03 1 5 5517 6 1 4 4754 54 8 2018 0 35 2019 0 08 75 2 5 2018 2018900 309 6 6 380 987 9 0 2019 213 4336 4 97 7908 3 6 2018 30 00 20 00 10 00 0 00 10 00 20 00 30 00 40 00 50 00 60 00 70 00 80 00 0 00 5 000 00

8、 10 000 00 15 000 00 20 000 00 25 000 00 30 000 00 0 00 2 00 4 00 6 00 8 00 10 00 12 00 14 00 16 00 18 00 20 00 0 00 100 000 00 200 000 00 300 000 00 400 000 00 500 000 00 600 000 00 700 000 00 800 000 00 900 000 00 1 000 000 00 GDP GDP 2019 12 440 2 1 296 257 147 2018 2 0171 27555 3417243831 1 6111

9、 690 561 6344 937 1 478 20193 33 11 8 735 1120193 1 490 622 2016 2018 1 409 54 1 237 791 113 65 20191 3 279 06 2019 13 58 03 11 12 27 99 2 87 72018 2016 2018 500 17659 21646 25 2016 2018 161 42176 32169 92 2017 9 23 2018 5 11 125 98 2019 1 340 79 28 87 11 92 2016 2018 160 19178 68167 73 2017 11 54 2

10、018 3 41 126 92 8 29 43 36 20191 342 39 11 85 30 54 1 2016 2017 2018 2019 1 3 161 42 160 19 176 32 178 68 169 92 167 73 40 79 42 39 39 93 39 48 43 56 47 28 43 94 43 36 11 92 11 85 4 74 5 55 4 52 4 59 4 64 4 39 1 26 1 64 2 69 2 68 2 77 2 75 2 76 2 78 0 60 0 67 0 00 0 00 0 24 0 16 0 58 0 65 0 35 0 35

11、3 45 3 55 4 13 4 21 4 19 4 19 1 09 1 04 1 82 1 61 2 11 1 55 0 00 0 00 0 00 0 00 20 62 20 64 22 49 22 36 22 05 21 99 6 45 6 50 0 52 0 51 0 55 0 55 0 55 0 56 0 13 0 13 0 16 0 16 0 26 0 20 0 38 0 45 0 11 0 10 3 62 3 58 4 23 7 26 4 94 4 98 1 08 1 06 0 00 0 00 0 00 0 00 1 52 1 53 0 39 0 35 0 00 0 00 0 00

12、 0 00 0 04 0 00 0 03 0 00 2 32 1 21 2 25 3 65 2 29 1 83 0 45 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 121 49 120 70 132 77 131 40 125 98 126 92 28 87 30 54 43 21 42 60 48 10 48 45 50 61 50 83 13 22 13 34 10 17 9 91 12 74 12 72 14 85 14 68 2 46 3 03 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 11 0

13、11 0 09 0 09 0 11 0 10 0 03 0 03 2019 14 12 87 12 97 22 77 22 26 21 44 21 01 3 11 3 51 8 92 9 15 9 69 9 31 9 00 9 11 2 70 2 72 0 06 0 05 0 06 0 06 0 10 0 10 0 03 0 02 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 3 21 3 23 3 26 2 40 2 41 2 84 0 73 1 03 1 11 0 39 0 89 1 17 0 71 0 98 0 17 0 20 0 00 0 08 0 0

14、0 0 04 0 00 0 07 0 00 0 04 0 74 0 75 0 75 0 75 0 78 0 77 0 20 0 19 0 94 0 94 0 89 0 89 0 96 0 96 0 24 0 24 0 01 0 01 0 02 0 01 0 02 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 1 02 1 02 0 75 0 78 0 72 0 72 0 10 0 07 8 26 8 49 3 64 3 31 0 46 1 11 0 1

15、0 0 10 0 85 1 06 0 83 0 87 0 79 0 81 0 09 0 13 1 59 1 59 1 36 1 39 0 16 0 14 0 00 0 00 12 55 12 45 11 96 12 11 9 59 9 48 2 71 2 77 5 49 5 40 5 02 5 01 2 50 2 38 0 26 0 30 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 72 0 74 1 15 1 10 1 02 1 02 0 24 0 27 0 72 0 73 0 55 0 55 0 59 0 58 0 14 0 15 0 02 0 02

16、 0 07 0 07 0 08 0 08 0 01 0 01 0 06 0 04 0 06 0 06 0 05 0 07 0 01 0 02 0 32 0 32 0 20 0 21 0 48 0 44 0 11 0 12 0 36 0 37 0 36 0 33 0 37 0 37 0 08 0 10 0 03 0 05 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 5 80 5 74 5 40 5 35 5 51 5 62 1 63 1 64 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 01 0 00 0 00 0 13 0 13 0 14 0 14 0 15 0 15 0 04 0 04 0 05 0 04 0 05 0 05 0 05 0 06 0 01 0 01 0 00 0 03 0 00 0 00 0 00 0 00

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 金融/证券 > 投融资/租赁

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号