北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书

上传人:第*** 文档编号:120878589 上传时间:2020-02-12 格式:PDF 页数:233 大小:2.20MB
返回 下载 相关 举报
北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书_第1页
第1页 / 共233页
北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书_第2页
第2页 / 共233页
北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书_第3页
第3页 / 共233页
北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书_第4页
第4页 / 共233页
北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书_第5页
第5页 / 共233页
点击查看更多>>
资源描述

《北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《北京广安控股集团有限公司2019第一期中期票据募集说明书(233页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 5 7 8 9 9 9 26 26 27 29 29 49 49 50 52 52 53 56 57 58 67 6 76 83 108 110 113 3 130 137 137 137 139 141 150 197 6 202 206 207 207 207 208 6 6 211 211 212 214 215 216 216 216 216 217 217 217 218 218 219 219 4 219 219 224 227 228 229 232 232 232 5 1 1 1 1 1 20 201

2、9 2008 4 9 2019 0 0 0 1 6 0 1 1 0 1 0 1 9 2019 2019 1 1 9 9 7 2019 2006 2 15 2 38 0 0 1 8 0 2016 2017 2018 2019 1 9 2016 2017 2018 2019 9 1 9 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 9 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 10 2016 2017 2018 2019 9 1 638 264 18 762 441 18 548 218 39 508 509 07 1 13 38 14 67 10 12 9 07 1

3、1 1 2 2016 2017 2018 2019 9 1 70 66 70 57 71 68 72 97 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2019 9 1 2 867 312 56 1 59 41 1 0 009 0 006 0 005 0 0021 1 1 1 1 9 4 2016 2017 2018 2019 1 9 1 10 942 84 12 752 67 1 149 71 19 046 07 1 399 538 15 1 529 766 37 1 533 911 63 1 514 830 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 5 1 52 972 95

4、 40 836 10 41 697 95 20 616 28 1 528 30 1 927 95 5 433 80 5 215 82 1 1 1 6 2016 2017 2018 2019 1 9 1 1 554 876 32 49 721 96 71 618 81 119 770 77 2018 1 2017 1 2017 12016 2018 90 502 30 40 685 61 58 430 48 1 1 7 2019 9 30 1 1 1 445 065 86 1 25 79 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 8 2019 9 1 3 323 371 05 1 5

5、100 00 1 55 429 87 1 2 417 547 71 1 528 398 35 1 316 895 12 2018 1 31 871 79 1 12 60 57 2 3 18 768 13 1 35 67 1 1 CH 2018 1 1 2 715 014 59 3 042 108 15 3 110 098 87 3 323 371 05 1 80 54 82 93 80 10 81 27 1 1 1 1 9 2016 2017 2018 2019 9 1 7 34 5 68 3 24 6 361 3 43 2 52 1 34 2 581 1 9 53 24 55 61 58 5

6、5 1 2016 2017 2018 1 EBITDA 3 46 4 26 1 441 1 1 EBITDA 1 10 1 1 12016 2018 1 608 09 125 40 143 45 1 1 1 11 1 1 1 1 2019 9 1 1125 76 12019 2021 1 53 99 98 40 87 00 1 1 1 1 13 12 2016 2017 2018 1 2 457 818 17 2 570 457 96 2 716 354 50 1 51 52 49 45 50 15 2019 9 30 1 2 867 312 56 1 51 17 1 2018 150 958

7、 06 1 5 56 0 1 A3 F16 C1C2 CH C3H M 1 1 1 1 1 13 2016 2017 2018 2019 9 1 1 512 225 72 1 248 189 66 1 363 680 16 1 430 949 25 1 31 70 24 01 25 17 25 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1 1 1 1 1 1 14 15 2016 2018 10 201 21 9 579 23 1 323 06 1 31 91 35 86 4 81 1 5 635 52 7 390 62 10 910 53 1 17 63 27 67 39 68 1 9

8、 1 1 1 16 2019 9 1 1 430 949 25 1 70 000 00 1 A2 5 6 7 1 1 1 17 1 5 65 1 15 1 2016 3 14 2031 3 13 1 1 2 1 2027 3 12 1 1 13 15 9 1 1 9 1 1 18 2019 2019 1 9 1 17 982 38 1 2 545 11 1 16 49 18 376 46 1 1 778 91 1 10 72 19 046 07 1 2 316 77 1 13 85 19 064 07 15 1 2 245 60 1 13 85 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9、1 1 1 2 1 1 1 GDP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4 16 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 1 1 1 1 1 1 1 6 9 9 1 1 1 9 1 9 1 7 1 1 1 1 8 1 2016 2018 2019 1 9 2 566 730 66 654 705 01 494 776 14 882 592 71 1 1 9 1 1 1 1 1 17 10 1 12019 9 3 323 371 05 1 59 30 1 11 1 1 1 12 1 2016 2018 1 8 525 03 8 871 44

10、 6 886 79 1 1 13 1 3 0 0 0 1 1 9 1 9 9 1 1 1 14 2019 9 1 3 1 2 1 A3 2019 9 1 451 127 53 1 2019 11 1 1 2025 18 1 1 1 1 1 15 1 1 1 9 1 9 1 9 1 9 16 1 1 1 17 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1 1 1 0 0 1 19 1 2019 9 1 27 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 6 20 1 1 1 7 1 1 1 1 1

11、1 8 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 2011 12 1 1 1 9 1 9 1 1 9 21 19 1 9 2018 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 3 1 1 1 4 0 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 22 6 1 1 1 1 1 7 1 1 1 1 1 9 1 1 8 1 1 1 1 1 1 91 1 1 2016 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 23 2010 2 22 1 1 1 1 2012 11 1 2014 9 30 1 2015 3 1 1 1 1 1 10

12、 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 24 1 1 3 1 2017 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 5 1 1 1 6 1 1 BT 1 1 1 BT 1 7 1 1 1 1 1 25 1 26 2019 1 7 00 1 1 7 00 1 7 00 2019 MTN 735 20 20 3 1 0 1 2019 12 11 2019 12 12 2019 12 11 2019 12 12 2019 12 13 2019 12 13 2019 12 13 9 9 2019 12 16 1 12 13 1 1 0 2022 1

13、2 13 1 0 27 5 1 9 1 1 AA 9 0 0 1 1 1 2019 1 0 1 2 1000 1000 01 1000 100 0 0 1 0 2 9 9 A B 1 C 9 C 0 0 1 2019 12 13 12 00 28 2 17 00 2019 01 3 11 00 1 36540188000102013 9 303290000544 2019 1 4 1 0 0 1 9 9 1 1 1 09 09 2019 12 16 01 29 1 1 1 1 1 20 00 20 0 0 2019 9 1 5 100 00 1 2 417 547 71 1 55 429 87

14、 1 9 2 478 077 58 1 60 60 20 1 1 1 1 1 10 4 1 2019 1 2016 01 20 355 894 00 2020 03 10 26 416 00 4 90 2 2016 01 20 2020 05 08 10 000 00 4 90 3 2016 01 20 2020 9 10 44 133 00 4 90 4 2016 01 20 2020 11 10 10 000 00 4 90 5 2017 01 17 20 812 52 2020 01 17 43 407 09 4 75 6 2017 06 28 30 559 65 2019 12 21

15、5 000 00 4 75 7 2017 06 28 2020 06 21 8 000 00 4 75 8 2017 06 28 2020 12 21 8 000 00 4 75 407 266 17 154 956 09 30 2019 9 2017 2 8 15 883 12 2020 01 22 15 765 00 4 75 10 2016 6 29 65 000 00 2020 06 29 30 000 00 4 75 488 149 29 200 721 09 20 9 4 2 2019 9 1 0 0 0 0 1 516 733 80 292 402 25 20 2 1 153 6

16、47 88 956 224 42 20 4 3 3 2019 4 2020 2021 2022 1 0 98 301 61 272 219 84 63 517 95 434 039 40 2 77 607 79 263 764 59 312 384 52 6 829 45 660 586 35 77 607 79 362 066 20 584 604 36 70 347 40 1 094 625 75 0 1 80 0 2 80 0 0 1 10 F16 0 1 1 1 1 1 1 13 77 1 10 16 1 2 49 1 1 11 3 096 31 20 2012 0 2012 19 1 2012 1 0 100 1 1 XC A 8611 30 2019 9 1 2018 24 60 516 733 80 1 2019 9 292 402 25 1 224 331 55 40 2012 0 2012 19 1 2012 0 1 50 0 0 248 561 18 159 877 38 108 295 24 516 733 80 60 516 733 80 1 108 514 1

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 金融/证券 > 投融资/租赁

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号