【2017年整理】数字信号处理第二次大作业

上传人:豆浆 文档编号:1052199 上传时间:2017-05-26 格式:DOC 页数:16 大小:176KB
返回 下载 相关 举报
【2017年整理】数字信号处理第二次大作业_第1页
第1页 / 共16页
【2017年整理】数字信号处理第二次大作业_第2页
第2页 / 共16页
【2017年整理】数字信号处理第二次大作业_第3页
第3页 / 共16页
【2017年整理】数字信号处理第二次大作业_第4页
第4页 / 共16页
【2017年整理】数字信号处理第二次大作业_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《【2017年整理】数字信号处理第二次大作业》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【2017年整理】数字信号处理第二次大作业(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、第 1 题Clear;clc; n=0:10;x=(-0.9).n;k=-400:400;w=(pi/100)*k;Xjw=x*(exp(-j*pi/100).(n*k);subplot(2,2,1);plot(w/pi,abs(Xjw);grid on;xlabel(w/pi);ylabel(|X(jw)|);title(幅度特性);subplot(2,2,2);plot(w/pi,angle(Xjw)/pi);xlabel(w/pi);ylabel(phi(omega)/pi);title(相位特性);grid on;Xjw1=conj(x*(exp(-j*(-pi)/100).(n*k)

2、;subplot(2,2,3);plot(w/pi,abs(Xjw1);grid on;xlabel(w1/pi);ylabel(|X(jw1)|);title(幅度特性);subplot(2,2,4);plot(w/pi,angle(Xjw1)/pi);xlabel(w1/pi);ylabel(phi(omega1)/pi);title(相位特性);grid on;从图看以看出这个序列的 DFT 具有共轭对称性第 2 题:n=0:10;x=(0.9*exp(j*pi/3).n;k=-400:400;w=(pi/100)*k;Xjw=x*(exp(-j*pi/100).(n*k);subplo

3、t(2,1,1);plot(w/pi,abs(Xjw);grid on;xlabel(w/pi);ylabel(|X(jw)|);title(幅度特性);subplot(2,1,2);plot(w/pi,angle(Xjw)/pi);xlabel(w/pi);ylabel(phi(omega)/pi);title(相位特性);grid on;从图可以看出 DTFT 后的 X(ejw)因变量w 是以 w/pi=2,既 w=2*pi 为最小正周期的第 3 题:由题意得到:H(Z)=1/(1-0.9Z(-1);b=1;a=1,-0.9;zplane(b,a);xlabel();ylabel();ti

4、tle();H,w=freqz(b,a,100);magH=abs(H);phaH=angle(H);figure;subplot(2,1,1);plot(w/pi,magH);grid;xlabel(w/pi); ylabel(|H(ejomega)|);title(幅度特性 );subplot(2,1,2);plot(w/pi,phaH/pi);grid;title(相位特性 );xlabel(w/pi); ylabel(phi(omega);figure(3);b=1;a=1,-0.9;impz(b,a,50);xlabel(取样 n);ylabel(幅度);title(单 位脉冲响应)

5、;得出这 a 、b、c 三问的图形分别如下:ab.C第 4 题:由题意知道其传递函数为:H(jw)= 第 a 问:b=1,1;a=1,-0.9,0.81;H,w=freqz(b,a,256,whole);magH=abs(H);phaH=angle(H)subplot(2,1,1);plot(w/pi,magH);grid;xlabel(w/pi); ylabel(|H(ejomega)|);title(幅度特性);subplot(2,1,2);plot(w/pi,phaH/pi);grid;title(相位特性);xlabel(w/pi); ylabel(phi(omega);第 b 问:它

6、的差分方程为:y(n)-0.9*y(n-1)+0.81*y(n-2)= x(n-1)+1第 C 问 :b=1,1;a=1,-0.9,0.81;impz(b,a,60);xlabel(取样 n);ylabel(幅度);title(单位脉冲响应);第 5 题:第 a 问:n=0:3;x=(ones(1,4);k=-400:400;w=(pi/100)*k;Xjw=x*(exp(-j*pi/100).(n*k);subplot(2,1,1);plot(w/pi,abs(Xjw);grid on;xlabel(w/pi);ylabel(|X(jw)|);title(幅度特性);subplot(2,1,

7、2);plot(w/pi,angle(Xjw)/pi);xlabel(w/pi);ylabel(phi(omega)/pi);title(相位特性);grid on;第 b 问:xn=ones(1,4); N=4;n=0:1:N-1;k=n; WN=exp(-j*2*pi/N);nk=n*k;WNnk=WN.nk;xk=xn* WNnk;xk=(xk)运算结果为:xk =4.0000 -0.0000 + 0.0000i0 + 0.0000i0.0000 + 0.0000i第 6 题:x1=1,2,2,1;x2=1,-1,-1,1;x3=conv(x1,x2);subplot(2,1,1);n=0:length(x3)-1;stem(n,x3);xlabel(n);ylabel(X3);title(线卷积图像);y1=x1,zeros(1,3);y2=x2,zeros(1,3);x4=ifft(fft(y1).*fft(y2);subplot(2,1,2);stem(n,x4);xlabel(n);ylabel(X4);title(圆卷积图像);所以对于 x1,x2 来说只要做圆卷积时,使两个序列的长度一样,并且大于或等于 4+4-1=7;那么圆卷积和线卷积的结果是一样的。

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 行业资料 > 其它行业文档

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号