湖州市区商品房销售价格表

上传人:人*** 文档编号:563153951 上传时间:2023-07-11 格式:DOC 页数:18 大小:736KB
返回 下载 相关 举报
湖州市区商品房销售价格表_第1页
第1页 / 共18页
湖州市区商品房销售价格表_第2页
第2页 / 共18页
湖州市区商品房销售价格表_第3页
第3页 / 共18页
湖州市区商品房销售价格表_第4页
第4页 / 共18页
湖州市区商品房销售价格表_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

《湖州市区商品房销售价格表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《湖州市区商品房销售价格表(18页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、精选优质文档-倾情为你奉上湖州市区商品房销售价格表楼盘名称:凤凰明珠 (高层) 备案幢号:1#开发企业:湖州嘉德房地产开发有限公司 单位:平方米 元/平方米 元 序号幢号房号规划 用途建筑面积套内面积分摊面积销售单价销售总价备注11301住宅137.88110.9126.977670 21401住宅137.88110.9126.977870 31501住宅137.88110.9126.978010 41601住宅137.88110.9126.978130 51701住宅137.88110.9126.978250 61801住宅137.88110.9126.978310 71901住宅137.8

2、8110.9126.978370 811001住宅137.88110.9126.978430 911101住宅137.88110.9126.978490 1011201住宅137.88110.9126.978550 1111301住宅137.88110.9126.978610 1211401住宅137.88110.9126.978670 1311501住宅137.88110.9126.978730 1411601住宅137.88110.9126.978790 1511701住宅137.88110.9126.978850 1611801住宅137.88110.9126.978910 171190

3、1住宅137.88110.9126.978970 1812001住宅137.88110.9126.979030 1912101住宅137.88110.9126.979090 2012201住宅180.83145.4635.378790 211202住宅158.97127.8731.096988 221302住宅87.8670.6717.187760 231402住宅87.8670.6717.188000 241502住宅87.8670.6717.188180 251602住宅87.8670.6717.188320 261702住宅87.8670.6717.188440 271802住宅87.8

4、670.6717.188500 281902住宅87.8670.6717.188560 2911002住宅87.8670.6717.188620 3011102住宅87.8670.6717.188680 3111202住宅87.8670.6717.188740 3211302住宅87.8670.6717.188800 3311402住宅87.8670.6717.188860 3411502住宅87.8670.6717.188920 3511602住宅87.8670.6717.188980 3611702住宅87.8670.6717.189040 3711802住宅87.8670.6717.18

5、9100 3811902住宅87.8670.6717.189160 3912002住宅87.8670.6717.189220 4012102住宅87.8670.6717.189260 4112202住宅146.67117.9828.698830 421203住宅82.5566.4116.156800 431303住宅117.8394.7823.057900 441403住宅117.8394.7823.058060 451503住宅117.8394.7823.058200 461603住宅117.8394.7823.058320 471703住宅117.8394.7823.058440 4818

6、03住宅117.8394.7823.058500 491903住宅117.8394.7823.058560 5011003住宅117.8394.7823.058620 5111103住宅117.8394.7823.058680 5211203住宅117.8394.7823.058740 5311303住宅117.8394.7823.058800 5411403住宅117.8394.7823.058860 5511503住宅117.8394.7823.058920 5611603住宅117.8394.7823.058980 5711703住宅117.8394.7823.059040 581180

7、3住宅117.8394.7823.059100 5911903住宅117.8394.7823.059160 6012003住宅117.8394.7823.059220 6112103住宅117.8394.7823.059280 6212203住宅183.58147.6735.918850 631304住宅123.6699.4724.197520 641404住宅123.6699.4724.197770 651504住宅123.6699.4724.197930 661604住宅123.6699.4724.198070 671704住宅123.6699.4724.198190 681804住宅12

8、3.6699.4724.198250 691904住宅123.6699.4724.198310 7011004住宅123.6699.4724.198370 7111104住宅123.6699.4724.198430 7211204住宅123.6699.4724.198490 7311304住宅123.6699.4724.198550 7411404住宅123.6699.4724.198610 7511504住宅123.6699.4724.198670 7611604住宅123.6699.4724.198730 7711704住宅123.6699.4724.198790 7811804住宅123

9、.6699.4724.198850 7911904住宅123.6699.4724.198910 8012004住宅123.6699.4724.198970 8112104住宅123.6699.4724.199030 8212204住宅164.25132.1232.138700 湖州市区商品房销售价格表楼盘名称:凤凰明珠 备案幢号:5#、6#、7#、8#、9#开发企业:湖州嘉德房地产开发有限公司 单位:平方米 元/平方米 元 序号幢号房号规划 用途楼层建筑面积套内面积分摊面积销售单价销售总价备注15A单元住宅地面261.79252.04 9.75 18200 地下层105.89101.94 3.95 025B单元住宅地面261.79252.04 9.75 17200 地下层105.89101.94 3.95 035C单元住宅地面261.79252.04 9.75 17200 地下层105.89101.94 3.95 045D单元住宅地面261.79252.04 9.75 17200 地下层105.89101.94 3.95 055E单元住宅地面229.60 221.04 8.56 18200 地下层87.8784.60 3.27 066

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 办公文档 > 教学/培训

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号