劳动力素质指数.doc

上传人:壹****1 文档编号:560305236 上传时间:2022-09-20 格式:DOC 页数:7 大小:304.50KB
返回 下载 相关 举报
劳动力素质指数.doc_第1页
第1页 / 共7页
劳动力素质指数.doc_第2页
第2页 / 共7页
劳动力素质指数.doc_第3页
第3页 / 共7页
劳动力素质指数.doc_第4页
第4页 / 共7页
劳动力素质指数.doc_第5页
第5页 / 共7页
点击查看更多>>
资源描述

《劳动力素质指数.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《劳动力素质指数.doc(7页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、排名 城市 劳动力素质指数 名次 高级人才指数 名次 经营成本指数 名次 市场规模指数 名次 市场潜力指数 名次 私有经济活力指数 名次 综合得分 1 杭州 0.79119 10 0.60706 3 0.74986 156 0.35661 20 0.62724 47 0.09982 1 35.18 2 无锡 0.51248 44 0.12174 41 0.56118 106 0.27609 35 0.65924 34 0.16131 7 40.89 3 上海 0.57299 32 0.35476 8 0.87364 180 0.45410 9 0.53508 77 0.12683 3 43.2

2、6 4 大连 0.66891 21 0.32093 12 0.73270 150 0.16168 76 0.61583 50 0.13188 4 43.43 5 北京 0.91483 3 1.00000 1 1.00000 188 0.39887 14 0.63759 38 0.28593 26 43.75 6 苏州 0.54907 35 0.20893 28 0.67639 139 0.31927 30 0.63543 39 0.19690 14 46.00 7 宁波 0.38672 73 0.08382 55 0.75100 157 0.42245 11 0.58791 57 0.1355

3、1 5 46.27 8 南京 0.91509 2 0.67113 2 0.85192 178 0.22422 53 0.48848 102 0.17623 10 50.84 9 广州 0.49536 50 0.27694 13 0.88536 184 0.49141 5 0.24702 168 0.14386 6 56.82 10 深圳 0.37340 78 0.25832 18 0.82419 172 1.00000 1 0.45362 116 0.19894 15 56.92 11 青岛 0.57407 31 0.18533 33 0.88708 185 0.21212 57 0.5235

4、7 82 0.28501 24 57.20 12 绍兴 0.28033 95 0.03886 87 0.61378 121 0.37030 17 0.77401 14 0.32387 36 57.24 13 常州 0.50530 46 0.06816 65 0.69868 143 0.26814 38 0.61458 51 0.32106 34 57.33 14 湖州 0.10653 120 0.01546 108 0.43310 75 0.32599 28 0.79096 12 0.32483 38 57.39 15 温州 0.17586 107 0.02830 95 0.72156 149

5、 0.50486 4 0.62140 48 0.30166 29 58.47 16 泉州 0.24047 100 0.04849 81 0.58805 114 0.34776 22 0.60095 56 0.32728 39 58.57 17 金华 0.53899 37 0.11698 43 0.65323 132 0.33006 25 0.64879 36 0.45451 81 58.89 18 福州 0.57701 30 0.20953 27 0.55775 103 0.22826 49 0.47256 110 0.39500 60 59.16 19 东莞 0.08123 139 0.01

6、048 119 0.43053 74 0.65810 2 0.60139 55 0.17593 9 59.81 20 沈阳 0.68473 17 0.27544 14 0.70726 145 0.10202 124 0.66500 31 0.33710 42 60.43 21 天津 0.53285 41 0.21330 24 0.88308 183 0.23157 48 0.53031 80 0.32123 35 60.54 22 包头 0.36252 80 0.04981 78 0.45283 82 0.09631 133 0.87487 4 0.37871 54 61.59 23 武汉 0

7、.47364 54 0.26818 15 0.61521 122 0.14248 94 0.51976 84 0.38768 57 62.15 24 台州 0.08450 133 0.00934 124 0.51001 92 0.39587 15 0.87875 3 0.37689 53 63.04 25 成都 0.73004 12 0.41952 6 0.74557 154 0.17002 72 0.35683 148 0.30956 30 63.12 26 佛山 0.41276 66 0.11498 44 0.83345 174 0.47222 6 0.49344 99 0.29149 2

8、8 63.83 27 长沙 1.00000 1 0.49160 4 0.71984 147 0.21445 56 0.49605 98 0.42106 72 64.24 28 中山 0.10486 121 0.01891 105 0.51830 95 0.47057 7 0.51249 87 0.12000 2 64.97 29 济南 0.72642 14 0.33413 11 0.66295 135 0.26860 37 0.57942 60 0.52547 108 65.69 30 烟台 0.40337 68 0.08039 58 0.62664 125 0.20112 58 0.6319

9、0 41 0.45890 83 65.82 31 厦门 0.38923 72 0.21252 25 0.79760 166 0.36516 18 0.42062 131 0.21774 18 67.40 32 珠海 0.46304 59 0.18803 32 0.64151 130 0.57609 3 0.27374 165 0.19964 16 69.48 33 重庆 0.28661 92 0.09309 48 0.78531 163 0.11380 114 0.56310 66 0.33440 41 69.52 34 镇江 0.63810 26 0.18159 34 0.67610 138

10、 0.17303 69 0.60700 53 0.41532 71 69.80 35 南昌 0.72782 13 0.19406 30 0.68153 141 0.09526 134 0.66286 32 0.39635 62 70.04 36 扬州 0.67432 20 0.16691 35 0.63065 127 0.14415 91 0.56716 65 0.33170 40 70.78 37 海口 0.64036 25 0.26642 16 0.51601 94 0.15073 83 0.39139 139 0.34985 46 71.77 38 吉林 0.39151 71 0.053

11、05 76 0.31532 46 0.08005 150 0.73807 19 0.48336 97 73.70 39 太原 0.72290 15 0.22250 22 0.84591 176 0.11536 113 0.68279 29 0.47852 94 76.09 40 哈尔滨 0.83444 7 0.34403 10 0.92338 186 0.10060 127 0.72554 25 0.48382 98 76.52 41 昆明 0.56199 34 0.21918 23 0.74814 155 0.13350 103 0.20296 174 0.34893 44 77.27 42

12、 汕头 0.28520 93 0.07062 64 0.49714 90 0.19902 59 0.18181 176 0.28010 22 77.36 43 昆山 0.18719 105 0.01533 109 0.41795 72 0.25806 41 0.64382 37 0.38607 55 77.61 44 郑州 0.87203 5 0.26108 17 0.86564 179 0.14311 93 0.63467 40 0.54218 114 77.85 45 湛江 0.30643 88 0.05524 73 0.59720 116 0.13797 98 0.36758 145 0.34967 45 78.40 46

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 生活休闲 > 科普知识

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号