小学100以内加减法口算2500题打印版.doc

上传人:新** 文档编号:549425148 上传时间:2023-06-10 格式:DOC 页数:25 大小:27.52KB
返回 下载 相关 举报
小学100以内加减法口算2500题打印版.doc_第1页
第1页 / 共25页
小学100以内加减法口算2500题打印版.doc_第2页
第2页 / 共25页
小学100以内加减法口算2500题打印版.doc_第3页
第3页 / 共25页
小学100以内加减法口算2500题打印版.doc_第4页
第4页 / 共25页
小学100以内加减法口算2500题打印版.doc_第5页
第5页 / 共25页
点击查看更多>>
资源描述

《小学100以内加减法口算2500题打印版.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《小学100以内加减法口算2500题打印版.doc(25页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、98-50= 76-12= 27+15= 21+75= 29+50= 35+12= 81-31= 43+24= 78-54= 98-10= 47+12= 61+25= 23+24= 19+16= 97-70= 10+57= 65+28= 86-65= 10+12= 76+12= 20+77= 88-16= 90-12= 28+61= 97-20= 33+28= 37+17= 55-14= 18+78= 53+42= 59+28= 95-34= 37+36= 40+29= 84-56= 37+50= 25+23= 47+25= 45-33= 10+82= 51+41= 31-14= 34+32=

2、 49+39= 69+13= 18+28= 35+16= 29-16= 97-37= 58-26= 44+13= 62+13= 75+14= 59+36= 57-27= 99-69= 34+61= 79-53= 85-66= 41-13= 81+16= 74-20= 64-37= 38+10= 80-14= 19+41= 97-28= 72+23= 58-20= 19+60= 51-27= 64-16= 10+11= 64+20= 97-37= 95-45= 26+55= 19+24= 21+18= 68+15= 64+10= 89-48= 98-30= 51+28= 54-36= 85+12

3、= 85-12= 90-49= 79-22= 37+50= 77-54= 28-12= 28+52= 99-65= 40-25= 52+14= 59-28= 33+14= 75-16= 97-14= 92-33= 17+43= 84-42= 25-12= 79-22= 25+44= 14+67= 91-29= 52-41= 15+46= 43-20= 87-10= 16+18= 92-67= 60+15= 54-26= 49+12= 69-20= 98-64= 50-13= 48+43= 37-11= 78-30= 50+31= 70-24= 98-42= 75-60= 69-12= 80+1

4、9= 23+54= 42-28= 91-74= 58-37= 29+55= 99-81= 61-28= 92-30= 64-44= 75+20= 70-16= 72-27= 78-43= 59-35= 47-18= 51+44= 99-64= 86-58= 16+82= 33+46= 39+20= 25+66= 30+22= 96-46= 87-11= 74+18= 93-50= 99-18= 21+49= 84-56= 23+18= 17+20= 99-79= 98-31= 21+17= 38+55= 75+12= 12+81= 71-18= 63+18= 33+17= 40+27= 10+

5、15= 91-50= 81-28= 60-33= 21+78= 45-12= 33+43= 19+15= 38+17= 55-39= 30+37= 47+14= 56-15= 25+46= 15+36= 22+25= 83-67= 89-73= 14+11= 15+17= 59-14= 19+72= 16+18= 62-35= 64+16= 35+32= 76-47= 51-40= 77-34= 38+41= 41+11= 37-17= 89-73= 79-42= 69-17= 43-10= 53-33= 32+21= 21+20= 77+17= 73-40= 32+23= 18+71= 84

6、-52= 73-47= 89-65= 76-50= 64-15= 82-21= 14+39= 74-17= 78+12= 96-79= 35+45= 64-26= 88-71= 95-81= 79-12= 64-26= 78+21= 71-45= 30-10= 89-65= 75+21= 51+10= 65+25= 70+14= 43+26= 47-35= 12+66= 51+42= 27+64= 41+21= 70+26= 15+64= 54+11= 86-68= 49+29= 55-24= 45+48= 96-76= 46+14= 49-11= 57-41= 36+55= 28+71= 9

7、2-80= 93-80= 98-10= 26+37= 27+15= 71-37= 46+35= 55-42= 73-26= 61-31= 70+20= 52+45= 96-19= 31+34= 35+36= 63-15= 60-42= 63+18= 20+44= 96-41= 97-76= 35-10= 89-10= 43+35= 96-58= 93-80= 64-22= 29+64= 17+12= 53-28= 25+21= 99-38= 93-46= 99-43= 88-44= 17+61= 70+17= 96-39= 16+58= 34+42= 98-74= 50+12= 29+16=

8、48+34= 76-43= 99-85= 39+47= 86-46= 58+19= 53+14= 34+32= 18+57= 12+80= 73-16= 46-35= 55-16= 48-13= 71-59= 44+51= 94-79= 97-81= 42-12= 38-15= 69+21= 71-19= 95-76= 28+66= 65+19= 56-25= 84-31= 62+19= 26-13= 48-22= 53-14= 40+22= 27+42= 67+14= 24+66= 84-54= 99-20= 57+24= 38+55= 87-67= 36+63= 52+23= 70+15=

9、 98-76= 11+22= 41+32= 92-45= 18+56= 70-19= 59+18= 30+18= 24-12= 65-29= 34+23= 99-32= 96-54= 30-18= 75-48= 62+28= 65+22= 20+60= 40-26= 71-11= 71-54= 41-14= 74+21= 46-26= 72-41= 36+43= 56+41= 95-26= 70-22= 29+39= 19+65= 69-58= 49-10= 48-15= 52-30= 21+56= 64-15= 53-33= 72+23= 19+71= 44+25= 77+19= 58-11

10、= 40+20= 42+17= 59+24= 38-16= 51-37= 71-41= 66-35= 68-19= 13+84= 99-86= 55+23= 10+30= 73-45= 48+48= 14+68= 22+34= 24+55= 13+47= 68-33= 92-27= 78-56= 64+12= 17+19= 92-43= 22+26= 84-66= 62-19= 71-34= 23+46= 58+25= 91-55= 42+51= 85-26= 52+22= 34+56= 92-24= 20+20= 22+44= 87-17= 11+50= 23+33= 28+57= 93-5

11、8= 19+12= 28+63= 96-78= 74-17= 43+15= 40+39= 97-34= 60-22= 98-66= 74-25= 44-10= 34+16= 47-35= 69-26= 94-50= 70+19= 92-71= 47-17= 90-27= 99-54= 29+62= 59+12= 54+31= 72-21= 20+18= 69-30= 19+11= 15+80= 19+21= 90-76= 27+31= 27+19= 73-49= 69+30= 69-20= 51-17= 36+52= 20+48= 32+23= 41-18= 36+38= 25+26= 15+31= 58+25= 89-42= 96-58= 75-54= 61-30= 81-13= 86-44= 54-32= 89-26= 24+71= 20+43= 22+46= 39+12= 42+44= 44-21= 42+51= 99-22= 71-

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 研究报告 > 教育

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号