MTX儿童体表面积换算.doc

上传人:博****1 文档编号:543148609 上传时间:2022-10-16 格式:DOC 页数:5 大小:457.01KB
返回 下载 相关 举报
MTX儿童体表面积换算.doc_第1页
第1页 / 共5页
MTX儿童体表面积换算.doc_第2页
第2页 / 共5页
MTX儿童体表面积换算.doc_第3页
第3页 / 共5页
MTX儿童体表面积换算.doc_第4页
第4页 / 共5页
MTX儿童体表面积换算.doc_第5页
第5页 / 共5页
亲,该文档总共5页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《MTX儿童体表面积换算.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《MTX儿童体表面积换算.doc(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、体重 (kg)体表面积()VCR(1.5mg/)6MP(50mg/):HDMTX或1-20周(高危组) 6MP(片)6MP(75mg/):低危组及21周以后高危组6MP (片)DEX(12mg/):中高危组DEX(片)DEX(8mg/):低危组DEX(片)MTX(40mg/)美国方案MTX(20mg/)新华方案70.3450.52 17.250.35 25.8750.52 4.145.522.763.68 13.86.97.50.36250.54 18.1250.36 27.18750.54 4.355.82.93.87 14.57.2580.380.57 190.38 28.50.57 4.

2、566.083.044.05 15.27.68.50.39750.60 19.8750.40 29.81250.60 4.776.363.184.24 15.97.9590.4150.62 20.750.42 31.1250.62 4.986.643.324.43 16.68.39.50.43250.65 21.6250.43 32.43750.65 5.196.923.464.61 17.38.65100.450.68 22.50.45 33.750.68 5.47.23.64.80 18910.50.46750.70 23.3750.47 35.06250.70 5.617.483.744

3、.99 18.79.35110.4850.73 24.250.49 36.3750.73 5.827.763.885.17 19.49.711.50.50250.75 25.1250.50 37.68750.75 6.038.044.025.36 20.110.05120.520.78 260.52 390.78 6.248.324.165.55 20.810.412.50.53750.81 26.8750.54 40.31250.81 6.458.64.35.73 21.510.75130.5550.83 27.750.56 41.6250.83 6.668.884.445.92 22.21

4、1.113.50.57250.86 28.6250.57 42.93750.86 6.879.164.586.11 22.911.45140.590.89 29.50.59 44.250.89 7.089.444.726.29 23.611.814.50.60750.91 30.3750.61 45.56250.91 7.299.724.866.48 24.312.15150.6250.94 31.250.63 46.8750.94 7.51056.67 2512.515.50.64250.96 32.1250.64 48.18750.96 7.7110.285.146.85 25.712.8

5、5160.660.99 330.66 49.50.99 7.9210.565.287.04 26.413.216.50.67751.02 33.8750.68 50.81251.02 8.1310.845.427.23 27.113.55170.6951.04 34.750.70 52.1251.04 8.3411.125.567.41 27.813.917.50.71251.07 35.6250.71 53.43751.07 8.5511.45.77.60 28.514.25180.731.10 36.50.73 54.751.10 8.7611.685.847.79 29.214.618.

6、50.74751.12 37.3750.75 56.06251.12 8.9711.965.987.97 29.914.95190.7651.15 38.250.77 57.3751.15 9.1812.246.128.16 30.615.319.50.78251.17 39.1250.78 58.68751.17 9.3912.526.268.35 31.315.65200.81.20 400.80 601.20 9.612.86.48.53 321620.50.81751.23 40.8750.82 61.31251.23 9.8113.086.548.72 32.716.35210.83

7、51.25 41.750.84 62.6251.25 10.0213.366.688.91 33.416.721.50.85251.28 42.6250.85 63.93751.28 10.2313.646.829.09 34.117.05220.871.31 43.50.87 65.251.31 10.4413.926.969.28 34.817.422.50.88751.33 44.3750.89 66.56251.33 10.6514.27.19.47 35.517.75230.9051.36 45.250.91 67.8751.36 10.8614.487.249.65 36.218.

8、123.50.92251.38 46.1250.92 69.18751.38 11.0714.767.389.84 36.918.45240.941.41 470.94 70.51.41 11.2815.047.5210.03 37.618.824.50.95751.44 47.8750.96 71.81251.44 11.4915.327.6610.21 38.319.15250.9751.46 48.750.98 73.1251.46 11.715.67.810.40 3919.525.50.99251.49 49.6250.99 74.43751.49 11.9115.887.9410.

9、59 39.719.85261.011.52 50.51.01 75.751.52 12.1216.168.0810.77 40.420.226.51.02751.54 51.3751.03 77.06251.54 12.3316.448.2210.96 41.120.55271.0451.57 52.251.05 78.3751.57 12.5416.728.3611.15 41.820.927.51.06251.59 53.1251.06 79.68751.59 12.75178.511.33 42.521.25281.081.62 541.08 811.62 12.9617.288.64

10、11.52 43.221.628.51.09751.65 54.8751.10 82.31251.65 13.1717.568.7811.71 43.921.95291.1151.67 55.751.12 83.6251.67 13.3817.848.9211.89 44.622.329.51.13251.70 56.6251.13 84.93751.70 13.5918.129.0612.08 45.322.65301.151.73 57.51.15 86.251.73 13.818.49.212.27 462330.51.061.59 531.06 79.51.59 12.7216.968

11、.4811.31 42.421.2311.071.61 53.51.07 80.251.61 12.8417.128.5611.41 42.821.431.51.081.62 541.08 811.62 12.9617.288.6411.52 43.221.6321.091.64 54.51.09 81.751.64 13.0817.448.7211.63 43.621.832.51.11.65 551.10 82.51.65 13.217.68.811.73 4422331.111.67 55.51.11 83.251.67 13.3217.768.8811.84 44.422.233.51.121.68 561.12 841.68 13.4417.928.9611.95 44.822.4341.131.70 56.51.13 84.751.70 13.5618.089.0412.05 45.222.634.51.141.71 571.14 85.51.71 13.6818.249.1212.16 45.622.8351.151.73 57.51.15 86.251.73 1

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 生活休闲 > 社会民生

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号