0-18岁儿童身高对照表

上传人:大米 文档编号:507518045 上传时间:2023-07-01 格式:DOCX 页数:3 大小:13.15KB
返回 下载 相关 举报
0-18岁儿童身高对照表_第1页
第1页 / 共3页
0-18岁儿童身高对照表_第2页
第2页 / 共3页
0-18岁儿童身高对照表_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《0-18岁儿童身高对照表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《0-18岁儿童身高对照表(3页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、中国018岁男童身高参照值(cm)年龄组下等中下等中等中上等上初生47.048.750.452.153.81 月52.354.656.959.261.52 月55.658.060.462.865.23 月58.460.763.065.367.64 月60.762.965.167.369.55 月62.464.767.069.371.66 月64.466.869.271.674.08 月67.069.572.074.577.010 月69.472.074.677.279.812 月71.974.677.380.082.715 月74.777.580.383.185.918 月76.579.682

2、.785.888.921 月79.282.485.688.892.02.0 岁82.385.789.192.595.92.5 岁86.389.893.396.8100.33.0 岁89.493.196.8100.5104.23.5 岁92.696.4100.2104.0107.84.0 岁95.599.6103.7107.8111.94.5 岁98.9103.0107.1111.2115.35.0 岁102.1106.3110.5114.7118.95.5 岁104.7109.2113.7118.2122.76.0 岁108.5113.2117.9122.6127.37.0 岁112.5118

3、.2123.9129.6135.38.0 岁116.8122.7128.6134.5140.49.0 岁121.6127.7133.8139.9146.010.0 岁125.6132.2138.8145.4152.011.0 岁130.1137.3144.5151.7158.912.0 岁134.0142.2150.4158.6166.813.0 岁142.1150.4158.7167.0175.314.0 岁149.5156.9164.3171.7179.115.0 岁155.0161.3167.6173.9180.216.0 岁157.3163.4169.5175.6181.717.018

4、 岁158.3164.3170.3176.3182.3中国018岁女童身高参照值(cm)年龄组下等中下等中等中上等上等初生46.648.249.851.453.01 月51.753.956.158.360.52 月54.656.959.261.563.83 月57.259.461.663.866.04 月59.461.663.866.068.25 月60.963.265.567.870.16 月62.865.267.670.072.48 月65.668.170.673.175.610 月68.170.773.375.978.512 月70.373.175.978.781.515 月73.376

5、.178.981.784.518 月75.878.781.684.587.421 月78.581.584.587.590.52.0 岁81.384.788.191.594.92.5 岁84.888.492.095.699.23.0 岁88.792.395.999.5103.13.5 岁91.695.499.2103.0106.84.0 岁95.098.9102.8106.7110.64.5 岁97.8102.0106.2110.4114.65.0 岁101.6105.7109.8113.9118.05.5 岁103.9108.4112.9117.4121.96.0 岁108.1112.6117

6、.1121.6126.17.0 岁111.7117.2122.7128.2133.78.0 岁116.2122.0127.8133.6139.49.0 岁120.7127.1133.5139.9146.310.0 岁125.3132.4139.5146.6153.711.0 岁131.6138.9146.2153.5160.812.0 岁138.5145.1151.7158.3164.913.0 岁143.7149.7155.7161.7167.714.0 岁146.0151.6157.2162.8168.415.0 岁147.3152.8158.3163.8169.316.0 岁147.6153.1158.6164.1169.617.018.0 岁147.7153.2158.7164.2169.7

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号