统计学附录表

上传人:cl****1 文档编号:502685269 上传时间:2022-11-17 格式:DOCX 页数:14 大小:60.51KB
返回 下载 相关 举报
统计学附录表_第1页
第1页 / 共14页
统计学附录表_第2页
第2页 / 共14页
统计学附录表_第3页
第3页 / 共14页
统计学附录表_第4页
第4页 / 共14页
统计学附录表_第5页
第5页 / 共14页
点击查看更多>>
资源描述

《统计学附录表》由会员分享,可在线阅读,更多相关《统计学附录表(14页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、统计学附录表(全)(全面完整资料,可直接使用,可编辑,推荐下载)附 表附表1.标准正态分布表x0.000.010.020.030.040.050.060.070.080.090.00.500 00.504 00.508 00.512 00.516 00.519 90.523 90.527 90.531 90.535 90.10.539 80.543 80.547 80.551 70.555 70.559 60.563 60.567 50.571 40.575 30.20.579 30.583 20.587 10.591 00.594 80.598 70.602 60.606 40.610 30

2、.614 10.30.617 90.621 70.625 50.629 30.633 10.636 80.640 40.644 30.648 00.651 70.40.655 40.659 10.662 80.666 40.670 00.673 60.677 20.680 80.684 40.687 90.50.691 50.695 00.698 50.701 90.705 40.708 80.712 30.715 70.719 00.722 40.60.725 70.729 10.732 40.735 70.738 90.742 20.745 40.748 60.751 70.754 90.

3、70.758 00.761 10.764 20.767 30.770 30.773 40.776 40.779 40.782 30.785 20.80.788 10.791 00.793 90.796 70.799 50.802 30.805 10.807 80.810 60.813 30.90.815 90.818 60.821 20.823 80.826 40.828 90.835 50.834 00.836 50.838 91.00.841 30.843 80.846 10.848 50.850 80.853 10.855 40.857 70.859 90.862 11.10.864 3

4、0.866 50.868 60.870 80.872 90.874 90.877 00.879 00.881 00.883 01.20.884 90.886 90.888 80.890 70.892 50.894 40.896 20.898 00.899 70.901 51.30.903 20.904 90.906 60.908 20.909 90.911 50.913 10.914 70.916 20.917 71.40.919 20.920 70.922 20.923 60.925 10.926 50.927 90.929 20.930 60.931 91.50.933 20.934 50

5、.935 70.937 00.938 20.939 40.940 60.941 80.943 00.944 11.60.945 20.946 30.947 40.948 40.949 50.950 50.951 50.952 50.953 50.953 51.70.955 40.956 40.957 30.958 20.959 10.959 90.960 80.961 60.962 50.963 31.80.964 10.964 80.965 60.966 40.967 20.967 80.968 60.969 30.970 00.970 61.90.971 30.971 90.972 60.

6、973 20.973 80.974 40.975 00.975 60.976 20.976 72.00.977 20.977 80.978 30.978 80.979 30.979 80.980 30.980 80.981 20.981 72.10.982 10.982 60.983 00.983 40.983 80.984 20.984 60.985 00.985 40.985 72.20.986 10.986 40.986 80.987 10.987 40.987 80.988 10.988 40.988 70.989 02.30.989 30.989 60.989 80.990 10.9

7、90 40.990 60.990 90.991 10.991 30.991 62.40.991 80.992 00.992 20.992 50.992 70.992 90.993 10.993 20.993 40.993 62.50.993 80.994 00.994 10.994 30.994 50.994 60.994 80.994 90.995 10.995 22.60.995 30.995 50.995 60.995 70.995 90.996 00.996 10.996 20.996 30.996 42.70.996 50.996 60.996 70.996 80.996 90.99

8、7 00.997 10.997 20.997 30.997 42.80.997 40.997 50.997 60.997 70.997 70.997 80.997 90.997 90.998 00.998 12.90.998 10.998 20.998 20.998 30.998 40.998 40.998 50.998 50.998 60.998 6x0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.930.998 70.999 00.999 30.999 50.999 70.999 80.999 80.999 90.999 91.000 0F ak1 k21234567891011

9、121314151617181920F分布临界值表a =0.00512345681224oo16211200002161522500230562343723925244262494025465198.5199.0199.2199.2199.3199.3199.4199.4199.5199.555.5549.8047.4746.1945.3944.8444.1343.3942.6241.8331.3326.2824.2623.1522.4621.9721.3520.7020.0319.3222.7818.3116.5315.5614.9414.5113.9613.3812.7812.1418.6

10、314.4512.9212.0311.4611.0710.5710.039.478.8816.2412.4010.8810.059.529.168.688.187.657.0814.6911.049.608.818.307.957.507.016.505.9513.6110.118.727.967.477.136.696.235.735.1912.839.438.087.346.876.546.125.665.174.6412.238.917.606.886.426.105.685.244.764.2311.758.517.236.526.075.765.354.914.433.9011.37

11、8.196.936.235.795.485.084.644.173.6511.067.926.686.005.565.264.864.433.963.4410.807.706.485.805.375.074.674.253.793.2610.587.516.305.645.214.914.524.103.643.1110.387.356.165.505.074.784.393.973.512.9810.227.216.035.374.964.664.283.863.402.8710.077.095.925.274.854.564.183.763.312.789.946.995.825.174.

12、764.474.093.683.222.69219.836.895.735.094.684.394.013.603.152.61229.736.815.655.024.614.323.943.543.082.55239.636.735.584.954.544.263.883.473.022.48249.556.665.524.894.494.203.833.422.972.43259.486.605.464.844.434.153.783.372.922.38269.416.545.414.794.384.103.733.332.872.33279.346.495.364.744.344.063.693.282.832.29289.286.44

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号