体育达标标准

上传人:工**** 文档编号:499069327 上传时间:2023-03-13 格式:DOC 页数:6 大小:285.50KB
返回 下载 相关 举报
体育达标标准_第1页
第1页 / 共6页
体育达标标准_第2页
第2页 / 共6页
体育达标标准_第3页
第3页 / 共6页
体育达标标准_第4页
第4页 / 共6页
体育达标标准_第5页
第5页 / 共6页
点击查看更多>>
资源描述

《体育达标标准》由会员分享,可在线阅读,更多相关《体育达标标准(6页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、小学生体育达标国家标准1-2年级体育达标标准男生 单项得分 一分钟跳绳 (必测) 投沙包 (必测) 立定跳远 (必测) 坐位体前屈 50米 25米2 往返跑 优 秀 100 140 23.6 1.56 12.4 9.4 9.8 98 134 22.3 1.55 12.1 9.5 10 96 124 20.5 1.54 11.6 9.6 10.3 94 115 18.6 1.53 11.2 9.7 10.6 92 103 16 1.51 10.6 9.8 11 90 90 13.5 1.49 10 9.8 11.4 良 好 87 86 12.9 1.47 9.4 10.1 11.5 84 81

2、11.9 1.43 8.5 10.5 11.8 81 75 10.9 1.39 7.6 10.8 12 78 68 9/6 1.35 6.4 11.3 12.3 75 60 8.4 1.30 5.3 11.8 12.5 及 格 72 56 7.9 1.27 4.6 11.9 12.8 69 51 7.3 1.23 3.5 12.1 13.2 66 45 6.7 1.19 2.5 12.2 13.6 63 38 5.9 1/13 1.1 12.4 14.1 60 30 5 1.07 -0.3 12.6 14.6 不 及 格 50 28 4.8 1.06 -0.9 12.7 15 40 24 4.

3、5 1.03 -1.7 12.9 15.7 30 20 4.1 1 -2.5 13 16.4 20 15 3.7 0.97 -3.7 13.2 17.3 10 10 3.2 0.93 -4.8 13.4 18.2 女生 单项得分 跳绳 投沙包 立定 跳远 坐位体前屈 50米 25米2 往返跑 优 秀 100 145 21.6 1.47 15.1 9.9 10.1 98 138 20.1 1.46 14.9 10 10.3 96 128 17.9 1.44 14.5 10.1 10.6 94 118 15.7 1.43 14.1 10.2 11 92 104 12.8 1.40 13.5 10.

4、3 11.4 90 90 9.9 1.38 13 10.5 .良 好 87 86 9.4 1.36 12.3 10.7 12 84 81 8.6 1.32 11.3 11.1 12.3 81 75 7.8 1.29 10.2 11.5 12.5 78 68 6.8 1.25 8.9 12 12.7 75 60 5.7 1.20 7.5 12.5 13 及 格 72 56 5.4 1.18 6.7 12.6 13.3 69 51 5 11.4 5.5 12.7 13.7 66 45 4.6 1.1 4.4 12.9 14.1 63 38 4 1.05 2.8 13 14.6 60 30 3.5

5、0.99 1.2 13.2 15.1 不 及 格 50 28 3.3 0.98 0.8 13.3 15.3 40 24 3.1 0.95 0.1 13.5 15.7 30 20 2.9 0.92 -0.5 13.7 16 20 15 2.6 0.89 -1.4 13.9 16.5 10 10 2.4 0.86 -2.3 14.1 17 5-6年级体育达标标准男生 单项得分 台阶测试 仰卧起坐 跳绳 立定 跳远 实心球 50米 25米2 往返跑 50米8往返跑 优 秀 100 67 50 160 1.98 12 8 8.8 1.24分 98 66 49 155 1.97 11.6 8.1 8.9

6、 1.26 96 65 48 148 1.95 11.1 8.2 9.1 1.28 94 64 47 140 1.93 10.5 8.3 9.3 1.3 92 63 45 130 1.91 9.8 8.4 9.5 1.33 90 62 43 120 1.89 9 8.5 9.8 1.36 良 好 87 60 42 116 1.87 8.9 8.7 9.9 1.39 84 59 40 111 1.83 8.7 8.9 10.1 1.43 81 57 39 105 1.79 8.5 9.2 10.4 1.47 78 55 37 98 1.74 8.3 9.6 10.6 1.51 75 53 35

7、90 1.7 8 9.9 10.9 1.55 及 格 72 52 33 84 1.67 7.8 10 11.1 1.58 69 50 31 76 1.62 7.4 10.1 11.4 2.02 66 49 28 68 1.58 7 10.2 11.7 2.06 63 47 25 56 1.52 6.5 10.4 12.1 2.10 60 45 22 45 1.46 6 10.5 12.4 2.15 不 及 格 50 44 21 41 1.45 5.7 10.6 12.6 2.25 40 43 19 36 1.42 5.2 10.7 12.9 2.35 30 42 18 30 1.39 4.7

8、10.8 13.2 2.45 20 41 16 22 1.36 4.1 11 13.6 2.55 10 40 14 15 1.32 3.4 11.1 14 3.05 女生 单项得分 台阶测试 仰卧起坐 跳绳 立定跳远 实心球 50米 25米2 往返跑 50米8 往返跑 优 秀 100 64 50 165 1.86 12.4 8.4 9.7 1.24 98 63 49 160 1.85 11.7 8.5 9.8 1.26 96 62 48 153 1.83 10.7 8.6 9.9 1.28 94 61 47 145 1.81 9.7 8.7 10 1.3 92 60 45 135 1.97 8

9、.3 8.8 10.1 1.33 90 59 43 125 1.77 6.9 8.9 10.2 1.36 良 好 87 58 42 121 1.74 6.7 9.1 10.3 1.39 84 56 40 116 1.71 6.4 9.4 10.5 1.43 81 54 39 110 1.67 6.2 9.6 10.7 1.47 78 52 37 103 1.62 5.8 10 11 1.51 75 49 35 95 1.57 5.4 10.3 11.2 1.55 及 格 72 48 33 89 1.54 5.2 10.4 11.4 1.58 69 47 31 81 1.50 4.9 10.6

10、11.8 2.02 66 45 28 73 1.46 4.6 10.7 12.1 2.06 63 43 25 61 1.4 4.2 10.9 12.5 2.10 60 41 22 50 1.34 3.8 11 13 2.15 不 及 格 50 40 21 46 1.33 3.7 11.1. 13.5 2.25 40 39 19 41 1.31 3.4 11.2 14.4 2.35 30 38 18 35 1.28 3.2 11.3 15.2 2.45 20 37 16 28 1.25 2.9 11.5 16.3 2.55 10 35 14 20 1.22 2.6 11.6 17.5 3.05 3-4年级体育达标标准男生 单项得分 仰卧起坐 (必测) 立定跳远 (必测) 实心球 (必测) 跳绳 坐位体前屈 50米 25米2往返跑(必测) 优 秀 100 48 1.78 9.5 160 12.9 8.6 9.4 98 47 1.77 9.2 154 12.6 8.7 9.5 96 46 1.75 8.7 144 12.1 8.8 9.7 94 44 1.74 8.3 135 11.7 8.9 9.8 92 42 1.72 7.6 123 11.1 9 10.1 90 40

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号