oringin曲线拟合操作

上传人:m**** 文档编号:494359850 上传时间:2022-11-25 格式:DOCX 页数:9 大小:495.92KB
返回 下载 相关 举报
oringin曲线拟合操作_第1页
第1页 / 共9页
oringin曲线拟合操作_第2页
第2页 / 共9页
oringin曲线拟合操作_第3页
第3页 / 共9页
oringin曲线拟合操作_第4页
第4页 / 共9页
oringin曲线拟合操作_第5页
第5页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《oringin曲线拟合操作》由会员分享,可在线阅读,更多相关《oringin曲线拟合操作(9页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、Oringin曲线拟合操作第一步:File_New_Project。File Edi t Vi ew Plot Column Worksheet Analysis $tatisties Image Tools Format Window Help D17 Ojien.Ctrl+0Open Ewe el.Ctrl+EAppend.Clo s eIml Save Froj ectCtrl+SSave Proj ect As.Save Wi-rLdow As.Save Template As冒 Frmt.Ctrl+FFrint Preyi ewPage Emtyp.Imp oi-1卜EsportDa

2、tabase Access(AIlO:lRec ent ImporkRe c en t EKporkRecant BooksRe can t GraphsRecent FrojectsP(Y)Ctrl+Nfe 钦 Q * 田 +;.:T 7易Og H 镒詈龍 31 S 蛊 d圈画诒S匚口口匕逹 H乞第-X-V 1:1电 1bneeTi /11 |耀瞬銅医回签吕吕E 启EI&.MExi txJFind:JVjriEinPro 8 - d:My Documents0rigin User FilesUHTITLED 一 /Folderl/ - Bookl4B(Y)E|m File Edit View

3、 Plot Column Worksheet Analysis Statistics Image Tools Format Window HelpLong NamRUnitsCom merits r71011V2131415?61718卜 | Sheet 1 /1 1耀瞬銅医回签吕吕E 启EI&,M19Tffx|Find:Categmry TmfuicFor Helpj press FlRadi an痺 OriginPro 8 - d:My D.霜未命名-画閣第二步:改变横坐标和纵坐标属性。双击A(X)重新输入第一个Short Name点Next重新输入第二个ShortName点 OK。41O

4、riginPro 8 - d:My Docuents0rigin User FilesUKT工TLED /Folderl/ 一 BooklAbsorbancL口门q N;汕eUnitsCum merits1345618g101113141516Plot Designation1718Format19D isplayDe cimal:1000?n“| 卜 | Sheet 1Default Decimal Digits | v |Digits T X T ft T H T 爭回Apply to all columns to the light FlConcentratilT ext & N ume

5、ricE10忖一氐堂Cf *田 垸. TA/ 口棗111理Ba|Properti es Enumerate Labels UEer Tree 1昭启口包File Edi t Vi ew Plot Colxunn Worksheet Analysis Stati sties Image Tools Format Window Help於+血片iiH, TO晦a圍吕J E H瑁 Default :v9v B J Ux? ccp AT 惘 | 仝 ” T刃经遛.IAV : ON 0 中丿。,硒:* :lSheetl Radian幵始国链接22:49(ST OriginPro 8 - d:My D.第

6、三步:输入数据。第四步:选中AX、BY两列数据。第五步:点击菜单脸込山中的下拉菜单Fitting used)。Fit LirLH:=Lf1 (LastFile Edit View Plot Column Worksheetg i| 迎 Default: v|9|v B Z U x2 x2l c u 匚Ma them a ti csSigrial flocessingAbsorbancOriguF i 11 i ngIl ata M ani pul at i 皿ArL:alys i s Stati sties Image Tools Format Window HelpFit LinearFit

7、 FoljTLomi:alUpen II i al o g.Loni Na旧UnitsConceiitratSpec tr-0 2 copyMuitiple Linear Regiessi on.丄 Fit Line:ir: ,!:Xast used/NonlirLe:xr Cm_ve Fit. Ctil+Y2 Fi t FoIjtlomi al : 肛nlinEar Sm_ace Fit.Comments4756Sinnjlate Cm-ve.Fit S1 ngle Pe:xk.Fit MultiipEakm.Fit EKponerLti:al.Fit Sigjnoid:al.1011121

8、41516171819_7仃1JI | Sheet 1 /Comp:ai-e Il:atasets.Compare Models.IE:阳启口也miFind:Category TopicAU : ON打开始厘 OriginPro 8 - d:My D.oringin曲线拟合操作,.曲线拟合图-Micros二FitLinear:data:lSheetl Radianalysis Kepor-拧+九片睜SIH国诒i eB U点飞玩邮崔*琴” | 4 久”11遂、S XFile Edit View Plot Column Worksheet Analysis $tatisties Image Too

9、ls Format Window Help猱彖!|BeSS7 ANOVA? Fitted Curves PlotVHILIU曰TUTh trrur huj. rc-toquart!Absorbance -0.7 0.834672.3 0.251 660.95377DFSum of SquaresMean SquareF Value ProbFAbsorbanceModel152.952.983.526320.00277Error31.90.63333Total 454.8AbsorbanceResidual vs. dependent PlotAbsorbance1JI |FitLinearl

10、 & FitLineaTCurvusl 阳启口也miAU : ON0 中丿 固:itLinearl Radian国链接厘 OriginPro 8 - d:My D.曲线拟合lipr=i回li翩卿ill第六步:双击Fitted Curves Plot那张拟合图。File E di t Vi ew Graph Data Analysi s Tools Format Window HelpTYTOokZmU新九片洋圍吕AIH酗诒s et Def,卅殳.久 0匚二| I像冒ts I需器L匚上出=gD ffl 睛分乞第| |so r b a n cbLinear F it of .a.bsorbance

11、田+*邑垸.mLI eq-ldsqv246Concentration/ .、z* 国至 I 画|: FitLine 1 RadianAU : ON Color Publication 1 : Bookl jSheetl 中 ,W & H P 曹曲线拟合图-阿匚EditCopy page粘贴 Absorba neeLin ear Fit of Absorba nee12-QcnaDrosDA246Concen trati on第七步:对曲线横做表和纵坐标进行修改。双击横坐标Concentration或纵坐标Absorbance,对文字进行修改。新九片洋圍吕AIH酗诒s eFile E di t

12、Vi ew Graph Data Analysi s Tools Format Window Help11 |v|u习Bu / E城邮护C広辜+ I1!1!1* 田 fe転T / / 口(n-auueq.msqvV 0/ .、z* 国至 I 画藝 OriginPro 8 - d:My D.I: FitLine 1 RadianAU : ON Color Publi cati oil 1: Bookl She 胡目英固2 “ 議剔阴収For Help, preEditCopy page粘贴 Absorba neeConcen trati on( mg/ml)第八步:在曲线上取两个点。DataRemove Bad Data Points选择第曲线上得第一个点记录数据选择第二个点

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号