各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运

上传人:hs****ma 文档编号:488232379 上传时间:2023-04-19 格式:DOC 页数:4 大小:39.50KB
返回 下载 相关 举报
各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运_第1页
第1页 / 共4页
各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运_第2页
第2页 / 共4页
各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运_第3页
第3页 / 共4页
各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运》由会员分享,可在线阅读,更多相关《各类别评估指标之灰色关联系数-公路客运(4页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、附錄A 各類別評估指標之灰色關聯係數公路客運附表A-1 公路客運各指標之灰色關聯係數生產效率 BF1 BF2 BF3 BF4 BF5 BF6 BF7 BF8 BF9 BF10 BF11 BF12 BF13 BF14 BF15 BF16 BF17= BF1 NA 0.638 0.766 0.604 0.935 0.673 0.737 0.632 0.660 0.514 0.448 0.599 0.527 0.437 0.633 0.767 0.420 BF2 0.770 NA 0.462 0.796 0.689 0.943 0.644 0.746 0.902 0.487 0.548 0.690

2、0.625 0.610 0.722 0.801 0.580 BF3 0.696 0.516 NA 0.721 0.735 0.536 0.819 0.832 0.506 0.557 0.536 0.599 0.563 0.410 0.550 0.609 0.393 BF4 0.722 0.771 0.749 NA 0.728 0.767 0.705 0.799 0.855 0.550 0.623 0.787 0.582 0.579 0.674 0.813 0.562 BF5 0.930 0.612 0.788 0.635 NA 0.662 0.801 0.694 0.645 0.538 0.4

3、83 0.630 0.527 0.416 0.619 0.665 0.399 BF6 0.774 0.939 0.459 0.831 0.744 NA 0.644 0.794 0.901 0.506 0.573 0.687 0.597 0.587 0.739 0.853 0.558 BF7 0.781 0.581 0.788 0.661 0.786 0.603 NA 0.821 0.583 0.621 0.612 0.598 0.592 0.675 0.701 0.677 0.648 BF8 0.615 0.718 0.651 0.752 0.633 0.764 0.791 NA 0.755

4、0.509 0.589 0.626 0.637 0.560 0.741 0.915 0.530 BF9 0.732 0.910 0.479 0.847 0.705 0.910 0.614 0.783 NA 0.534 0.593 0.727 0.720 0.682 0.713 0.824 0.656 BF10 0.652 0.559 0.646 0.596 0.647 0.574 0.718 0.627 0.553 NA 0.903 0.597 0.704 0.774 0.515 0.609 0.758 BF11 0.625 0.601 0.743 0.654 0.625 0.622 0.82

5、7 0.682 0.591 0.894 NA 0.573 0.599 0.661 0.570 0.661 0.647 BF12 0.722 0.743 0.686 0.873 0.727 0.766 0.676 0.738 0.827 0.576 0.566 NA 0.538 0.654 0.637 0.742 0.643 BF13 0.647 0.605 0.679 0.615 0.645 0.586 0.598 0.553 0.659 0.598 0.602 0.728 NA 0.751 0.615 0.590 0.698 BF14 0.488 0.621 0.427 0.619 0.48

6、6 0.610 0.640 0.592 0.670 0.612 0.615 0.553 0.793 NA 0.692 0.588 0.937 BF15 0.743 0.708 0.416 0.640 0.713 0.723 0.676 0.765 0.705 0.534 0.618 0.583 0.538 0.682 NA 0.765 0.627 BF16 0.809 0.755 0.598 0.777 0.710 0.811 0.664 0.907 0.806 0.505 0.580 0.595 0.625 0.567 0.749 NA 0.538 BF17 0.482 0.599 0.42

7、9 0.612 0.480 0.591 0.621 0.627 0.655 0.640 0.641 0.549 0.821 0.942 0.624 0.624 NA附表A-2 公路客運各指標之灰色關聯係數行銷效率 BM1 BM2 BM3 BM4 BM5 BM6 BM7 BM8 BM9 BM10 BM11 BM12 BM13 BM14 BM15 BM16= BM1 NA 0.705 0.888 0.594 0.768 0.755 0.875 0.689 0.814 0.831 0.600 0.508 0.778 0.544 0.518 0.604 BM2 0.665 NA 0.729 0.772

8、 0.567 0.820 0.606 0.791 0.645 0.714 0.758 0.671 0.478 0.446 0.447 0.461 BM3 0.873 0.738 NA 0.592 0.651 0.772 0.755 0.642 0.927 0.932 0.599 0.532 0.804 0.610 0.606 0.604 BM4 0.604 0.738 0.647 NA 0.559 0.701 0.584 0.757 0.639 0.659 0.967 0.785 0.564 0.530 0.533 0.522 BM5 0.799 0.635 0.713 0.494 NA 0.

9、695 0.873 0.568 0.803 0.695 0.498 0.423 0.704 0.595 0.610 0.588 BM6 0.755 0.831 0.769 0.664 0.631 NA 0.750 0.645 0.766 0.762 0.700 0.618 0.501 0.420 0.422 0.438 BM7 0.888 0.691 0.833 0.565 0.850 0.751 NA 0.641 0.793 0.766 0.569 0.398 0.809 0.595 0.579 0.657 BM8 0.657 0.810 0.715 0.807 0.641 0.740 0.

10、614 NA 0.678 0.618 0.818 0.715 0.520 0.473 0.476 0.485 BM9 0.784 0.666 0.921 0.566 0.757 0.764 0.771 0.620 NA 0.904 0.573 0.413 0.630 0.567 0.580 0.577 BM10 0.787 0.626 0.831 0.566 0.633 0.760 0.759 0.563 0.892 NA 0.576 0.439 0.708 0.666 0.659 0.692 BM11 0.610 0.727 0.654 0.968 0.564 0.705 0.589 0.806 0.647 0.667 NA 0.800 0.567 0.531 0.535 0.524 BM12 0.611 0.597 0.686 0.724 0.557 0.534 0.571 0.593 0.662 0.694 0.694 NA 0.831 0.798 0.803 0.783 BM13 0.723 0.460 0.685 0.469 0.768 0.551 0.764 0.493 0.707 0.741 0.471 0.377 NA 0.861 0.

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 大杂烩/其它

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号