不同温度水的比重

上传人:夏** 文档编号:486305004 上传时间:2023-09-01 格式:DOCX 页数:15 大小:16.56KB
返回 下载 相关 举报
不同温度水的比重_第1页
第1页 / 共15页
不同温度水的比重_第2页
第2页 / 共15页
不同温度水的比重_第3页
第3页 / 共15页
不同温度水的比重_第4页
第4页 / 共15页
不同温度水的比重_第5页
第5页 / 共15页
点击查看更多>>
资源描述

《不同温度水的比重》由会员分享,可在线阅读,更多相关《不同温度水的比重(15页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、t/C p/g cm-30.1 0.9998493 0.2 0.99985580.3 0.99986220.4 0.99986830.5 0.99987430.6 0.99988010.7 0.99988570.8 0.99989120.9 0.99989641.0 0.99990151.1 0.99990651.2 0.99991121.3 0.99991581.4 0.99992021.5 0.99992441.6 0.99992841.7 0.99993231.8 0.99993601.9 0.99993952.0 0.99994292.1 0.99994612.2 0.99994912

2、.3 0.99995192.4 0.99995462.5 0.99995712.6 0.99995952.7 0.99996162.8 0.99996362.9 0.99996553.0 0.99996723.1 0.99996873.2 0.99997003.3 0.99997123.4 0.99997223.5 0.99997313.6 0.99997383.7 0.99997433.8 0.99997473.9 0.99997494.0 0.99997504.1 0.99997484.2 0.9999746t/C p/g cm-34.3 0.99997424.4 0.99997364.5

3、 0.99997284.6 0.99997194.7 0.99997094.8 0.99996964.9 0.99996835.0 0.99996685.1 0.99996515.2 0.99996325.3 0.99996125.4 0.99995915.5 0.99995685.6 0.99995445.7 0.99995185.8 0.99994905.9 0.99994616.0 0.99994306.1 0.99993986.2 0.99993656.3 0.99993306.4 0.99992936.5 0.99992556.6 0.99992166.7 0.99991756.8

4、0.99991326.9 0.99990887.0 0.99990437.1 0.99989967.2 0.99989487.3 0.99988987.4 0.99988477.5 0.99987947.6 0.99987407.7 0.99986847.8 0.99986277.9 0.99985698.0 0.99985098.1 0.99984488.2 0.99983858.3 0.99983218.4 0.9998256t/C p/g cm-38.5 0.99981898.6 0.99981218.7 0.99980518.8 0.99979808.9 0.99979089.0 0.

5、99978349.1 0.99977599.2 0.99976829.3 0.99976049.4 0.99975259.5 0.99974449.6 0.99973629.7 0.99972799.8 0.99971949.9 0.999710810.0 0.999702110.1 0.999693210.2 0.999684210.3 0.999675110.4 0.999665810.5 0.999656410.6 0.999646810.7 0.999637210.8 0.999627410.9 0.999617411.0 0.999607411.1 0.999597211.2 0.9

6、99586911.3 0.999576411.4 0.999565811.5 0.999555111.6 0.999544311.7 0.999533311.8 0.999522211.9 0.999511012.0 0.999499612.1 0.999488212.2 0.999476612.3 0.999464812.4 0.999453012.5 0.999441012.6 0.9994289t/C p/g cm-312.7 0.999416712.8 0.999404312.9 0.999391813.0 0.999379213.1 0.999366513.2 0.999353613

7、.3 0.999340713.4 0.999327613.5 0.999314313.6 0.999301013.7 0.999287513.8 0.999274013.9 0.999260214.0 0.999246414.1 0.999232514.2 0.999218414.3 0.999204214.4 0.999189914.5 0.999175514.6 0.999160914.7 0.999146314.8 0.999131514.9 0.999116615.0 0.999101615.1 0.999086415.2 0.999071215.3 0.999055815.4 0.9

8、99040315.5 0.999024715.6 0.999009015.7 0.998993215.8 0.998977215.9 0.998961216.0 0.998945016.1 0.998928716.2 0.998912316.3 0.998895716.4 0.998879116.5 0.998862316.6 0.998845516.7 0.998828516.8 0.9988114t/C p/g cm-316.9 0.9987942 17.0 0.998776917.1 0.998759517.2 0.998741917.3 0.998724317.4 0.99870651

9、7.5 0.998688617.6 0.998670617.7 0.998652517.8 0.998634317.9 0.998616018.0 0.998597618.1 0.998579018.2 0.998560418.3 0.998541618.4 0.998522818.5 0.998503818.6 0.998484718.7 0.998465518.8 0.998446218.9 0.998426819.0 0.998407319.1 0.998387719.2 0.998368019.3 0.998348119.4 0.998328219.5 0.998308119.6 0.

10、998288019.7 0.998267719.8 0.998247419.9 0.998226920.0 0.998206320.1 0.998185620.2 0.998164920.3 0.998144020.4 0.998123020.5 0.998101920.6 0.998080720.7 0.998059420.8 0.998038020.9 0.998016421.0 0.9979948 t/C p/g cm-321.1 0.997973121.2 0.997951321.3 0.997929421.4 0.997907321.5 0.997885221.6 0.9978630

11、21.7 0.997840621.8 0.997818221.9 0.997795722.0 0.997773022.1 0.997750322.2 0.997727522.3 0.997704522.4 0.997681522.5 0.997658422.6 0.997635122.7 0.997611822.8 0.997588322.9 0.997564823.0 0.997541223.1 0.997517423.2 0.997493623.3 0.997469723.4 0.997445623.5 0.997421523.6 0.997397323.7 0.997373023.8 0

12、.997348523.9 0.997324024.0 0.997299424.1 0.997274724.2 0.997249924.3 0.997225024.4 0.997200024.5 0.997174924.6 0.997149724.7 0.997124424.8 0.997099024.9 0.997073525.0 0.997048025.1 0.997022325.2 0.996996525.3 0.996970725.4 0.9969447 25.5 0.996918625.6 0.996892525.7 0.996866325.8 0.996839925.9 0.9968

13、13526.0 0.9967870t/C p/g cm-326.1 0.996760426.2 0.996733726.3 0.996706926.4 0.996680026.5 0.996653026.6 0.996625926.7 0.996598726.8 0.996571426.9 0.996544127.0 0.996516627.1 0.996489127.2 0.996461527.3 0.996433727.4 0.996405927.5 0.996378027.6 0.996350027.7 0.996321927.8 0.996293827.9 0.996265528.0

14、0.996237128.1 0.996208728.2 0.996180128.3 0.996151528.4 0.996122828.5 0.996094028.6 0.996065128.7 0.996036128.8 0.996007028.9 0.995977829.0 0.995948629.1 0.995919229.2 0.995889829.3 0.995860329.4 0.995830629.5 0.995800929.6 0.995771229.7 0.995741329.8 0.995711329.9 0.995681330.0 0.995651130.1 0.995620930.2 0.995590630.3 0.995560230.4 0.995529730.5 0.995499130.6 0.995468530.7 0.995437730.8 0.995406930.9 0.995376031.0 0.9953450t/C p/g cm-331.1 0.995313931.2 0.

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号