广州市劳动力市场工资指导价位

上传人:cl****1 文档编号:486066091 上传时间:2023-06-05 格式:DOCX 页数:16 大小:98.69KB
返回 下载 相关 举报
广州市劳动力市场工资指导价位_第1页
第1页 / 共16页
广州市劳动力市场工资指导价位_第2页
第2页 / 共16页
广州市劳动力市场工资指导价位_第3页
第3页 / 共16页
广州市劳动力市场工资指导价位_第4页
第4页 / 共16页
广州市劳动力市场工资指导价位_第5页
第5页 / 共16页
点击查看更多>>
资源描述

《广州市劳动力市场工资指导价位》由会员分享,可在线阅读,更多相关《广州市劳动力市场工资指导价位(16页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、广州市220099年劳动动力市场场工资指指导价位位工资水平职业(工种)高位数中位数低位数平均数元/年元/月元/年元/月元/年元/月元/年元/月单位负责责人3402239 283553 967990 80666 334554 27888 1023396 85333 董事长6387791 532333 1783339 148662 422116 35188 2170095 180991 董事4499931 374994 1679997 140000 434663 36222 1573388 131116 监事会主主席3220052 268338 1664445 138770 772990 6441

2、1 1612238 134337 监事1713324 142777 752558 62711 330000 27500 861661 71800 董事会秘秘书3684405 307000 1013350 84466 360000 30000 1308842 109004 党委书记记3932297 327775 1667713 138993 454440 37877 1649951 137446 总经理/厂长5785554 482113 1695516 141226 517881 43155 1871108 155992 工会主席席3678878 306557 1225593 102116 42

3、0333 35033 1072267 89399 总会计师师4850094 404225 1274420 106118 363339 30288 1797762 149880 总经济师师5034419 419552 1429939 119112 504000 42000 1802257 150221 总工程师师3473322 289443 1187740 98955 516882 43077 1420080 118440 财务总监监3655521 304660 1288865 107339 360550 30044 1549977 129115 行政总监监4735588 394666 1029

4、973 85811 359333 29944 1529985 127449 人力资源源总监5534435 461220 1126616 93855 365000 30422 1803345 150229 市场营销销总监3011106 250992 1555558 129663 318889 26577 1623312 135226 技术总监监4020040 335003 1191125 99277 246000 20500 1493383 124449 策划总监监3832240 319337 1166640 97200 456000 38000 1592224 132669 行政总厨厨2503

5、381 208665 1171149 97622 360000 30000 1407723 117227 设计总监监4080000 340000 1713381 142882 688550 57388 2432239 202770 项目总监监1831146 152662 762668 63566 371448 30966 1031136 85955 客户服务务总监3677712 306443 1152200 96000 180000 15000 1344433 112003 营运总监监3910089 325991 1192269 99399 36000030000 1947738 162228

6、 生产或经经营经理理2894417 241118 904777 75400 395779 32988 1125580 93822 财务经理理2150098 179225 836771 69733 350221 29188 959881 79988 行政经理理2002206 166884 912778 76077 358554 29888 983330 81944 人事经理理2180082 181774 869777 72488 352337 29366 1002297 83588 销售和营营销经理理2291185 190999 760005 63344 237226 19777 948996

7、79088 广告和公公关经理理2587741 215662 806777 67233 220557 18388 1036651 86388 采购经理理1681156 140113 647771 53988 278447 23211 783888 65322 研究和开开发经理理2741168 228447 977004 81422 472113 39344 1214486 101224 餐厅经理理1234460 102888 630887 52577 184880 15400 599994 50000 客房经理理1874405 156117 611333 50944 216000 18000 7

8、07114 58933 审计经理理2249960 187447 1049937 87455 449882 37499 1199970 99977 策划经理理1887721 157227 1152238 96033 341000 28422 1172299 97755 咨询经理理1799952 149996 1161131 96788 232000 19333 994006 82844 企管经理理2291125 190994 1107798 92333 386771 32233 1084404 90344 进出口业业务经理理1917735 159778 857440 71455 413443 3

9、4455 986885 82244 工程经理理(项目目经理)1731124 144227 698660 58222 361666 30144 786992 65588 质管经理理2264499 188775 866774 72233 329884 27499 999001 83255 技术经理理2366648 197221 879666 73300 407553 33966 1017710 84766 客户服务务经理1850023 154119 636667 53066 226220 18855 748998 62411 保安经理理1750057 145888 636000 53000 412

10、883 34400 755882 62999 媒介经理理2588851 215771 648000 54000 480000 40000 1048885 87400 物流经理理2195567 182997 827556 68966 264003 22000 969770 80811 法务经理理3322257 276888 1137769 94811 439555 36633 1533370 127881 投资经理理2918864 243222 1653303 137775 516000 43000 1398831 116553 营运经理理1507706 125559 1090044 90877

11、 317000 26422 1128893 94088 办事处首首席代表表3672268 306006 1407742 117229 620886 51744 1491132 124228 办事处经经理3541165 295114 1142286 95244 350559 29222 1044406 87011 总经理助助理3839976 319998 1028831 85699 268999 22422 1191181 99322 招聘经理理1715501 142992 1017707 84766 240000 20000 934338 77877 薪资福利利经理1695514 141226

12、 1106600 92177 300000 25000 838993 69911 绩效考核核经理1890032 157553 666221 55522 350000 29177 911772 75988 培训经理理1796653 149771 697443 58122 240000 20000 900336 75033 区域销售售总监4364400 363667 1142234 95200 591998 49333 1153317 96100 区域销售售经理1529996 127550 897660 74800 252443 21044 933006 77766 总编辑2440009 203334 960000 80000 336000 28000 1033358 86133 信息经理理2183393 181999 871221 72600 377994 31500 939118 78277 专业、技技术人员员1889935 157445 459883 38322 183664

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 商业计划书

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号