中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月

上传人:枫** 文档编号:483474239 上传时间:2023-07-21 格式:DOC 页数:13 大小:649.50KB
返回 下载 相关 举报
中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月_第1页
第1页 / 共13页
中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月_第2页
第2页 / 共13页
中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月_第3页
第3页 / 共13页
中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月_第4页
第4页 / 共13页
中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月_第5页
第5页 / 共13页
点击查看更多>>
资源描述

《中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月》由会员分享,可在线阅读,更多相关《中国历年居民消费价格指数(CPI)最新数据_更新至2012年10月(13页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、去年同月 =100 点去年同期 =100 点数据日期J全国同比增减城市农村全国同比增减城市2012 年 11月106.282.082012 年 10月101.721.72101.79101.52102.722.72102.772012 年 9月101.911.91101.99101.67102.832.83102.872012 年 8月102.052.05102.13101.8102.952.95102.982012 年 7月101.781.78101.88101.48103.083.08103.112012 年 6月102.152.15102.2102103.33.3103.312012 年

2、 5月1033103.03102.9103.533.53103.542012 年 4月103.373.37103.38103.33103.663.66103.662012 年 3月103.593.59103.59103.58103.763.76103.762012 年 2月103.163.16103.16103.16103.853.85103.852012 年 1月104.554.55104.54104.58104.554.55104.542011 年 12月104.14.1104.1104.1105.45.4105.32011 年 11月104.24.2104.2104.3105.55.51

3、05.42011 年 10月105.55.5105.4105.9105.65.6105.52011 年 9月106.16.1105.9106.6105.75.7105.52011 年 8月106.26.2105.9106.7105.65.6105.42011 年 7月106.56.5106.2107.1105.55.5105.42011 年 6月106.46.4106.2107105.45.4105.22011 年 5月105.55.5105.3106105.25.21052011 年 4月105.35.3105.2105.8105.15.11052011 年 3月105.45.4105.21

4、05.91055104.92011 年 2月104.94.9104.8105.5104.94.9104.72011 年 1月104.94.9104.8105.2104.94.9104.82010 年 12月104.64.6104.4105.1103.33.3103.22010 年 11月105.15.1104.9105.6103.23.2103.12010 年 10月104.44.92104.2104.71034.15102.92010 年 9月103.64.44103.5103.9102.94.04102.82010 年 8月103.54.76103.4103.7102.84.05102.7

5、2010 年 7月103.35.19103.2103.5102.73.95102.62010 年 6月102.94.68102.8103.2102.63.74102.52010 年 5月103.14.56102.9103.3102.53.43102.42010 年 4月102.84.37102.7103102.43.23102.22010 年 3月102.43.64102.3102.6102.22.82102.12010 年 2月102.74.37102.6102.9102.12.411022010 年 1月101.50.5101.4101.8101.50.5101.42009 年 12月10

6、1.90.69101.8102.199.3-6.2399.12009 年 11月100.6-1.76100.4100.999.1-6.7798.92009 年 10月99.5-4.3399.399.998.9-7.3198.82009 年 9月99.2-5.1699.199.498.9-7.5798.72009 年 8月98.8-5.8298.79998.8-7.9298.72009 年 7月98.2-7.6298.198.498.8-8.2698.62009 年 6月98.3-8.2298.298.698.9-8.3498.72009 年 5月98.6-8.4598.59999.1-8.33

7、98.82009 年 4月98.5-9.2298.39999.2-8.3298.92009 年 3月98.8-8.7798.699.399.4-7.9699.12009 年 2月98.4-9.4898.199.299.7-7.699.42009 年 1月101-5.7100.7101.5101-5.7100.72008 年 12月101.2-4.98100.9101.9105.91.05105.62008 年 11月102.4-4.21102.2102.9106.31.631062008 年 10月104-2.35103.7104.6106.72.2106.42008 年 9月104.6-1.

8、51104.4105.31072.79106.72008 年 8月104.9-1.5104.7105.4107.33.271072008 年 7月106.30.66106.1106.8107.74.06107.42008 年 6月107.12.59106.8107.8107.94.55107.62008 年 5月107.74.16107.3108.5108.15.05107.72008 年 4月108.55.34108.1109.3108.25.25107.82008 年 3月108.34.841081091085.16107.82008 年 2月108.75.84108.5109.2107.

9、95.37107.62008 年 1月107.14.79106.8107.7107.14.79106.82007 年 12月106.53.6106.2107.2104.83.25104.52007 年 11月106.94.91106.6107.6104.63.26104.32007 年 10月106.55.03106.1107.2104.43.06104.12007 年 9月106.24.63105.8107.1104.12.76103.92007 年 8月106.55.13106.2107.2103.92.67103.62007 年 7月105.64.55105.3106.3103.52.2

10、7103.32007 年 6月104.42.86104.1105103.21.88102.92007 年 5月103.41.97103.1103.9102.91.68102.72007 年 4月1031.78102.9103.4102.81.58102.62007 年 3月103.32.48103.1103.6102.71.48102.52007 年 2月102.71.78102.5103.2102.40.99102.22007 年 1月102.20.29102102.6102.20.291022006 年 12月102.81.18102.7103.1101.5-0.29101.52006 年

11、 11月101.90.59101.8102.1101.3-0.49101.42006 年 10月101.40.2101.4101.3101.3-0.59101.32006 年 9月101.50.59101.6101.4101.3-0.69101.32006 年 7月101-0.79101101.1101.2-0.98101.32006 年 6月101.5-0.1101.6101.3101.3-0.98101.32006 年 5月101.4-0.39101.4101.2101.2-1.17101.32006 年 4月101.2-0.59101.2101.1101.2-1.36101.22006 年 3月100.8-1.85100.8100.7101.2-1.56101.22006 年 2月100.9-2.89100.9100.8101.4-1.46101.42006 年 1月101.90102101.7101.901022005 年 12月101.6-0.78101.6101.5101.8-2.02101.62005 年 11月101.3-1.46101.3101.4101.8-2.12101.62005 年 10月101.2-2.97101.2101.3101.9-2.11101.62005 年 9月100.9-4.09100.8101102-2.02101.72005

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 解决方案

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号