100以内加减混合口算题(1600道)

上传人:枫** 文档编号:437152727 上传时间:2023-04-11 格式:DOC 页数:23 大小:614.04KB
返回 下载 相关 举报
100以内加减混合口算题(1600道)_第1页
第1页 / 共23页
100以内加减混合口算题(1600道)_第2页
第2页 / 共23页
100以内加减混合口算题(1600道)_第3页
第3页 / 共23页
100以内加减混合口算题(1600道)_第4页
第4页 / 共23页
100以内加减混合口算题(1600道)_第5页
第5页 / 共23页
点击查看更多>>
资源描述

《100以内加减混合口算题(1600道)》由会员分享,可在线阅读,更多相关《100以内加减混合口算题(1600道)(23页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、100以内加减混合口算题(1600道)年 月 日 用时: 准确率:18+24=6934=48+46+4=31+15( )951641+29=38+30=3+22+68=73-49( )62+2362+12=7828=73+9+1=64+26( )27+1036+31=66-41=61+2+18=352( )653035-17=75-34=39+37+3=77-35( )45+197219=69-3=2+80+10=5741( )912975-55=71-43=81+4+6=97-81( )34+4512+10=56+25=60+18+2=43-1( )5166-9=44+29=45+20+10

2、=4744( )7778248=32-18=13+5+35=34+23( )84-53年 月 日 用时: 准确率:6939=60+16=63+17+3=422( )49+1649-2=43+21=81+0+10=55-8( )911251+21=60+12=73+0+10=48+13( )47+1452+16=79-61=74+17+3=19+60( )32667-64=67-34=67+17+3=9485( )25+2743+17=90-6=8+26+34=8063( )46-2944+17=33-13=61+5+5=47+12( )22+1846-40=63+16=52+40+10=55+

3、26( )32+1115+29=68-20=40+17+13=81-54( )98-836565=80-66=71+27+3=921( )6020年 月 日 用时: 准确率:2317=6966=87+9+1=53+17( )30+3954-31=57+18=73+26+4=12+31( )64+1417+26=2217=45+11+9=32+24( )52+1818-9=7465=2+20+50=39+45( )91-839227=76-38=40+25+5=83-70( )923054+29=89-28=59+36+4=51+29( )73-5852+25=51+13=36+13+27=53

4、+25( )85-5634+33=17+49=46+53+7=9160( )402085-39=20+26=29+60+10=77-15( )43+2383-35=56-40=53+35+5=75+10( )10+23年 月 日 用时: 准确率:48-32=54-15=74+2+8=25+31( )35+2274-70=7724=45+0+30=9416( )41-354646=7252=64+31+9=33-30( )74-268+17=49+37=42+37+3=18+11( )72-658128=65-16=51+30+10=75+14( )41+1113+51=58+29=13+19+

5、1=6254( )97-1913+16=5031=45+27+3=93-62( )89895148=46+13=3+36+54=87-62( )95068+15=67+13=29+58+2=39-19( )42+4224+25=41-22=58+16+14=50+10( )70-1年 月 日 用时: 准确率:21+65=43+12=56+32+8=67+22( )30+259165=24+23=39+18+22=17+23( )75-667+13=637=82+12+8=64+16( )82669973=47-36=48+13+27=47+18( )82246855=85-20=12+17+1

6、3=7543( )53+196737=25+24=65+21+9=48+20( )51+128057=44+14=37+16+24=79-68( )494513+23=59+16=73+17+3=19+10( )37+2362+10=912=86+9+1=92-35( )81-1925-16=6758=31+65+5=83-24( )88-39年 月 日 用时: 准确率:791=45+19=0+50+30=20+26( )46+1747+20=56+18=62+32+8=55+12( )47+1527-19=15+25=69+3+7=6045( )34+258717=39-11=38+54+6

7、=32+21( )11+5046+26=90-14=34+60+10=10+29( )11-140+15=9613=4+16+44=62+13( )802445+30=69+19=58+3+7=3811( )46+2070-6=3729=33+0+10=31+18( )19+256130=11+49=13+46+24=97-23( )77150+21=14+34=32+34+26=48+28( )69+16年 月 日 用时: 准确率:20+26=9739=2+32+8=15+29( )41+2566+14=7713=53+8+12=27+31( )491743+20=24+19=16+58+1

8、2=54+26( )743546+11=9970=65+26+4=92-57( )92-87746=16+27=38+37+3=55+22( )55+1720+62=30+30=45+15+15=66+28( )41918+25=48-4=34+5+5=8211( )16+1611+72=80-54=13+16+54=5621( )26144+16=24+18=54+21+9=11-9( )29+2342+29=42+16=17+78+2=38+39( )69+14年 月 日 用时: 准确率:13+41=23+11=55+31+9=30-15( )49-367371=79-14=45+33+7

9、=27+23( )481757+28=73+11=86+8+2=35+16( )11+2436+22=22+19=89+1+9=41+26( )55+1957-2=96-70=56+33+7=3114( )69-5448-39=55+27=86+8+2=8220( )65+2966-6=25+23=2+80+10=28-21( )14+1852+12=22-22=62+27+3=67+17( )743114+27=66+13=69+20+10=29+28( )897211-8=4912=72+5+5=74-29( )8212年 月 日 用时: 准确率:27+29=940=12+9+41=71-

10、35( )45-244418=6317=64+22+8=72+10( )27+2715+63=4227=33+2+38=28+18( )53+3049+39=71+16=77+21+9=49+29( )69+209783=71-59=82+7+3=34-23( )10+4276-65=6330=62+5+15=7542( )95-1451+15=54+12=80+8+2=11+29( )53+207352=69+17=59+30+10=46-2( )85-7353+17=63-7=40+29+1=96-35( )828162+15=54-13=84+3+7=84-42( )18+25年 月 日 用时: 准确率:68-60=16+13=86+4+6=15-0( )26+2777-48=11+17=4

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 建筑/环境 > 施工组织

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号