资源描述
三年级下数学试题-计算专项练习苏教版〔无答案〕
练习一
1) 49÷8= 2) 38÷6= 3) 55-46= 4) 350-50=
5) 9÷3÷3= 6) 56÷9= 7) 25÷9= 8) 5+4+6=
9) 88÷8= 10) 800-400= 11) 24×2= 12) 610-500=
13) 8+5+6= 14) 32+32= 15) 82÷2= 16) 62-36=
17) 500-300= 18) 1000-20= 19) 480+200= 20) 32-12=
21) 610-500= 22) 18÷4= 23) 52÷4= 24) 75-46=
25) 9+9+9= 26) 350-50= 27) 23×3= 28) 34÷5=
29) 360+20= 30) 45÷7= 31) 15+16= 32) 870-50=
33) 6+7+8= 34) 36÷4= 35) 6+8+4= 36) 16+32=
37) 3×9+7= 38) 800+40= 39) 440+50= 40) 8×9+2=
41) 61÷7= 42) 90÷3= 43) 78÷6= 44) 54-37=
45) 20×4= 46) 7+8+3= 47) 550+40= 48) 45-47=
49) 42-15= 50) 32-15= 51) 700-50= 52) 35+48=
53) 48÷9= 54) 33-19= 55) 76+15= 56) 49-18=
57) 500+60300+50= 58) 54÷7= 59) 99÷9= 60) 6+6+6=
61) 380-150= 62) 21÷6= 63) 80+90= 64) 24÷5=
65) 60÷6= 66) 8+6+2= 67) 16÷8= 68) 77÷7=
69) 88÷8= 70) 69-18= 71) 680-400= 72) 70÷7=
73) 25÷9= 74) 25÷6= 75) 500+400= 76) 60÷3=
77) 350-50= 78) 360-300= 79) 31-15= 80) 89÷9=
81) 6+5+2= 82) 31÷6= 83) 32÷4= 84) 19+45=
85) 25÷6= 86) 48-18= 87) 32÷4= 88) 84-69=
89) 770-500= 90) 3×9+7= 91) 8+9+1= 92) 500-450=
93) 500-450= 94) 51-18= 95) 500-450= 96) 16÷9=
97) 9+9+1= 98) 210+30= 99) 15+15= 100) 300+200=
练习二
1) 57×3×0= 2) 22×22= 3) 20×5= 4) 5×8-8=
5) 92×7= 6) 960÷4÷2= 7) 513×9= 8) 72-72÷6=
9) 8×9-7= 10) 300×30= 11) 110×35= 12) 8+2×10=
13) 8×122= 14) 91×31= 15) 5×5+4= 16) 27×8=
17) 6×7+6= 18) 15×61= 19) 5×80= 20) 27+15=
21) 8+2×10= 22) 50-24÷4= 23) 19×39= 24) 1+12+123+1234+12345=
25) 51-4×6÷3= 26) 480÷3= 27) 72-72÷6= 28) 265+85=
29) 480÷3= 30) 0×245= 31) 4500÷9= 32) 27×90=
33) 24+15+6= 34) 900÷3= 35) 0+245= 36) 880÷8=
37) 130×4= 38) 27×90= 39) 75÷5= 40) 15×61=
41) 90-30÷3= 42) 700÷5= 43) 36×8= 44) 87÷3=
45) 800÷8= 46) 8×2×7= 47) 20÷2= 48) 63÷3=
49) 72-47= 50) 12×4= 51) 12×3÷3= 52) 810÷3=
53) 12×3÷3= 54) 860÷4= 55) 92×7= 56) 270÷30=
57) 500-412÷4= 58) 20×5= 59) 40×9= 60) 300÷2÷5=
61) 62×15= 62) 810÷3= 63) 88+112= 64) 30×80=
65) 45+55÷5= 66) 3000-6×408= 67) 605÷5= 68) 50×6+0=
69) 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 70) 178÷2= 71) 51×17= 72) 57×3×0=
73) 15÷3= 74) 86-86÷2= 75) 33÷3= 76) 12×4=
77) 88+112= 78) 4500÷9= 79) 27×5= 80) 16×4=
81) 20÷2= 82) 800-800÷4= 83) 86-86÷2= 84) 50×50=
85) 86-86÷2= 86) 510÷3= 87) 500-412÷4= 88) 0+245=
89) 30×80= 90) 130×4= 91) 15÷3= 92) 86×7=
93) 40×20= 94) 306÷3= 95) 86×7= 96) 45+55÷5=
97) 872-124= 98) 880÷8= 99) 702-199= 100) 300×30=
2 / 2
展开阅读全文
温馨提示:
金锄头文库所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
相关搜索